- Diagram i realtid
- Forex Diagram
- Terminskontrakt i Diagram
- Aktie Diagram
- Index Diagram
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Information | Candlestick-indikationer |

| OMX Stockholm 3. | 970.96 | +14.97 | +1.57% | |||
| Sverige 30 Fut. | 974.25 | +17.50 | +1.83% | |||
| SPX 500 Fut. | 1298.15 | +7.40 | +0.57% | |||
| US 30 | 12410.50 | +41.12 | +0.33% | |||
| DAX | 6325.30 | +54.08 | +0.86% | |||
| EU Stoxx 50 | 2147.50 | +2.81 | +0.13% | |||
| US Dollar Index | 81.45 | +0.22 | +0.27% |
| Brent Olja | 108.00 | +0.86 | +0.80% | |||
| Silver | 28.313 | -0.402 | -1.40% | |||
| Guld | 1592.95 | +1.05 | +0.07% | |||
| Koppar | 3.491 | +0.023 | +0.65% | |||
| US Vete | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| US Socker Nr 11 | 20.50 | +0.10 | +0.47% | |||
| Naturgas | 2.739 | -0.084 | -2.96% |
| Euro Bund | 143.53 | -0.19 | -0.13% | |||
| Euro BTP | 100.30 | +0.14 | +0.13% | |||
| Euro BOBL | 126.055 | -0.045 | -0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.60 | -0.02 | -0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.89 | -0.16 | -0.11% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.30 | -0.14 | -0.10% |
| Namn | Pris | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9831 | -0.0013 | -0.13% | ||
| ARS/ZAR | 1.8660 | -0.0055 | -0.29% | ||
| AED/ZAR | 2.2653 | -0.0055 | -0.24% | ||
| US Vete | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
| US Socker Nr 11. | 20.50 | +0.10 | +0.47% | ||
| US Soyaböna | 1414.38 | +8.78 | +0.62% | ||
| US Soyabönsolja. | 50.71 | +0.39 | +0.78% | ||
