| Tid | Valuta | Viktig | Evenemang | Verklig | Prognos | Föregående | |
| Måndag, Maj 14 |
| 00:45 | NZD | | Tokyos detaljhandelssiffror (Kvartalsvis) | -2.5% | 0.3% | 2.3% | | |
|
| 00:45 | NZD | | Detaljhandelssiffor (Kvartalsvis) | -1.5% | -0.5% | 1.8% | | |
|
| 01:50 | JPY | | Prisindexet för kapitalvaror (årsvis) | -0.2% | -0.3% | 0.5% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Huslån (Månadsvis) | 0.3% | -2.0% | -2.5% | | |
|
| 04:25 | AUD | | RBA as.Vd Lowes Uttalande | | | | | |
|
| 08:00 | JPY | | Orderingången på verktygsmaskiner (årsvis) | 0.5% | | 2.4% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Finlands konsumentprisindex (KPI) (årsvis) | 3.10% | | 2.90% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Tyska grossistpris index (Månadsvis) | 0.5% | 0.4% | 0.9% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Fransk Bytesbalans | -4.10B | | -5.30B | | |
|
| 09:15 | CHF | | Prisindex i producent och importled (Månadsvis) | -0.1% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienska konsumentprisindex (Månadsvis) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienska konsumentprisindex (årsvis) | 3.3% | 3.3% | 3.3% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Spansk Auktion av 12-månaders Letras | 2.985% | | 2.623% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Industriproduktion (Månadsvis) | -0.3% | 0.4% | 0.8% | | |
|
| 11:10 | EUR | | Italiensk 10-årig BTP auktion | 5.66% | | 5.84% | | |
|
| 11:10 | EUR | | Italiensk Auktion av 3-årig BOT | 3.91% | | 3.89% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Tysk 6-Month Bubill auktion | 0.037% | | 0.066% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Fransk Auktion av 6-månaders BTN | 0.111% | | 0.114% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Fransk Auktion av 3-månaders BTN | 0.074% | | 0.082% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Fransk Auktion av 12-månaders BTN | 0.185% | | 0.174% | | |
|
| 17:30 | USD | | Auktion av 6-månaders Skuldväxel | 0.145% | | 0.145% | | |
|
| 17:30 | USD | | Auktion av 3-månaders statsskuldväxel | 0.095% | | 0.090% | | |
|
| 17:45 | CHF | | SNB ordförande Thomas Jordan talar | | | | | |
|
| Tisdag, Maj 15 |
| 03:30 | AUD | | Penningpolitiskt Möte | | | | | |
|
| 03:30 | AUD | | Nybilsförsäljning (Månadsvis) | -0.7% | | 4.1% | | |
|
| 04:00 | CNY | | Utländska direktinvesteringar i Kina | -2.38% | | -2.80% | | |
|
| 07:00 | JPY | | Hushållen förtroendeindex | 40.0 | 40.9 | 40.3 | | |
|
| 07:00 | SGD | | Singaporeanska detaljhandelssiffror (årsvis) | 9.1% | 7.2% | 19.0% | | |
|
| 07:30 | EUR | | Fransk konsumentprisindex (Månadsvis) | 0.1% | 0.3% | 0.8% | | |
|
| 07:30 | EUR | | Frankrikes BNP (Kvartalsvis) | 0.0% | 0.0% | 0.1% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Tysklands BNP (Kvartalsvis) | 0.5% | 0.1% | -0.2% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Tysklands BNP (årsvis) | 1.7% | 0.8% | 1.5% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Franska löner utanför jordbrukssektorn (Kvartalsvis) | 0.1% | -0.2% | -0.1% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italiensk BNP (Kvartalsvis) | -0.8% | -0.6% | -0.7% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italiensk BNP (årsvis) | -1.3% | -1.1% | -0.4% | | |
|
| 10:00 | NOK | | Norges Handelsbalans | 38.40B | | 46.40B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Handelsbalansen | -8.6B | -8.4B | -8.6B | | |
|
| 11:00 | EUR | | Tyska finansanalytikers förtroendeindex (ZEW) | 10.8 | 19.0 | 23.4 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Månatliga tyska ekonomiindex | -2.4 | 11.7 | 13.1 | | |
|
| 11:00 | EUR | | (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) | 0.0% | -0.2% | -0.3% | | |
|
| 11:00 | GBP | | CB ledande index (Månadsvis) | 1.0% | | 1.0% | | |
|
| 14:30 | USD | | Detaljhandelssiffor (Månadsvis) | 0.1% | 0.2% | 0.7% | | |
|
| 14:30 | USD | | Konsumentprisindexet(KPI) (Månadsvis) | 0.0% | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | USD | | NY Empire States tillverkningsindex | 17.1 | 8.5 | 6.6 | | |
|
| 14:30 | USD | | Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) | 2.3% | 2.3% | 2.7% | | |
|
| 14:30 | USD | | Konsumentprisindexet (årsvis) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | | |
|
| 14:30 | USD | | Tokyos detaljhandelssiffror (Månadsvis) | 0.1% | 0.2% | 0.8% | | |
|
| 14:30 | USD | | Konsumentprisindexet (Månadsvis) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | | |
|
| 14:55 | USD | | Redbook (Månadsvis) | -0.80% | | -1.30% | | |
|
| 15:00 | USD | | Totalt Kapitalflöde Netto | -49.90B | | 92.60B | | |
|
| 15:00 | USD | | US Utländska köp, T-obligationer | 20.47B | | 15.40B | | |
|
| 15:00 | USD | | TIC nettot av långfristiga utländska transaktioner | 36.2B | 19.4B | 10.1B | | |
|
| 16:00 | USD | | Företagets inventering (Månadsvis) | 0.3% | 0.4% | 0.6% | | |
|
| 16:00 | USD | | NAHB husmarknadsindex | 29 | 26 | 24 | | |
|
| 17:30 | USD | | Auktion av 4-veckors statsskuldväxel | 0.075% | | 0.075% | | |
|
| 22:30 | USD | | API Veckovisa Bensinlager | -2.64M | 0.20M | -4.96M | | |
|
| 22:30 | USD | | API Veckovisa Råoljelager | 6.57M | 1.53M | 7.78M | | |
|
| Onsdag, Maj 16 |
| 01:50 | JPY | | Orderingång av maskiner (Månadsvis) | -2.8% | -3.5% | 4.8% | | |
|
| 01:50 | JPY | | Aktivitetsindexet för serviceindustrin (Månadsvis) | -0.6% | -0.3% | 0.0% | | |
|
| 02:30 | AUD | | Westpacs åsikts index hos konsumenter | 0.80% | | -1.60% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Index för lönekostnaden (Kvartalsvis) | 0.9% | 0.8% | 1.0% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienska handelsbalansen | 2.06B | -1.35B | -1.14B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Genomsnittligt inkomstindex+Bonus | 0.6% | 1.0% | 1.1% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Orderingång för spansk industri (årsvis) | -4.1% | -0.5% | -0.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Arbetslöshetssiffror | 8.2% | 8.3% | 8.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Förändring i antalet arbetssökande | -13.7K | 5.0K | -5.4K | | |
|
| 11:00 | EUR | | Konsumentprisindexet (årsvis) | 1.6% | 1.5% | 1.6% | | |
|
| 11:00 | CHF | | (ZEW) Index över förväntningar från investerare och analytiker(ZEW) | -4.0 | -8.0 | 2.1 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Fransk 2-årig BTAN auktion | 0.74% | | 0.85% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Fransk Auktion av 3-årig BTAN | 0.95% | | 1.06% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Franska 5-årig BTAN Auktion | 1.72% | | 1.83% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Fransk Auktion av 4-årig BTAN | 1.37% | | 1.40% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) | 2.6% | 2.6% | 2.6% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Handelsbalansen | 4.3B | 4.3B | 3.7B | | |
|
| 11:30 | GBP | | BoE Vd Kings Uttalande | | | | | |
|
| 11:30 | EUR | | Tysk 10-årig Bund auktion | 1.470% | | 1.770% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Inflationsrapport från Bank of England | | | | | |
|
| 13:00 | USD | | MBA Index på hypotekslån (Veckovis) | 9.2% | | 1.7% | | |
|
| 14:30 | USD | | Nystartade husbyggen | 0.717M | 0.680M | 0.699M | | |
|
| 14:30 | CAD | | Tillverkning och försäljning (Månadsvis) | 1.90% | 1.00% | -0.20% | | |
|
| 14:30 | USD | | Bygglov | 0.715M | 0.730M | 0.769M | | |
|
| 15:00 | EUR | | Tal av ECB: s ordförande Draghi | | | | | |
|
| 15:15 | USD | | Industriproduktion (Månadsvis) | 1.1% | 0.6% | -0.6% | | |
|
| 15:15 | USD | | Graden av kapacitetsutnyttjandet | 79.2% | 79.0% | 78.4% | | |
|
| 16:00 | USD | | MBA Kreditförluster (Kvartalsvis) | 7.40% | | 7.58% | | |
|
| 16:30 | USD | | Råoljelager | 2.128M | 1.736M | 3.652M | | |
|
| 16:30 | USD | | Bensinvarulager | -2.797M | -0.491M | -2.613M | | |
|
| 20:00 | USD | | FOMC mötesprotokoll | | | | | |
|
| Torsdag, Maj 17 |
| En heldag | | Helgdag | Danmark - Kristi himmelsfärdsdag |
| En heldag | | Helgdag | Finland - Marie himmelsfärd |
| En heldag | | Helgdag | Norge - Konstitutionsdagen |
| En heldag | | Helgdag | Finland - Kristi himmelsfärdsdag |
| En heldag | | Helgdag | Sverige - Kristi himmelsfärdsdag |
| En heldag | | Helgdag | Schweiz - Kristi himmelsfärdsdag |
| 00:45 | NZD | | Producent prisindexets output (Kvartalsvis) | -0.1% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 00:45 | NZD | | Producent prisindexets input (Kvartalsvis) | 0.3% | 0.0% | 0.5% | | |
|
| 01:50 | JPY | | (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) | 1.0% | 0.9% | -0.2% | | |
|
| 01:50 | JPY | | BNP prisindex (årsvis) | -1.2% | -1.4% | -1.8% | | |
|
| 02:00 | SGD | | Singaporeanska bruttonationalprodukten (årsvis) | 1.6% | 1.8% | 1.6% | | |
|
| 03:00 | AUD | | MI inflationsförväntningar hos konsumenter | 3.1% | | 3.3% | | |
|
| 06:30 | JPY | | Industriproduktion (Månadsvis) | 1.3% | 1.1% | 1.0% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Spanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) | -0.3% | -0.3% | -0.3% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Spansk Auktion av 4-årig Bonos | 5.106% | | 4.319% | | |
|
| 10:30 | HKD | | Hong Kongs Arbetslöshetssiffror | 3.30% | 3.40% | 3.40% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Auktion av Spansk 3-åriga Bonos | 4.876% | | 4.037% | | |
|
| 14:30 | USD | | Finansministern Geithner talar | | | | | |
|
| 14:30 | USD | | Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd | 3265K | 3235K | 3247K | | |
|
| 14:30 | CAD | | Grossist försäljningssiffror (Månadsvis) | 0.4% | 0.4% | 1.5% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Köp av utländsk värdepapper | -2.08B | 9.34B | 12.54B | | |
|
| 14:30 | USD | | Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning | 370K | 365K | 370K | | |
|
| 15:45 | USD | | Bloomberg tidningars konsumentförtroendeindexet | -43.6 | | -40.4 | | |
|
| 16:00 | USD | | Ledande index (Månadsvis) | -0.1% | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 16:00 | USD | | Philadelphia Fed tillverkningsindex | -5.8 | 10.0 | 8.5 | | |
|
| 16:30 | USD | | Lagring av Naturgas | 61B | 55B | 30B | | |
|
| 16:30 | CAD | | Ekonomiska utsikter från Canadas centralbank | | | | | |
|
| Fredag, Maj 18 |
| En heldag | | Helgdag | Danmark - Bank Holiday |
| 04:00 | CNY | | Kinas Huspriser (Månadsvis) | -1.20% | | -0.70% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Tyskt producentprisindex (årsvis) | 2.4% | 2.6% | 3.3% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Tyskt producentprisindex (Månadsvis) | 0.2% | 0.3% | 0.6% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italiens Orderingång för Industrin (Månadsvis) | 0.00% | | 2.30% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Orderingången för den italienska industrin (Månadsvis) | 3.5% | -1.1% | -2.6% | | |
|
| 13:20 | EUR | | Spanska handelsbalansen | -3.25B | -3.50B | -3.75B | | |
|
| 14:30 | CAD | | Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) | 2.0% | 2.0% | 1.9% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Konsumentprisindexet (Månadsvis) | 0.4% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Konsumentprisindexet(KPI) (Månadsvis) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | | |
|
| 16:30 | USD | | ECRI Vecka uppräknat (Veckovis) | | | -0.10% | | |
|