| Tid | Valuta | Viktig | Evenemang | Verklig | Prognos | Föregående | |
| Måndag, Maj 21 |
| En heldag | | Helgdag | Kanada - Victoria Day |
| 00:45 | NZD | | Anländande besökare (Månadsvis) | 0.8% | | 3.1% | | |
|
| 01:01 | GBP | | Rightmove husprisindex (Månadsvis) | 0.0% | | 2.9% | | |
|
| 05:00 | NZD | | Kreditkortskonsumtion (årsvis) | 3.7% | | 5.3% | | |
|
| 06:30 | JPY | | Alla industriers aktivitetsindex (Månadsvis) | -0.3% | 0.0% | -0.1% | | |
|
| 07:45 | CHF | | Schweiziska konsument förtroendeindex (SECO) | -8 | -15 | -19 | | |
|
| 10:30 | EUR | | Tyska husprisindexet (Månadsvis) | -0.3% | | 0.4% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Tysk 12-månads Bubill auktion | 0.026% | | 0.074% | | |
|
| 14:30 | USD | | Chicago Fed Nationella Verksamhet | 0.11 | | -0.44 | | |
|
| 15:00 | EUR | | Fransk Auktion av 6-månaders BTN | 0.096% | | 0.111% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Fransk Auktion av 12-månaders BTN | 0.168% | | 0.185% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Fransk Auktion av 3-månaders BTN | 0.070% | | 0.074% | | |
|
| 17:30 | USD | | Auktion av 6-månaders Skuldväxel | 0.140% | | 0.145% | | |
|
| 17:30 | USD | | Auktion av 3-månaders statsskuldväxel | 0.085% | | 0.095% | | |
|
| Tisdag, Maj 22 |
| 05:00 | NZD | | Förväntade inflationssiffror (Kvartalsvis) | 2.4% | | 2.5% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Finska sysselsättningssiffror | 7.70% | | 7.60% | | |
|
| 09:00 | DKK | | Danmarks Konsumentförtroendeindex | -0.40 | | 0.60 | | |
|
| 10:00 | NOK | | Norska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) | 1.4% | 0.8% | 0.6% | | |
|
| 10:30 | GBP | | DCLGs husprisindex (årsvis) | -0.4% | 0.5% | 1.0% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Spansk Auktion av 3-månaders Letras | 0.846% | | 0.634% | | |
|
| 10:30 | HKD | | Hong Kongs Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) | 4.70% | 4.70% | 4.90% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Konsumentprisindexet (Månadsvis) | 0.6% | 0.6% | 0.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Detaljhandelssiffor (årsvis) | 3.5% | 3.5% | 3.6% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Spansk Auktion av 6-månaders Letras | 1.737% | | 1.580% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Konsumentprisindexet (årsvis) | 2.1% | 2.2% | 2.5% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Konsumentprisindexet (årsvis) | 3.0% | 3.1% | 3.5% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Nettoupplåning för offentlig sektor | -18.8B | 5.8B | 14.6B | | |
|
| 14:55 | USD | | Redbook (Månadsvis) | -0.90% | | -0.80% | | |
|
| 16:00 | USD | | Massuppsägningar | 1.39K | | 1.27K | | |
|
| 16:00 | USD | | Richmond Fed tillverkningsindex | 4 | 11 | 14 | | |
|
| 16:00 | USD | | Befintlig husförsäljning | 4.62M | 4.60M | 4.47M | | |
|
| 16:00 | EUR | | Konsumtionsförtroendet | -19.3 | -20.5 | -19.9 | | |
|
| 17:30 | USD | | Auktion av 4-veckors statsskuldväxel | | | 0.075% | | |
|
| 19:00 | USD | | Auktion av 2-årig statsobligation | | | 0.270% | | |
|
| 22:30 | USD | | API Veckovisa Råoljelager | | 0.96M | 6.57M | | |
|
| 22:30 | USD | | API Veckovisa Bensinlager | | -0.04M | -2.64M | | |
|
| Onsdag, Maj 23 |
| 01:50 | JPY | | Handelsbalansen | | -0.60T | -0.62T | | |
|
| 02:00 | AUD | | Ledande index (Månadsvis) | | | 0.0% | | |
|
| 02:30 | AUD | | WMI ledande index (Månadsvis) | | | 0.2% | | |
|
| Provisorisk | JPY | | Räntebeslut | | 0.10% | 0.10% | | |
|
| 09:30 | SEK | | Sveriges Arbetslöshetssiffror | | 7.80% | 7.70% | | |
|
| Provisorisk | JPY | | Japanska centralbanken håller presskonferens | | | | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienska konsumentförtroendeindexet | | 89.0 | 89.0 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Bytesbalansen | | 6.0B | -1.3B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Detaljhandelssiffor (Månadsvis) | | -0.8% | 1.8% | | |
|
| 10:30 | GBP | | MPC kommitténs penningpolitiska mötesprotokoll | | | | | |
|
| 10:30 | GBP | | Detaljhandelssiffor (årsvis) | | 1.0% | 3.3% | | |
|
| Provisorisk | EUR | | Orderingången för industrin (Månadsvis) | | -0.1% | -1.2% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Tysk 2-årig Schatz auktion | | | 0.140% | | |
|
| 12:00 | GBP | | CBI trend i industriorder | | -10 | -8 | | |
|
| 13:00 | USD | | MBA Index på hypotekslån (Veckovis) | | | 9.2% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Detaljhandelssiffor (Månadsvis) | | 0.4% | -0.2% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Ledande indikatorer (Månadsvis) | | 0.3% | 0.4% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Tokyos detaljhandelssiffror (Månadsvis) | | 1.0% | 0.5% | | |
|
| 16:00 | USD | | Husprisindexet (Månadsvis) | | 0.4% | 0.3% | | |
|
| 16:00 | USD | | Nyförsäljning av hus | | 335K | 328K | | |
|
| 16:30 | USD | | Råoljelager | | 0.950M | 2.128M | | |
|
| 16:30 | USD | | Bensinvarulager | | -0.471M | -2.797M | | |
|
| 19:00 | USD | | Auktion av 5-årig statsobligation | | | 0.887% | | |
|
| Torsdag, Maj 24 |
| 00:45 | NZD | | Handelsbalansen | | 400M | 134M | | |
|
| 04:30 | CNY | | Kinas HSBC Tillverkningsindex Flash PMI | | | 49.30 | | |
|
| 07:00 | JPY | | Japanska centralbankens månatliga rapport | | | | | |
|
| 08:00 | EUR | | Finlands Producentprisindex (PPI) (årsvis) | | | 1.40% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Franska inköpschefernas index för servicesektorn | | 45.7 | 45.2 | | |
|
| 08:00 | EUR | | Tysklands BNP (årsvis) | | 1.7% | 1.7% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Franska inköpschefernas index | | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 08:00 | EUR | | Tysklands BNP (Kvartalsvis) | | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 08:00 | CHF | | Handelsbalansen | | 1.90B | 1.58B | | |
|
| 08:45 | EUR | | Franska affärsklimatindexet | | 95 | 95 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Tyska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin | | 47.0 | 46.2 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Tyska inköpschefsindexet för tjänstesektorn | | 52.0 | 52.2 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Tyskt index för den aktuella bedömningen av affärsklimatet | | 117.4 | 117.5 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Index för tyska företagens förväntningar | | 102.0 | 102.7 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn | | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn | | 46.1 | 45.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Tyskt affärsklimatindex | | 109.4 | 109.9 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Tjänsteindexet | | 0.2% | 0.2% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Företagsinvesteringar (Kvartalsvis) | | 3.2% | -3.3% | | |
|
| 10:30 | HKD | | Hongkongs handelsbalans | | -41.5B | -43.9B | | |
|
| 10:30 | GBP | | (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) | | -0.2% | -0.2% | | |
|
| 10:30 | GBP | | BBA gruppens beviljade inteckningslån | | 32.3K | 31.9K | | |
|
| 14:30 | CAD | | Företagsvinster (Kvartalsvis) | | | 9.0% | | |
|
| 14:30 | USD | | Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd | | 3250K | 3265K | | |
|
| 14:30 | USD | | Beställning av kapitalvaror (Månadsvis) | | 0.5% | -3.9% | | |
|
| 14:30 | USD | | Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning | | 370K | 370K | | |
|
| 14:30 | USD | | Orderingång av kapitalvaror (Månadsvis) | | 0.9% | -1.3% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Tal av ECB: s ordförande Draghi | | | | | |
|
| 15:45 | USD | | Bloomberg tidningars konsumentförtroendeindexet | | | -43.6 | | |
|
| 16:30 | USD | | Lagring av Naturgas | | | 61B | | |
|
| 17:00 | USD | | KC Fed Tillverkning | | | 3.00 | | |
|
| 19:00 | USD | | Auktion av 7-årig Revers | | | 1.347% | | |
|
| 21:00 | USD | | Finansministern Geithner talar | | | | | |
|
| Fredag, Maj 25 |
| 01:30 | JPY | | Konsumentprisindexet för kapitalvaror och tjänster (årsvis) | | 0.1% | 0.2% | | |
|
| 01:30 | JPY | | Tokyos konsumentprisindex (årsvis) | | -0.6% | -0.5% | | |
|
| 07:00 | SGD | | Singaporeanska industriproduktionen (årsvis) | | 7.1% | -3.4% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Tyska konsument förtroendeindex (Gfk) | | 5.6 | 5.6 | | |
|
| 08:45 | EUR | | Franska konsumentförtroendeindexet | | 89 | 88 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Spanska producentprisindexet (årsvis) | | 3.2% | 3.3% | | |
|
| 09:15 | CHF | | Sysselsättningsnivån | | 4.02M | 4.04M | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienska detaljhandelssiffor (Månadsvis) | | -0.1% | 0.6% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Auktion av 10-årig Statsobligation | | | 2.222% | | |
|
| 15:55 | USD | | Michigans Inflationsförväntningar | | | 3.1% | | |
|
| 15:55 | USD | | Sentiment index hos konsumenterna i Michigan | | 77.8 | 77.8 | | |
|
| 16:30 | USD | | ECRI Vecka uppräknat (Veckovis) | | | 0.40% | | |
|
| 17:00 | CAD | | Budgetsaldot | | | 1.48B | | |
|
| Söndag, Maj 27 |
| En heldag | | Helgdag | Sverige - Pingst ( Shavuot ) |
| En heldag | | Helgdag | Finland - Pingst ( Shavuot ) |