- Diagram i realtid
- Forex Diagram
- Terminskontrakt i Diagram
- Aktie Diagram
- Index Diagram
| Sista | Bas | Hög | Låg | +/- | +/- % | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.24 | 84.34 | 84.76 | 83.97 | -0.10 | -0.12% | 15:09:21 | ||
| 75.63 | 74.82 | 76.46 | 73.46 | 0.81 | 1.08% | 15:09:14 | ||
| 537.60 | 530.12 | 543.13 | 528.78 | 7.48 | 1.41% | 15:09:14 | ||
| 4.56 | 4.45 | 4.64 | 4.38 | 0.12 | 2.59% | 15:09:15 | ||
| 6.98 | 6.98 | 7.03 | 6.91 | 0.00 | 0.00% | 15:09:11 | ||
| 177.08 | 181.90 | 181.95 | 175.58 | -4.82 | -2.65% | 15:09:11 | ||
| 50.72 | 51.00 | 51.09 | 50.42 | -0.28 | -0.55% | 15:09:20 | ||
| 26.36 | 25.48 | 26.79 | 24.87 | 0.88 | 3.45% | 15:09:14 | ||
| 69.97 | 69.73 | 70.33 | 69.77 | 0.24 | 0.34% | 15:09:20 | ||
| 393.75 | 396.65 | 397.98 | 389.53 | -2.90 | -0.73% | 15:09:11 | ||
| 89.22 | 87.80 | 89.80 | 88.04 | 1.42 | 1.62% | 15:09:11 | ||
| 100.16 | 100.14 | 100.67 | 99.82 | 0.02 | 0.02% | 15:09:12 | ||
| 16.48 | 16.55 | 16.63 | 16.48 | -0.07 | -0.42% | 15:09:06 | ||
| 26.30 | 26.41 | 26.54 | 26.03 | -0.11 | -0.42% | 15:09:11 | ||
| 73.77 | 75.12 | 75.26 | 73.49 | -1.35 | -1.80% | 15:09:15 | ||
| 18.72 | 18.91 | 18.87 | 18.27 | -0.19 | -1.00% | 15:09:21 | ||
| 51.20 | 51.96 | 51.85 | 51.19 | -0.76 | -1.46% | 15:09:21 | ||
| 28.57 | 28.49 | 29.34 | 28.00 | 0.08 | 0.28% | 15:09:15 | ||
| 15.91 | 15.98 | 16.14 | 15.66 | -0.07 | -0.44% | 15:08:44 | ||
| 82.43 | 81.91 | 82.71 | 82.28 | 0.52 | 0.63% | 15:09:13 | ||
| 9.98 | 9.90 | 10.04 | 9.82 | 0.08 | 0.79% | 15:09:15 | ||
| 19.05 | 18.88 | 19.16 | 18.90 | 0.17 | 0.90% | 15:09:12 | ||
| 8.70 | 8.62 | 8.97 | 8.51 | 0.08 | 0.93% | 15:09:21 | ||
| 626.10 | 623.05 | 632.15 | 620.44 | 3.05 | 0.49% | 15:09:21 | ||
| 510.10 | 520.90 | 520.85 | 510.05 | -10.80 | -2.07% | 15:09:21 | ||
| 197.56 | 197.89 | 198.44 | 196.63 | -0.33 | -0.17% | 15:09:12 | ||
| 4.580 | 4.580 | 4.760 | 4.460 | -0.003 | -0.07% | 15:09:12 | ||
| 26.33 | 26.19 | 26.56 | 26.27 | 0.14 | 0.53% | 15:09:04 | ||
| 63.68 | 63.55 | 63.90 | 63.56 | 0.13 | 0.20% | 15:09:12 | ||
| 33.34 | 33.93 | 33.92 | 33.12 | -0.59 | -1.74% | 15:09:15 | ||
| 26.04 | 27.65 | 27.49 | 25.95 | -1.61 | -5.82% | 15:09:15 | ||
| 90.81 | 89.62 | 91.10 | 90.11 | 1.19 | 1.33% | 15:09:06 | ||
| 29.52 | 29.72 | 29.77 | 29.28 | -0.20 | -0.67% | 15:09:13 | ||
| 54.48 | 54.50 | 54.68 | 54.13 | -0.02 | -0.04% | 15:08:03 | ||
| 2.87 | 2.80 | 2.88 | 2.83 | 0.07 | 2.50% | 15:07:30 | ||
| 8.19 | 8.10 | 8.32 | 7.99 | 0.09 | 1.11% | 15:09:13 | ||
| 14.60 | 14.52 | 14.79 | 14.30 | 0.09 | 0.59% | 15:09:04 | ||
| 61.63 | 61.61 | 61.96 | 61.40 | 0.02 | 0.03% | 15:09:04 | ||
| 20.02 | 21.06 | 20.86 | 20.02 | -1.04 | -4.94% | 15:09:15 | ||
| 9.89 | 10.61 | 10.02 | 9.71 | -0.72 | -6.79% | 15:09:22 | ||
| 10.73 | 10.95 | 10.95 | 10.56 | -0.22 | -2.01% | 15:08:30 | ||
| 164.78 | 165.90 | 167.15 | 164.23 | -1.12 | -0.68% | 15:09:05 | ||
| 128.05 | 130.80 | 129.68 | 126.48 | -2.75 | -2.10% | 15:09:22 | ||
| 62.52 | 61.68 | 62.62 | 61.89 | 0.84 | 1.36% | 15:09:13 | ||
| 31.24 | 31.44 | 31.49 | 31.10 | -0.20 | -0.64% | 15:09:22 |

| OMX Stockholm 3. | 960.95 | -25.99 | -2.63% | |||
| Sverige 30 Fut. | 959.63 | -29.50 | -2.98% | |||
| SPX 500 Fut. | 1305.65 | +4.40 | +0.34% | |||
| US 30 | 12461.50 | +19.01 | +0.15% | |||
| DAX | 6285.30 | -23.66 | -0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2145.50 | -1.41 | -0.07% | |||
| US Dollar Index | 81.49 | -0.20 | -0.24% |
| Brent Olja | 107.33 | -0.16 | -0.14% | |||
| Silver | 28.752 | +0.732 | +2.61% | |||
| Guld | 1594.75 | +19.85 | +1.26% | |||
| Koppar | 3.494 | +0.016 | +0.45% | |||
| US Vete | 677.88 | +19.48 | +2.96% | |||
| US Socker Nr 11 | 20.73 | -0.10 | -0.48% | |||
| Naturgas | 2.683 | +0.089 | +3.45% |
| Euro Bund | 143.59 | -0.40 | -0.28% | |||
| Euro BTP | 100.36 | +0.44 | +0.44% | |||
| Euro BOBL | 126.046 | -0.200 | -0.16% | |||
| Euro SCHATZ | 110.658 | -0.055 | -0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.63 | -0.13 | -0.10% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.70 | -0.79 | -0.53% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.40 | -0.04 | -0.03% |
