- Diagram i realtid
- Forex Diagram
- Terminskontrakt i Diagram
- Aktie Diagram
- Index Diagram
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Information |
|
| |||||||||

| OMX Stockholm 3. | 985.03 | -1.59 | -0.16% | |||
| Sverige 30 Fut. | 983.63 | -4.25 | -0.43% | |||
| SPX 500 Fut. | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| US Dollar Index | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Brent Olja | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Silver | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Guld | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Koppar | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| US Vete | 679.88 | +16.27 | +2.45% | |||
| US Socker Nr 11 | 19.61 | +0.09 | +0.46% | |||
| Naturgas | 2.618 | -0.092 | -3.38% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Namn | Pris | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Store Electroni. | 9.65 | +0.07 | +0.73% | ||
| Stora Enso OYJ | 40.47 | -0.61 | -1.48% | ||
| Stora Enso | 4.500 | -0.070 | -1.53% | ||
| SRI | 7.09 | -0.11 | -1.53% | ||
| SGY | 23.05 | -0.06 | -0.26% | ||
| Stockland | 3.1900 | +0.04 | +1.2700% | ||
| Stobart Group L. | 110.40 | -3.60 | -3.16% | ||
| STM | 5.08 | -0.04 | -0.78% | ||
