Heta nyheter
Få 40% rabatt 0
🟢 Marknaderna är upp. Varenda medlem i vår 120K+ stora community vet vad man ska göra åt det. Det kan du också. Skaffa 40 % rabatt

Utdelningskalender

Logga in / Gratis registrering nu för att spara dina önskade filter.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Område:

Markera allt
Rensa

Betydelse:

Företag Sista utdelningsdatum Utdelning Typ Betalningsdatum Räntor
Företag Sista utdelningsdatum Utdelning Typ Betalningsdatum Räntor
Onsdag 29 maj 2024
Yara International (YAR) 2024-05-29 5 2024-06-06 1,52%
Capgemini (0HAZ) 2024-05-29 3,4 2024-05-31 1,59%
Yara International (0O7D) 2024-05-29 5 2024-06-06 1,52%
Aia Group (1299) 2024-05-29 1,1907 2024-06-14 2,69%
3U Holding AG (UUUG) 2024-05-29 0,05 2024-05-31 2,45%
ZEAL Network SE (TIMAn) 2024-05-29 1,1 2024-05-31 3,11%
Tradelink Electronic Commerce (0536) 2024-05-29 0,063 2024-06-14 11,80%
Credit Agricole (0HAI) 2024-05-29 1,05 2024-05-31 6,62%
CK Hutchison ADR (CKHUY) 2024-05-29 0,181653 2024-06-28 4,91%
H&R AG (2HR) 2024-05-29 0,1 2024-05-31 1,98%
Accelleron Industries ADR (ACLLY) 2024-05-29 0,562731 2024-06-13 1,39%
NN ADR (NNGRY) 2024-05-29 0,890488 2024-07-05 5,56%
Rheinland Holding (RLVG) 2024-05-29 0,1 2024-05-31 6,99%
Rheinland Holding (RLVG) 2024-05-29 1,2 2024-05-31 3,23%
Peugeot Invest (0HV8) 2024-05-29 3,25 2024-05-31 2,91%
Peugeot Invest (FFPP) 2024-05-29 3,25 2024-05-31 2,93%
S&P Global (SPGI) 2024-05-29 0,91 2024-06-12 0,83%
Constellation Energy (CEG) 2024-05-29 0,3525 2024-06-10 0,61%
China Everbright ADR (CEVIY) 2024-05-29 0,112589 2024-07-01 9,48%
China Resources Gas ADR (CGASY) 2024-05-29 1,211837 2024-08-01 5,06%
SMA Solar Technology AG (S92G) 2024-05-29 0,5 2024-05-31 0,99%
S&P Global (MHP) 2024-05-29 0,91 2024-06-12 0,84%
Barnes (B) 2024-05-29 0,16 2024-06-10 1,57%
Enact Holdings (ACT) 2024-05-29 0,185 2024-06-13 2,39%
Leroy Seafood (LSG) 2024-05-29 2,5 2024-06-05 4,98%
Anton Oilfield Services Group (ATONY) 2024-05-29 0,317025 2024-06-26 2,98%
Great Wall Motor Company (GWLLY) 2024-05-29 0,329172 2024-07-11 3,59%
Electronic Arts (EA) 2024-05-29 0,19 2024-06-19 0,56%
Griffon (GFF) 2024-05-29 0,15 2024-06-20 0,89%
Hyatt (H) 2024-05-29 0,15 2024-06-11 0,41%
Prospect Capital (PSEC) 2024-05-29 0,06 2024-06-18 12,65%
Wheaton Precious Metals (WPM) 2024-05-29 0,155 2024-06-11 1,10%
RB Global (RBA) 2024-05-29 0,27 2024-06-20 1,42%
RB Global (J1F) 2024-05-29 0,27 2024-06-20 1,44%
Wheaton Precious Metals (WPM) 2024-05-29 0,155 2024-06-11 1,10%
Getlink ADR (GRPTY) 2024-05-29 0,837452 2024-06-20 2,25%
Anadolu Efes ADR (AEBZY) 2024-05-29 0,011553 2024-06-10 1,34%
Electronic Arts (0IFX) 2024-05-29 0,19 2024-06-19 0,56%
Carrefour SA PK (CRRFY) 2024-05-29 0,131604 2024-06-21 3,69%
Skyworth Digital ADR (SWDHY) 2024-05-29 0,163197 2024-06-27 2,79%
Loews (L) 2024-05-29 0,0625 2024-06-11 0,33%
Muncy Columbia Financial (CCFN) 2024-05-29 0,44 2024-06-13 5,67%
J.Jill (JILL) 2024-05-29 0,07 2024-06-12 0,87%
Safran SA (SAFRY) 2024-05-29 0,377388 2024-06-17 0,64%
Century Communities (CCS) 2024-05-29 0,26 2024-06-12 1,24%
Everest (EG) 2024-05-29 2 2024-06-14 2,04%
Century Communities (CCTG) 2024-05-29 0,26 2024-06-12 1,26%
Wheaton Precious Metals (SIIG) 2024-05-29 0,155 2024-06-11 1,11%
Loews (LTR) 2024-05-29 0,0625 2024-06-11 0,34%
J.Jill (1MJ1) 2024-05-29 0,07 2024-06-12 0,22%
Orbis (OBS) 2024-05-29 0,1 2024-05-31 1,68%
Ottawa Savings Bancorp Inc (OTTW) 2024-05-29 0,11 2024-06-12 3,83%
AAC Technologies Holdings Inc (AACAY) 2024-05-29 0,010893 2024-07-05 0,35%
Schneider Electric SA (SBGSY) 2024-05-29 0,495409 2024-06-20 0,96%
Orient Overseas ADR (OROVY) 2024-05-29 0,853664 2024-07-12 5,94%
NamSys (NMYSF) 2024-05-29 0,0366583 2024-06-11 5,91%
UBS AG London Branch ELKS 5 (AMUB) 2024-05-29 0,2878 2024-06-06 -
AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) 2024-05-29 0,290482 2024-06-05 3,23%
REN (RN4) 2024-05-29 0,09 2024-05-31 6,38%
REN (0KBT) 2024-05-29 0,09 2024-05-31 6,29%
Galp Energia (0B67) 2024-05-29 0,27 2024-05-31 2,72%
Sun Life Fin. (SLF) 2024-05-29 0,5939505 2024-06-28 4,65%
Centerra Gold (CGAU) 2024-05-29 0,05132906 2024-06-12 2,92%
Förklaring
Per månad
Kvartalsvis
Per halvår
Per år
Senaste tolvmånadersperioden
Andra
Interim
Slutlig
Bonus
Registrera dig med Google
eller
Registrera dig med e-post