- Diagram i realtid
- Forex Diagram
- Terminskontrakt i Diagram
- Aktie Diagram
- Index Diagram

| OMX Stockholm 3. | 975.97 | +19.98 | +2.09% | |||
| Sverige 30 Fut. | 977.13 | +20.38 | +2.13% | |||
| SPX 500 Fut. | 1309.95 | +19.20 | +1.49% | |||
| US 30 | 12472.50 | +103.12 | +0.83% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| EU Stoxx 50 | 2150.16 | +5.47 | +0.26% | |||
| US Dollar Index | 81.24 | +0.01 | +0.01% |
| Brent Olja | 108.89 | +1.75 | +1.63% | |||
| Silver | 28.333 | -0.382 | -1.33% | |||
| Guld | 1590.15 | -1.75 | -0.11% | |||
| Koppar | 3.506 | +0.037 | +1.07% | |||
| US Vete | 705.13 | +9.13 | +1.31% | |||
| US Socker Nr 11 | 20.31 | -0.10 | -0.49% | |||
| Naturgas | 2.695 | -0.127 | -4.52% |
| Euro Bund | 143.57 | -0.14 | -0.10% | |||
| Euro BTP | 100.31 | +0.15 | +0.15% | |||
| Euro BOBL | 126.055 | -0.045 | -0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | +0.03 | +0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 148.01 | -0.04 | -0.03% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.16 | -0.11% |
| Namn | Pris | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 30 YR T-Bond. | 148.01 | -0.04 | -0.03% | ||
| UK Gilt | 118.61 | -0.41 | -0.34% | ||
| Euro SCHATZ | 110.653 | -0.015 | -0.01% | ||
| Euro Bund | 143.57 | -0.14 | -0.10% | ||
| SPX 500 | 1312.05 | +16.83 | +1.30% | ||
| UK 100 | 5304.48 | +36.86 | +0.7% | ||
| NQ 100 | 2535.80 | +57.27 | +2.31% | ||
| Japan 225 | 8633.89 | +22.58 | ++0.26% | ||
