- Diagram i realtid
- Forex Diagram
- Terminskontrakt i Diagram
- Aktie Diagram
- Index Diagram
| Name | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | 0.7825 | 0.6328 | 79.34 | 0.9400 | 1.0200 | 1.0130 | 7.1243 |
EUR | 1.2779 | 1 | 0.8087 | 101.38 | 1.2012 | 1.3034 | 1.2945 | 9.1042 |
GBP | 1.5802 | 1.2366 | 1 | 125.37 | 1.4853 | 1.6119 | 1.6006 | 11.2577 |
JPY | 0.0126 | 0.0099 | 0.0080 | 1 | 0.0115 | 0.0129 | 0.0128 | 8.9751 |
CHF | 1.0638 | 0.8325 | 0.6732 | 84.40 | 1 | 1.0852 | 1.0776 | 7.5788 |
CAD | 0.9803 | 0.7672 | 0.6206 | 77.78 | 0.9215 | 1 | 0.9931 | 6.9840 |
AUD | 0.9872 | 0.7726 | 0.6248 | 78.32 | 0.9280 | 1.0070 | 1 | 7.0338 |
SEK | 0.1404 | 0.1099 | 0.0888 | 11.1360 | 13.1900 | 0.1432 | 0.1422 | 1 |

| OMX Stockholm 3. | 975.97 | +19.98 | +2.09% | |||
| Sverige 30 Fut. | 977.13 | +20.38 | +2.13% | |||
| SPX 500 Fut. | 1308.65 | +17.90 | +1.39% | |||
| US 30 | 12459.50 | +90.12 | +0.73% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| EU Stoxx 50 | 2150.16 | +5.47 | +0.26% | |||
| US Dollar Index | 81.28 | +0.05 | +0.06% |
| Brent Olja | 108.73 | +1.59 | +1.48% | |||
| Silver | 28.318 | -0.397 | -1.38% | |||
| Guld | 1589.95 | -1.95 | -0.12% | |||
| Koppar | 3.499 | +0.031 | +0.89% | |||
| US Vete | 705.13 | +9.13 | +1.31% | |||
| US Socker Nr 11 | 20.31 | -0.10 | -0.49% | |||
| Naturgas | 2.691 | -0.131 | -4.66% |
| Euro Bund | 143.59 | -0.13 | -0.09% | |||
| Euro BTP | 100.31 | +0.15 | +0.15% | |||
| Euro BOBL | 126.055 | -0.045 | -0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.658 | -0.010 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.67 | +0.05 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 148.01 | -0.04 | -0.03% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.16 | -0.11% |
