- Diagram i realtid
- Forex Diagram
- Terminskontrakt i Diagram
- Aktie Diagram
- Index Diagram
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Information |
|
| |||||||||

| OMX Stockholm 3. | 986.62 | +12.06 | +1.24% | |||
| Sverige 30 Fut. | 987.88 | +11.00 | +1.13% | |||
| SPX 500 Fut. | 1318.65 | -3.85 | -0.29% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| US Dollar Index | 82.51 | +0.07 | +0.09% |
| Brent Olja | 106.25 | -0.63 | -0.59% | |||
| Silver | 27.928 | -0.229 | -0.81% | |||
| Guld | 1552.55 | -4.95 | -0.32% | |||
| Koppar | 3.423 | -0.013 | -0.36% | |||
| US Vete | 664.25 | +0.63 | +0.09% | |||
| US Socker Nr 11 | 19.52 | +0.01 | +0.03% | |||
| Naturgas | 2.713 | +0.011 | +0.43% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | +0.11 | +0.08% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | +0.21 | +0.14% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.14 | +0.02 | +0.01% |
| Namn | Pris | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNTF | 0.980 | +0.060 | +6.53% | ||
| CSUND | 1.850 | -0.030 | -1.60% | ||
| China Specialty. | 3.35 | +0.08 | +2.45% | ||
| CSKI | 1.090 | -0.440 | -28.76% | ||
| China Shipping . | 4.05 | -0.11 | -2.64% | ||
| China Shipping . | 1.87 | -0.03 | -1.58% | ||
| China Shenhua | 27.17 | -0.58 | -2.09% | ||
| CPGI | 0.719 | -0.001 | -0.11% | ||
