- Diagram i realtid
- Forex Diagram
- Terminskontrakt i Diagram
- Aktie Diagram
- Index Diagram
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Information |
|
| |||||||||

| OMX Stockholm 3. | 986.62 | +12.06 | +1.24% | |||
| Sverige 30 Fut. | 987.88 | +11.00 | +1.13% | |||
| SPX 500 Fut. | 1321.95 | -0.55 | -0.04% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| US Dollar Index | 82.43 | +-0.00 | +0.00% |
| Brent Olja | 106.84 | -0.05 | -0.04% | |||
| Silver | 28.140 | -0.017 | -0.06% | |||
| Guld | 1555.75 | -1.75 | -0.11% | |||
| Koppar | 3.435 | -0.001 | -0.03% | |||
| US Vete | 665.38 | +1.75 | +0.26% | |||
| US Socker Nr 11 | 19.52 | +0.01 | +0.03% | |||
| Naturgas | 2.707 | +0.005 | +0.17% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.40 | +0.03 | +0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.11 | +0.00 | +0.00% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.06 | -0.06 | -0.04% |
| Namn | Pris | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BPI | 19.46 | -0.78 | -3.85% | ||
| BLIN | 1.480 | +0.010 | +0.68% | ||
| BDGE | 19.78 | +0.23 | +1.18% | ||
| Bricorama | 36.5000 | 0.00 | 0.0000% | ||
| Brickworks Inv | 1.1550 | +0.01 | +0.4300% | ||
| Brickworks | 10.0600 | -0.06 | -0.5900% | ||
| BRFS | 17.31 | -0.47 | -2.64% | ||
| Brewin Dolphin . | 143.80 | ++3.30 | ++2.35% | ||
