- Diagram i realtid
- Forex Diagram
- Terminskontrakt i Diagram
- Aktie Diagram
- Index Diagram
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Information |
|
| |||||||||

| OMX Stockholm 3. | 984.49 | +9.93 | +1.02% | |||
| Sverige 30 Fut. | 984.38 | +7.50 | +0.77% | |||
| SPX 500 Fut. | 1320.45 | +4.70 | +0.36% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6334.30 | +48.55 | +0.77% | |||
| EU Stoxx 50 | 2160.50 | +26.45 | +1.24% | |||
| US Dollar Index | 82.20 | +0.04 | +0.04% |
| Brent Olja | 106.17 | +0.62 | +0.58% | |||
| Silver | 28.087 | +0.568 | +2.06% | |||
| Guld | 1567.75 | +19.35 | +1.25% | |||
| Koppar | 3.445 | +0.049 | +1.44% | |||
| US Vete | 672.88 | +6.88 | +1.03% | |||
| US Socker Nr 11 | 19.66 | +0.15 | +0.74% | |||
| Naturgas | 2.798 | +0.002 | +0.07% |
| Euro Bund | 144.21 | +0.32 | +0.22% | |||
| Euro BTP | 101.62 | +0.40 | +0.40% | |||
| Euro BOBL | 126.285 | +0.080 | +0.06% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.020 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.63 | -0.07 | -0.05% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.82 | -0.07 | -0.05% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.14 | -0.25 | -0.17% |
| Namn | Pris | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATW | 40.2700 | +0.44 | +1.1047% | ||
| Atrium euro rea. | 3.50 | 0.00 | 0.00% | ||
| Atrium Eur Real. | 3.62 | +0.16 | +4.62% | ||
| ATRI | 211.00 | +0.59 | +0.28% | ||
| ATRC | 8.41 | +0.21 | +2.56% | ||
| ATPG | 5.29 | +0.11 | +2.12% | ||
| Atos Origin | 43.24 | +0.09 | +0.21% | ||
| ATO | 32.38 | -0.29 | -0.89% | ||
