- Diagram i realtid
- Forex Diagram
- Terminskontrakt i Diagram
- Aktie Diagram
- Index Diagram
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Information |
|
| |||||||||

| OMX Stockholm 3. | 986.30 | +11.74 | +1.20% | |||
| Sverige 30 Fut. | 986.38 | +9.50 | +0.97% | |||
| SPX 500 Fut. | 1322.15 | +6.40 | +0.49% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6339.80 | +54.05 | +0.86% | |||
| EU Stoxx 50 | 2162.00 | +27.95 | +1.31% | |||
| US Dollar Index | 82.20 | +0.03 | +0.03% |
| Brent Olja | 106.39 | +0.83 | +0.79% | |||
| Silver | 28.038 | +0.519 | +1.89% | |||
| Guld | 1566.55 | +18.15 | +1.17% | |||
| Koppar | 3.444 | +0.048 | +1.41% | |||
| US Vete | 673.38 | +7.38 | +1.11% | |||
| US Socker Nr 11 | 19.63 | +0.11 | +0.54% | |||
| Naturgas | 2.768 | -0.028 | -0.98% |
| Euro Bund | 144.16 | +0.27 | +0.19% | |||
| Euro BTP | 101.58 | +0.35 | +0.35% | |||
| Euro BOBL | 126.281 | +0.075 | +0.06% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.020 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.60 | -0.10 | -0.07% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.74 | -0.15 | -0.10% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Namn | Pris | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AHT | 8.23 | +0.31 | +3.91% | ||
| ASG Group Ltd | 0.895 | -0.015 | -1.65% | ||
| Asec mining co | 7.62 | +0.08 | +1.06% | ||
| Ascopiave | 0.95 | -0.01 | -1.45% | ||
| Asciano Group | 4.4800 | -0.04 | -0.8800% | ||
| ASTI | 0.556 | -0.014 | -2.40% | ||
| ASCMA | 50.19 | -0.48 | -0.95% | ||
| Ascencio SCA | 48.90 | +0.40 | +0.82% | ||
