- Diagram i realtid
- Forex Diagram
- Terminskontrakt i Diagram
- Aktie Diagram
- Index Diagram
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Information |
|
| |||||||||

| OMX Stockholm 3. | 974.56 | -25.97 | -2.60% | |||
| Sverige 30 Fut. | 976.88 | -26.25 | -2.62% | |||
| SPX 500 Fut. | 1312.95 | -2.80 | -0.21% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| US Dollar Index | 82.22 | +0.05 | +0.06% |
| Brent Olja | 106.48 | +0.43 | +0.41% | |||
| Silver | 27.840 | +0.321 | +1.17% | |||
| Guld | 1560.45 | +12.05 | +0.78% | |||
| Koppar | 3.441 | -0.011 | -0.31% | |||
| US Vete | 672.13 | +4.75 | +0.71% | |||
| US Socker Nr 11 | 19.52 | -0.39 | -1.96% | |||
| Naturgas | 2.784 | +0.003 | +0.09% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | -0.05 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | -0.09 | -0.06% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.37 | -0.02 | -0.01% |
| Namn | Pris | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABVc | 30.37 | -0.26 | -0.85% | ||
| EPAX | 5.12 | +0.12 | +2.40% | ||
| AMZN | 217.2800 | +1.95 | +0.9056% | ||
| AMRN | 10.43 | -0.07 | -0.67% | ||
| Amalgamated Hld. | 6.3000 | -0.05 | -0.7900% | ||
| AMAG | 13.30 | +0.10 | +0.76% | ||
| Amadeus Fire AG. | 35.62 | -0.14 | -0.39% | ||
| Amadeus Energy | 0.2250 | +0.01 | +4.6500% | ||
