Argentinsk Peso
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | ARS/AUD | 0.2279 | 0.2293 | 0.2269 | 0.0008 | 0.33% | 14:22:02 |
| | AUD/ARS | 4.3926 | 4.4057 | 4.3612 | -0.0147 | -0.33% | 14:22:24 |
| | ARS/NZD | 0.2964 | 0.2978 | 0.2936 | 0.0022 | 0.76% | 14:22:02 |
| | NZD/ARS | 3.3774 | 3.4050 | 3.3582 | -0.0229 | -0.67% | 14:21:13 |
| | ARS/JPY | 17.8360 | 17.8865 | 17.7920 | 0.0090 | 0.05% | 14:22:27 |
| | JPY/ARS | 0.0562 | 0.0562 | 0.0559 | 0.0000 | 0.08% | 14:22:28 |
| | ARS/THB | 7.0552 | 7.0695 | 7.0349 | -0.0080 | -0.11% | 14:22:02 |
| | THB/ARS | 0.1423 | 0.1422 | 0.1415 | 0.0002 | 0.17% | 14:22:16 |
| | ARS/SGD | 0.2863 | 0.2869 | 0.2856 | 0.0005 | 0.16% | 14:22:02 |
| | SGD/ARS | 3.4959 | 3.5003 | 3.4852 | -0.0061 | -0.17% | 14:22:21 |
| | ARS/HKD | 1.7463 | 1.7494 | 1.7435 | -0.0006 | -0.03% | 14:22:23 |
| | HKD/ARS | 0.5736 | 0.5736 | 0.5716 | 0.0002 | 0.03% | 14:22:29 |
| | ARS/KRW | 262.92 | 264.05 | 261.69 | 0.78 | 0.30% | 14:22:02 |
| | ARS/INR | 12.23 | 12.34 | 12.20 | 0.01 | 0.05% | 14:22:02 |
| | ARS/TWD | 6.6589 | 6.6640 | 6.6333 | 0.0092 | 0.14% | 14:22:03 |
| | TWD/ARS | 0.1504 | 0.1508 | 0.1500 | -0.0002 | -0.13% | 14:22:18 |
| | ARS/CNY | 1.4213 | 1.4247 | 1.4186 | 0.0009 | 0.06% | 14:22:02 |
| | CNY/ARS | 0.7042 | 0.7049 | 0.7019 | -0.0004 | -0.06% | 14:22:05 |
| | ARS/IDR | 2105.05 | 2103.04 | 2073.25 | 6.83 | 0.33% | 14:22:03 |
| | ARS/MYR | 0.7045 | 0.7061 | 0.6991 | 0.0044 | 0.62% | 14:22:03 |
| | ARS/PHP | 9.72 | 9.72 | 9.62 | 0.06 | 0.63% | 14:22:02 |
| | ARS/PKR | 20.44 | 20.43 | 20.37 | 0.00 | 0.00% | 14:22:02 |
| | ARS/LKR | 29.20 | 29.23 | 28.90 | 0.20 | 0.71% | 14:22:02 |
| | ARS/NPR | 19.84 | 19.64 | 19.53 | -0.08 | -0.42% | 14:22:03 |
| | ARS/GBP | 0.1421 | 0.1428 | 0.1418 | -0.0001 | -0.07% | 14:22:02 |
| | GBP/ARS | 7.0417 | 7.0503 | 7.0030 | 0.0041 | 0.06% | 14:22:24 |
| | ARS/CHF | 0.2123 | 0.2135 | 0.2120 | -0.0002 | -0.11% | 14:22:02 |
| | CHF/ARS | 4.7125 | 4.7171 | 4.6863 | 0.0023 | 0.05% | 14:22:28 |
| | ARS/DKK | 1.3145 | 1.3211 | 1.3123 | -0.0008 | -0.06% | 14:22:02 |
| | DKK/ARS | 0.7616 | 0.7620 | 0.7570 | 0.0005 | 0.07% | 14:22:06 |
| | ARS/NOK | 1.3464 | 1.3547 | 1.3424 | 0.0005 | 0.04% | 14:22:02 |
| | NOK/ARS | 0.7436 | 0.7448 | 0.7381 | 0.0001 | 0.02% | 14:22:10 |
| | ARS/PLN | 0.7664 | 0.7778 | 0.7641 | -0.0054 | -0.70% | 14:22:02 |
| | PLN/ARS | 1.3062 | 1.3088 | 1.2859 | 0.0092 | 0.71% | 14:22:12 |
| | ARS/TRY | 0.4115 | 0.4136 | 0.4107 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:02 |
| | TRY/ARS | 2.4332 | 2.4345 | 2.4176 | -0.0002 | -0.01% | 14:22:17 |
| | ARS/HUF | 52.69 | 53.25 | 52.51 | -0.06 | -0.11% | 14:22:02 |
| | ARS/CZK | 4.4745 | 4.5438 | 4.4546 | -0.0383 | -0.85% | 14:22:02 |
| | ARS/EUR | 0.1768 | 0.1777 | 0.1765 | -0.0001 | -0.05% | 14:22:02 |
| | EUR/ARS | 5.6600 | 5.6654 | 5.6287 | 0.0030 | 0.05% | 14:22:24 |
| | ARS/SEK | 1.6149 | 1.6264 | 1.6091 | -0.0044 | -0.27% | 14:22:02 |
| | SEK/ARS | 0.6200 | 0.6214 | 0.6149 | 0.0019 | 0.30% | 14:22:15 |
| | ARS/ISK | 28.83 | 28.83 | 28.68 | 0.06 | 0.20% | 14:22:02 |
| | ARS/RON | 0.7861 | 0.7906 | 0.7841 | -0.0002 | -0.03% | 14:22:02 |
| | ARS/RUB | 7.0374 | 7.0689 | 6.9757 | 0.0543 | 0.78% | 14:22:02 |
| | RUB/ARS | 0.1423 | 0.1433 | 0.1415 | -0.0012 | -0.81% | 14:22:13 |
| | ARS/LVL | 0.1237 | 0.1239 | 0.1232 | 0.0000 | -0.01% | 14:22:02 |
| | ARS/LTL | 0.6107 | 0.6135 | 0.6095 | -0.0004 | -0.06% | 14:22:03 |
| | ARS/USD | 0.2248 | 0.2252 | 0.2244 | 0.0000 | -0.01% | 14:21:03 |
| | USD/ARS | 4.4539 | 4.4558 | 4.4393 | -0.0008 | -0.02% | 14:22:24 |
| | ARS/MXN | 3.0978 | 3.1232 | 3.0878 | -0.0144 | -0.46% | 14:22:30 |
| | MXN/ARS | 0.3233 | 0.3239 | 0.3201 | 0.0016 | 0.49% | 14:22:10 |
| | ARS/CAD | 0.2287 | 0.2298 | 0.2282 | -0.0003 | -0.13% | 14:22:02 |
| | CAD/ARS | 4.3758 | 4.3828 | 4.3523 | 0.0054 | 0.12% | 14:22:24 |
| | ARS/ZAR | 1.8729 | 1.8976 | 1.8626 | -0.0004 | -0.02% | 14:22:02 |
| | ZAR/ARS | 0.5346 | 0.5370 | 0.5270 | 0.0001 | 0.02% | 14:22:19 |
| | ARS/EGP | 1.3630 | 1.3629 | 1.3563 | 0.0007 | 0.05% | 14:22:03 |
| | ARS/MAD | 1.9610 | 1.9661 | 1.9536 | -0.0045 | -0.23% | 14:22:02 |
| | ARS/KES | 19.04 | 19.05 | 18.91 | 0.05 | 0.25% | 14:22:02 |
| | ARS/NAD | 1.8708 | 1.8769 | 1.8678 | 0.0001 | 0.01% | 14:22:02 |
| | ARS/XAF | 118.27 | 116.26 | 115.91 | -0.15 | -0.13% | 14:22:02 |
| | ARS/XOF | 118.27 | 116.26 | 115.91 | -0.15 | -0.13% | 14:22:03 |
| | ARS/AED | 0.8254 | 0.8272 | 0.8243 | 0.0001 | 0.01% | 14:22:02 |
| | AED/ARS | 1.2128 | 1.2131 | 1.2090 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:01 |
| | ARS/ILS | 0.8594 | 0.8640 | 0.8572 | -0.0020 | -0.23% | 14:22:02 |
| | ILS/ARS | 1.1653 | 1.1665 | 1.1574 | 0.0027 | 0.23% | 14:22:07 |
| | ARS/JOD | 0.1598 | 0.1596 | 0.1591 | 0.0000 | 0.03% | 14:22:02 |
| | ARS/BHD | 0.0847 | 0.0849 | 0.0846 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:02 |
| | ARS/OMR | 0.0867 | 0.0868 | 0.0864 | 0.0000 | -0.02% | 14:22:02 |
| | ARS/QAR | 0.8188 | 0.8200 | 0.8171 | 0.0003 | 0.03% | 14:22:02 |
| | ARS/SAR | 0.8427 | 0.8446 | 0.8417 | 0.0000 | 0.01% | 14:22:02 |
| | SAR/ARS | 1.1878 | 1.1881 | 1.1837 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:13 |
| | ARS/LBP | 338.56 | 338.63 | 337.21 | 0.02 | 0.00% | 14:22:02 |
| | ARS/BBD | 0.4553 | 0.4475 | 0.4462 | -0.0007 | -0.17% | 14:22:02 |
| | ARS/JMD | 19.90 | 19.63 | 19.57 | -0.04 | -0.18% | 14:22:02 |
| | ARS/XCD | 0.6104 | 0.6086 | 0.6065 | 0.0001 | 0.01% | 14:22:02 |
| | ARS/BRL | 0.4516 | 0.4525 | 0.4489 | -0.0001 | -0.02% | 14:22:23 |
| | BRL/ARS | 2.2180 | 2.2278 | 2.2100 | 0.0005 | 0.02% | 14:22:21 |
| | ARS/CLP | 113.43 | 114.18 | 112.90 | -0.51 | -0.45% | 14:22:02 |
| | CLP/ARS | 0.0089 | 0.0089 | 0.0088 | 0.0000 | 0.55% | 14:22:19 |
| | ARS/PEN | 0.5993 | 0.6010 | 0.5984 | 0.0000 | 0.01% | 14:22:19 |
| | PEN/ARS | 1.6706 | 1.6712 | 1.6638 | -0.0002 | -0.01% | 14:22:19 |
| | ARS/COP | 406.48 | 406.49 | 402.85 | -0.10 | -0.02% | 14:22:19 |
| | COP/ARS | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:19 |
| | ARS/BOB | 1.5815 | 1.5500 | 1.5451 | -0.0022 | -0.14% | 14:22:19 |
| | BOB/ARS | 0.6473 | 0.6472 | 0.6451 | 0.0009 | 0.15% | 14:22:19 |
| | ARS/PYG | 998.02 | 977.47 | 970.95 | 3.08 | 0.32% | 14:22:19 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:19 |
| | ARS/UYU | 4.6054 | 4.5105 | 4.4962 | -0.0065 | -0.15% | 14:22:19 |
| | UYU/ARS | 0.2224 | 0.2224 | 0.2217 | 0.0004 | 0.16% | 14:22:19 |
| | ARS/VEF | 0.9675 | 0.9672 | 0.9638 | 0.0001 | 0.01% | 14:22:02 |
| | VEF/ARS | 1.0365 | 1.0375 | 1.0337 | -0.0002 | -0.02% | 14:22:18 |
| | ARS/PAB | 0.2287 | 0.2249 | 0.2242 | -0.0004 | -0.17% | 14:22:03 |
Boliviansk Boliviano
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | BOB/USD | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 14:21:24 |
| | USD/BOB | 7.0385 | 6.8937 | 6.8811 | -0.0110 | -0.16% | 14:22:18 |
| | BOB/MXN | 2.0018 | 2.0166 | 1.9955 | -0.01 | -0.35% | 14:22:21 |
| | MXN/BOB | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 14:22:21 |
| | BOB/ARS | 0.6473 | 0.6472 | 0.6451 | 0.0009 | 0.15% | 14:22:19 |
| | ARS/BOB | 1.5815 | 1.5500 | 1.5451 | -0.0022 | -0.14% | 14:22:19 |
| | BOB/BRL | 0.2923 | 0.2921 | 0.2897 | 0.0003 | 0.09% | 14:22:20 |
| | BRL/BOB | 3.5042 | 3.4512 | 3.4239 | -0.0041 | -0.12% | 14:22:19 |
| | BOB/CLP | 73.37 | 73.68 | 72.98 | -0.22 | -0.29% | 14:22:21 |
| | CLP/BOB | 0.0140 | 0.0137 | 0.0136 | 0.0000 | 0.33% | 14:22:20 |
| | BOB/PEN | 0.3876 | 0.3879 | 0.3869 | 0.0005 | 0.14% | 14:22:21 |
| | PEN/BOB | 2.6401 | 2.5850 | 2.5779 | -0.0039 | -0.15% | 14:22:21 |
| | BOB/COP | 262.89 | 262.86 | 260.27 | 0.31 | 0.12% | 14:22:21 |
| | COP/BOB | 0.0039 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:21 |
| | BOB/PYG | 645.48 | 630.61 | 627.68 | 2.89 | 0.46% | 14:22:21 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:21 |
| | BOB/UYU | 2.9786 | 2.9100 | 2.9098 | -0.0001 | 0.00% | 14:22:21 |
| | UYU/BOB | 0.3515 | 0.3437 | 0.3436 | 0.0001 | 0.02% | 14:22:21 |
| | BOB/VEF | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 14:22:21 |
| | VEF/BOB | 1.64 | 1.61 | 1.60 | 0.00 | -0.10% | 14:22:21 |
| | EUR/BOB | 8.9438 | 8.7462 | 8.7438 | -0.0024 | -0.03% | 14:22:16 |
Brasiliansk Real
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | BRL/AUD | 0.5059 | 0.5078 | 0.5027 | 0.0020 | 0.39% | 14:22:27 |
| | AUD/BRL | 1.9830 | 1.9894 | 1.9692 | -0.0078 | -0.39% | 14:22:29 |
| | BRL/NZD | 0.6570 | 0.6607 | 0.6505 | 0.0052 | 0.80% | 14:22:04 |
| | NZD/BRL | 1.5242 | 1.5368 | 1.5135 | -0.0119 | -0.78% | 14:21:13 |
| | BRL/JPY | 39.556 | 39.803 | 39.403 | 0.030 | 0.08% | 14:22:21 |
| | JPY/BRL | 0.0254 | 0.0254 | 0.0251 | 0.0000 | 0.08% | 14:22:21 |
| | BRL/THB | 15.64 | 15.72 | 15.59 | -0.01 | -0.07% | 14:22:04 |
| | THB/BRL | 0.0642 | 0.0642 | 0.0636 | 0.0000 | 0.01% | 14:22:16 |
| | BRL/SGD | 0.6356 | 0.6385 | 0.6327 | 0.0016 | 0.25% | 14:22:26 |
| | SGD/BRL | 1.5783 | 1.5805 | 1.5661 | -0.0039 | -0.24% | 14:22:23 |
| | BRL/HKD | 3.8730 | 3.8949 | 3.8620 | 0.0002 | 0.00% | 14:22:23 |
| | HKD/BRL | 0.2590 | 0.2589 | 0.2568 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:07 |
| | BRL/KRW | 582.76 | 585.80 | 579.52 | 2.04 | 0.35% | 14:22:04 |
| | BRL/INR | 27.11 | 27.35 | 27.02 | 0.03 | 0.12% | 14:22:04 |
| | BRL/TWD | 14.76 | 14.84 | 14.70 | 0.03 | 0.20% | 14:22:04 |
| | TWD/BRL | 0.0679 | 0.0680 | 0.0674 | -0.0002 | -0.26% | 14:22:18 |
| | BRL/CNY | 3.1504 | 3.1732 | 3.1418 | 0.0037 | 0.12% | 14:22:04 |
| | CNY/BRL | 0.3180 | 0.3183 | 0.3151 | -0.0003 | -0.10% | 14:22:05 |
| | BRL/IDR | 4665.87 | 4666.47 | 4592.38 | 17.71 | 0.38% | 14:22:04 |
| | BRL/MYR | 1.5614 | 1.5713 | 1.5475 | 0.0105 | 0.68% | 14:22:04 |
| | BRL/PHP | 21.55 | 21.65 | 21.30 | 0.15 | 0.70% | 14:22:04 |
| | BRL/PKR | 45.31 | 45.58 | 45.13 | 0.03 | 0.06% | 14:22:04 |
| | BRL/LKR | 64.71 | 65.10 | 64.03 | 0.49 | 0.76% | 14:22:04 |
| | BRL/NPR | 43.98 | 43.62 | 43.27 | -0.16 | -0.37% | 14:22:04 |
| | BRL/GBP | 0.3150 | 0.3171 | 0.3143 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:04 |
| | GBP/BRL | 3.1837 | 3.1795 | 3.1557 | -0.0008 | -0.02% | 14:22:28 |
| | BRL/CHF | 0.4719 | 0.4735 | 0.4697 | -0.0001 | -0.03% | 14:22:24 |
| | CHF/BRL | 2.1281 | 2.1273 | 2.1125 | 0.0007 | 0.04% | 14:22:29 |
| | BRL/DKK | 2.7669 | 2.7628 | 2.7628 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:29 |
| | DKK/BRL | 0.3438 | 0.3438 | 0.3411 | 0.0000 | -0.01% | 14:22:07 |
| | BRL/NOK | 2.9844 | 3.0021 | 2.9717 | 0.0026 | 0.09% | 14:22:04 |
| | NOK/BRL | 0.3357 | 0.3365 | 0.3331 | -0.0002 | -0.06% | 14:22:10 |
| | BRL/PLN | 1.6988 | 1.7237 | 1.6947 | -0.0111 | -0.65% | 14:22:04 |
| | PLN/BRL | 0.5898 | 0.5900 | 0.5803 | 0.0039 | 0.67% | 14:22:13 |
| | BRL/TRY | 0.9120 | 0.9185 | 0.9098 | 0.0007 | 0.08% | 14:22:04 |
| | TRY/BRL | 1.0988 | 1.0992 | 1.0887 | -0.0005 | -0.05% | 14:22:17 |
| | BRL/HUF | 116.80 | 118.02 | 116.30 | -0.07 | -0.06% | 14:22:04 |
| | BRL/CZK | 9.92 | 10.07 | 9.89 | -0.08 | -0.79% | 14:22:04 |
| | BRL/EUR | 0.3920 | 0.3944 | 0.3914 | -0.0001 | -0.02% | 14:22:04 |
| | EUR/BRL | 2.5559 | 2.5550 | 2.5372 | 0.0008 | 0.03% | 14:22:20 |
| | BRL/SEK | 3.5794 | 3.6047 | 3.5640 | -0.0076 | -0.21% | 14:22:04 |
| | SEK/BRL | 0.2799 | 0.2806 | 0.2774 | 0.0007 | 0.25% | 14:22:15 |
| | BRL/ISK | 63.90 | 64.21 | 63.51 | 0.16 | 0.26% | 14:22:04 |
| | BRL/RON | 1.7424 | 1.7531 | 1.7384 | 0.0007 | 0.04% | 14:22:04 |
| | BRL/RUB | 15.60 | 15.68 | 15.44 | 0.13 | 0.83% | 14:22:04 |
| | BRL/LVL | 0.2742 | 0.2752 | 0.2730 | 0.0002 | 0.09% | 14:22:04 |
| | BRL/LTL | 1.3536 | 1.3617 | 1.3512 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:04 |
| | BRL/USD | 0.4993 | 0.5015 | 0.4970 | 0.0011 | 0.21% | 14:22:23 |
| | USD/BRL | 2.0101 | 2.0119 | 1.9938 | -0.0008 | -0.04% | 14:22:28 |
| | BRL/MXN | 6.8741 | 6.9184 | 6.8480 | -0.0256 | -0.37% | 14:22:21 |
| | MXN/BRL | 0.1460 | 0.1462 | 0.1444 | 0.0006 | 0.39% | 14:22:10 |
| | BRL/CAD | 0.5078 | 0.5100 | 0.5058 | -0.0003 | -0.06% | 14:22:28 |
| | CAD/BRL | 1.9755 | 1.9771 | 1.9609 | 0.0012 | 0.06% | 14:22:24 |
| | BRL/ZAR | 4.1514 | 4.2075 | 4.1294 | 0.0012 | 0.03% | 14:22:04 |
| | ZAR/BRL | 0.2413 | 0.2422 | 0.2378 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:19 |
| | BRL/EGP | 3.0212 | 3.0336 | 3.0044 | 0.0033 | 0.11% | 14:22:04 |
| | BRL/MAD | 4.3466 | 4.3697 | 4.3301 | -0.0076 | -0.17% | 14:22:04 |
| | BRL/KES | 42.23 | 42.43 | 41.88 | 0.14 | 0.34% | 14:22:04 |
| | BRL/NAD | 4.1467 | 4.1800 | 4.1366 | 0.0025 | 0.06% | 14:22:04 |
| | BRL/XAF | 262.15 | 258.91 | 256.79 | -0.19 | -0.07% | 14:22:04 |
| | BRL/XOF | 262.15 | 258.91 | 256.79 | -0.19 | -0.07% | 14:22:04 |
| | BRL/AED | 1.8294 | 1.8422 | 1.8256 | 0.0011 | 0.06% | 14:22:04 |
| | AED/BRL | 0.5476 | 0.5478 | 0.5428 | -0.0003 | -0.06% | 14:22:01 |
| | BRL/ILS | 1.9048 | 1.9212 | 1.8992 | -0.0034 | -0.18% | 14:22:04 |
| | ILS/BRL | 0.5262 | 0.5265 | 0.5200 | 0.0009 | 0.18% | 14:22:08 |
| | BRL/JOD | 0.3543 | 0.3555 | 0.3523 | 0.0003 | 0.09% | 14:22:04 |
| | BRL/BHD | 0.1877 | 0.1891 | 0.1874 | 0.0001 | 0.07% | 14:22:04 |
| | BRL/OMR | 0.1923 | 0.1931 | 0.1913 | 0.0001 | 0.04% | 14:22:04 |
| | BRL/QAR | 1.8149 | 1.8262 | 1.8090 | 0.0016 | 0.09% | 14:22:04 |
| | BRL/SAR | 1.8679 | 1.8810 | 1.8641 | 0.0011 | 0.06% | 14:22:04 |
| | SAR/BRL | 0.5363 | 0.5364 | 0.5316 | -0.0003 | -0.06% | 14:22:13 |
| | BRL/LBP | 750.42 | 754.14 | 746.98 | 0.45 | 0.06% | 14:22:04 |
| | BRL/ARS | 2.2180 | 2.2278 | 2.2100 | 0.0005 | 0.02% | 14:22:21 |
| | ARS/BRL | 0.4516 | 0.4525 | 0.4489 | -0.0001 | -0.02% | 14:22:23 |
| | BRL/CLP | 251.750 | 254.165 | 250.335 | -0.530 | -0.21% | 14:22:27 |
| | CLP/BRL | 0.0040 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0000 | -0.60% | 14:22:19 |
| | BRL/PEN | 1.3278 | 1.3371 | 1.3252 | 0.0004 | 0.03% | 14:22:19 |
| | PEN/BRL | 0.7540 | 0.7546 | 0.7479 | -0.0003 | -0.04% | 14:22:20 |
| | BRL/COP | 900.63 | 907.05 | 891.79 | -0.01 | 0.00% | 14:22:19 |
| | COP/BRL | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:20 |
| | BRL/BOB | 3.5042 | 3.4512 | 3.4239 | -0.0041 | -0.12% | 14:22:19 |
| | BOB/BRL | 0.2923 | 0.2921 | 0.2897 | 0.0003 | 0.09% | 14:22:20 |
| | BRL/PYG | 2211.29 | 2176.40 | 2150.38 | 7.30 | 0.34% | 14:22:19 |
| | PYG/BRL | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:19 |
| | BRL/UYU | 10.21 | 10.04 | 9.96 | -0.01 | -0.11% | 14:22:19 |
| | UYU/BRL | 0.1004 | 0.1004 | 0.0996 | 0.0001 | 0.10% | 14:22:20 |
| | BRL/VEF | 2.1445 | 2.1549 | 2.1346 | 0.0013 | 0.06% | 14:22:04 |
| | VEF/BRL | 0.4681 | 0.4685 | 0.4641 | -0.0002 | -0.05% | 14:22:18 |
| | BRL/BBD | 1.0092 | 0.9967 | 0.9885 | -0.0010 | -0.10% | 14:22:04 |
| | BRL/JMD | 44.11 | 43.72 | 43.36 | -0.05 | -0.11% | 14:22:04 |
| | BRL/XCD | 1.3529 | 1.3555 | 1.3433 | 0.0008 | 0.06% | 14:22:04 |
| | BRL/PAB | 0.5070 | 0.5008 | 0.4967 | -0.0005 | -0.10% | 14:22:04 |
Chilensk Peso
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | CLP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 14:21:24 |
| | USD/CLP | 504.90 | 507.00 | 502.20 | -2.30 | -0.45% | 14:22:19 |
| | CLP/MXN | 0.0273 | 0.0274 | 0.0271 | 0.00 | 0.04% | 14:22:21 |
| | MXN/CLP | 36.65 | 36.93 | 36.47 | 0.01 | 0.02% | 14:22:10 |
| | CAD/CLP | 495.97 | 500.00 | 494.10 | -1.53 | -0.31% | 14:22:04 |
| | CLP/KRW | 2.3188 | 2.3268 | 2.2988 | 0.0172 | 0.75% | 14:22:06 |
| | CLP/IDR | 18.57 | 18.58 | 18.20 | 0.14 | 0.78% | 14:22:06 |
| | JPY/CLP | 6.3657 | 6.4017 | 6.3309 | -0.0309 | -0.48% | 14:22:09 |
| | THB/CLP | 16.12 | 16.19 | 16.02 | -0.05 | -0.34% | 14:22:16 |
| | SGD/CLP | 396.34 | 398.71 | 394.28 | -2.31 | -0.58% | 14:22:16 |
| | HKD/CLP | 65.02 | 65.29 | 64.67 | -0.27 | -0.41% | 14:22:07 |
| | INR/CLP | 9.28 | 9.33 | 9.22 | -0.05 | -0.54% | 14:22:08 |
| | TWD/CLP | 17.05 | 17.16 | 16.97 | -0.10 | -0.59% | 14:22:18 |
| | CNY/CLP | 79.82 | 80.21 | 79.39 | -0.41 | -0.51% | 14:22:05 |
| | PHP/CLP | 11.69 | 11.83 | 11.63 | -0.13 | -1.09% | 14:22:12 |
| | PKR/CLP | 5.5545 | 5.5896 | 5.5297 | -0.0253 | -0.45% | 14:22:12 |
| | CLP/ARS | 0.0089 | 0.0089 | 0.0088 | 0.0000 | 0.55% | 14:22:19 |
| | ARS/CLP | 113.43 | 114.18 | 112.90 | -0.51 | -0.45% | 14:22:02 |
| | CLP/BRL | 0.0040 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0000 | -0.60% | 14:22:19 |
| | BRL/CLP | 251.750 | 254.165 | 250.335 | -0.530 | -0.21% | 14:22:27 |
| | CLP/PEN | 0.0054 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:20 |
| | PEN/CLP | 189.38 | 190.24 | 188.44 | -0.85 | -0.45% | 14:22:21 |
| | CLP/COP | 3.5843 | 3.5969 | 3.5389 | 0.0147 | 0.41% | 14:22:20 |
| | COP/CLP | 0.2793 | 0.2826 | 0.2780 | -0.0012 | -0.41% | 14:22:21 |
| | CLP/BOB | 0.0140 | 0.0137 | 0.0136 | 0.0000 | 0.33% | 14:22:20 |
| | BOB/CLP | 73.37 | 73.68 | 72.98 | -0.22 | -0.29% | 14:22:21 |
| | CLP/PYG | 8.8005 | 8.6406 | 8.5332 | 0.0646 | 0.76% | 14:22:20 |
| | PYG/CLP | 0.1164 | 0.1172 | 0.1157 | -0.0009 | -0.76% | 14:22:20 |
| | CLP/UYU | 0.0406 | 0.0399 | 0.0395 | 0.0001 | 0.27% | 14:22:20 |
| | UYU/CLP | 25.22 | 25.32 | 25.08 | -0.07 | -0.29% | 14:22:20 |
| | CLP/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 14:22:21 |
| | VEF/CLP | 117.50 | 118.05 | 116.93 | -0.54 | -0.45% | 14:22:18 |
| | AUD/CLP | 497.83 | 501.83 | 495.86 | -3.74 | -0.75% | 14:22:03 |
| | NZD/CLP | 382.84 | 387.80 | 381.26 | -4.30 | -1.11% | 14:21:13 |
| | GBP/CLP | 797.020 | 797.830 | 792.735 | 2.870 | 0.36% | 14:22:27 |
| | CHF/CLP | 534.17 | 537.30 | 531.65 | -2.04 | -0.38% | 14:22:06 |
| | DKK/CLP | 86.32 | 86.83 | 85.90 | -0.33 | -0.38% | 14:22:07 |
| | NOK/CLP | 84.28 | 84.93 | 83.94 | -0.37 | -0.44% | 14:22:10 |
| | PLN/CLP | 148.06 | 148.88 | 146.50 | 0.38 | 0.26% | 14:22:13 |
| | TRY/CLP | 275.83 | 277.38 | 274.31 | -1.23 | -0.44% | 14:22:17 |
| | HUF/CLP | 2.1539 | 2.1712 | 2.1393 | -0.0073 | -0.34% | 14:22:07 |
| | EUR/CLP | 654.616 | 640.616 | 638.191 | 2.425 | 0.38% | 14:22:26 |
| | SEK/CLP | 70.27 | 70.92 | 70.03 | -0.11 | -0.16% | 14:22:15 |
| | ISK/CLP | 3.9436 | 3.9678 | 3.9225 | -0.0258 | -0.65% | 14:22:09 |
| | RUB/CLP | 16.13 | 16.33 | 16.07 | -0.19 | -1.18% | 14:22:13 |
| | ZAR/CLP | 60.61 | 61.30 | 60.03 | -0.25 | -0.41% | 14:22:19 |
| | AED/CLP | 137.46 | 138.03 | 136.73 | -0.63 | -0.45% | 14:22:01 |
| | ILS/CLP | 132.08 | 132.87 | 131.19 | -0.28 | -0.21% | 14:22:08 |
| | SAR/CLP | 134.63 | 135.19 | 133.91 | -0.61 | -0.45% | 14:22:14 |
Colombiansk Peso
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | COP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 14:21:24 |
| | USD/COP | 1809.00 | 1808.75 | 1794.20 | -0.75 | -0.04% | 14:22:22 |
| | COP/MXN | 0.0077 | 0.0077 | 0.0076 | -0.00 | -0.65% | 14:22:21 |
| | MXN/COP | 131.35 | 131.55 | 129.06 | 0.62 | 0.47% | 14:22:21 |
| | COP/ARS | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:19 |
| | ARS/COP | 406.48 | 406.49 | 402.85 | -0.10 | -0.02% | 14:22:19 |
| | COP/BRL | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:20 |
| | BRL/COP | 900.63 | 907.05 | 891.79 | -0.01 | 0.00% | 14:22:19 |
| | COP/CLP | 0.2793 | 0.2826 | 0.2780 | -0.0012 | -0.41% | 14:22:21 |
| | CLP/COP | 3.5843 | 3.5969 | 3.5389 | 0.0147 | 0.41% | 14:22:20 |
| | COP/PEN | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | 0.00% | 14:22:21 |
