Argentinsk Peso
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | ARS/AUD | 0.2151 | 0.2161 | 0.2141 | 0.0000 | -0.02% | 03/02 |
| | AUD/ARS | 4.6539 | 4.6705 | 4.6266 | 0.0007 | 0.02% | 03/02 |
| | ARS/NZD | 0.2774 | 0.2780 | 0.2755 | 0.0008 | 0.29% | 03/02 |
| | NZD/ARS | 3.6051 | 3.6300 | 3.5961 | -0.0141 | -0.39% | 03/02 |
| | ARS/JPY | 17.7550 | 17.7480 | 17.5180 | 0.1785 | 1.02% | 03/02 |
| | JPY/ARS | 0.0564 | 0.0571 | 0.0563 | -0.0005 | -0.94% | 03/02 |
| | ARS/THB | 7.1753 | 7.1544 | 7.1121 | 0.0380 | 0.53% | 03/02 |
| | THB/ARS | 0.1399 | 0.1406 | 0.1398 | -0.0007 | -0.52% | 03/02 |
| | ARS/SGD | 0.2880 | 0.2881 | 0.2866 | 0.0005 | 0.17% | 03/02 |
| | SGD/ARS | 3.4781 | 3.4893 | 3.4714 | -0.0057 | -0.16% | 03/02 |
| | ARS/HKD | 1.7977 | 1.7974 | 1.7832 | 0.0096 | 0.53% | 03/02 |
| | HKD/ARS | 0.5572 | 0.5608 | 0.5564 | -0.0030 | -0.53% | 03/02 |
| | ARS/KRW | 258.0279 | 258.4571 | 257.1254 | 0.16 | 0.06% | 03/02 |
| | ARS/INR | 11.2576 | 11.3219 | 11.2053 | -0.04 | -0.36% | 03/02 |
| | ARS/TWD | 6.8370 | 6.8385 | 6.7873 | 0.0287 | 0.42% | 03/02 |
| | TWD/ARS | 0.1465 | 0.1473 | 0.1462 | -0.0006 | -0.39% | 03/02 |
| | ARS/CNY | 1.4614 | 1.4618 | 1.4492 | 0.0083 | 0.57% | 03/02 |
| | CNY/ARS | 0.6849 | 0.6900 | 0.6841 | -0.0039 | -0.57% | 03/02 |
| | ARS/IDR | 2077.8462 | 2077.6550 | 2061.4783 | 10.67 | 0.52% | 03/02 |
| | ARS/MYR | 0.6956 | 0.6974 | 0.6939 | -0.0018 | -0.25% | 03/02 |
| | ARS/PHP | 9.8466 | 9.8681 | 9.7901 | -0.00 | -0.02% | 03/02 |
| | ARS/PKR | 20.9907 | 20.9768 | 20.7955 | 0.12 | 0.56% | 03/02 |
| | ARS/LKR | 26.4353 | 26.4110 | 26.1524 | 0.19 | 0.73% | 03/02 |
| | ARS/NPR | 18.3534 | 18.2021 | 17.9630 | -0.10 | -0.56% | 03/02 |
| | ARS/GBP | 0.1465 | 0.1465 | 0.1455 | 0.0007 | 0.47% | 03/02 |
| | GBP/ARS | 6.8320 | 6.8724 | 6.8248 | -0.0328 | -0.48% | 03/02 |
| | ARS/CHF | 0.2128 | 0.2129 | 0.2109 | 0.0016 | 0.76% | 03/02 |
| | CHF/ARS | 4.7055 | 4.7405 | 4.6960 | -0.0326 | -0.69% | 03/02 |
| | ARS/DKK | 1.3094 | 1.3119 | 1.3009 | 0.0060 | 0.46% | 03/02 |
| | DKK/ARS | 0.7646 | 0.7687 | 0.7622 | -0.0035 | -0.45% | 03/02 |
| | ARS/NOK | 1.3441 | 1.3471 | 1.3369 | 0.0006 | 0.04% | 03/02 |
| | NOK/ARS | 0.7455 | 0.7480 | 0.7424 | -0.0001 | -0.02% | 03/02 |
| | ARS/PLN | 0.7361 | 0.7386 | 0.7292 | 0.0005 | 0.06% | 03/02 |
| | PLN/ARS | 1.3620 | 1.3715 | 1.3538 | -0.0008 | -0.06% | 03/02 |
| | ARS/HUF | 51.2650 | 51.4216 | 50.8968 | -0.00 | -0.01% | 03/02 |
| | ARS/CZK | 4.3999 | 4.4101 | 4.3775 | -0.0036 | -0.08% | 03/02 |
| | ARS/EUR | 0.1760 | 0.1765 | 0.1750 | 0.0007 | 0.41% | 03/02 |
| | EUR/ARS | 5.6852 | 5.7182 | 5.6624 | -0.0242 | -0.42% | 03/02 |
| | ARS/SEK | 1.5486 | 1.5572 | 1.5446 | -0.0061 | -0.39% | 03/02 |
| | SEK/ARS | 0.6472 | 0.6474 | 0.6421 | 0.0028 | 0.43% | 03/02 |
| | ARS/EEK | 2.7201 | 2.7181 | 2.6961 | 0.0151 | 0.56% | 03/02 |
| | ARS/ISK | 28.4996 | 28.4449 | 28.2883 | 0.08 | 0.30% | 03/02 |
| | ARS/RON | 0.7649 | 0.7670 | 0.7607 | 0.0016 | 0.21% | 03/02 |
| | ARS/RUB | 6.9862 | 6.9987 | 6.9437 | 0.0241 | 0.35% | 03/02 |
| | RUB/ARS | 0.1433 | 0.1440 | 0.1429 | -0.0005 | -0.33% | 03/02 |
| | ARS/LVL | 0.1235 | 0.1236 | 0.1224 | 0.0006 | 0.45% | 03/02 |
| | ARS/LTL | 0.6082 | 0.6094 | 0.6042 | 0.0027 | 0.45% | 03/02 |
| | ARS/TRY | 0.4067 | 0.4068 | 0.4032 | 0.0013 | 0.31% | 03/02 |
| | TRY/ARS | 2.4641 | 2.4803 | 2.4583 | -0.0077 | -0.31% | 03/02 |
| | ARS/AED | 0.8512 | 0.8513 | 0.8445 | 0.0048 | 0.56% | 03/02 |
| | AED/ARS | 1.1760 | 1.1842 | 1.1746 | -0.0066 | -0.56% | 03/02 |
| | ARS/ILS | 0.8622 | 0.8606 | 0.8532 | 0.0027 | 0.32% | 03/02 |
| | ILS/ARS | 1.1646 | 1.1720 | 1.1619 | -0.0037 | -0.32% | 03/02 |
| | ARS/JOD | 0.1647 | 0.1642 | 0.1631 | 0.0006 | 0.40% | 03/02 |
| | ARS/BHD | 0.0873 | 0.0874 | 0.0867 | 0.0004 | 0.51% | 03/02 |
| | ARS/OMR | 0.0895 | 0.0892 | 0.0885 | 0.0005 | 0.56% | 03/02 |
| | ARS/QAR | 0.8437 | 0.8440 | 0.8372 | 0.0046 | 0.55% | 03/02 |
| | ARS/SAR | 0.8690 | 0.8692 | 0.8622 | 0.0048 | 0.56% | 03/02 |
| | SAR/ARS | 1.1519 | 1.1599 | 1.1505 | -0.0064 | -0.55% | 03/02 |
| | ARS/LBP | 349.1497 | 348.4459 | 345.1661 | 2.44 | 0.71% | 03/02 |
| | ARS/USD | 0.2319 | 0.2318 | 0.2299 | 0.0013 | 0.56% | 03/02 |
| | USD/ARS | 4.3202 | 4.3495 | 4.3143 | -0.0236 | -0.54% | 03/02 |
| | ARS/MXN | 2.9374 | 2.9645 | 2.9312 | -0.0197 | -0.67% | 03/02 |
| | MXN/ARS | 0.3411 | 0.3415 | 0.3373 | 0.0018 | 0.52% | 03/02 |
| | ARS/CAD | 0.2302 | 0.2314 | 0.2293 | -0.0001 | -0.06% | 03/02 |
| | CAD/ARS | 4.3488 | 4.3602 | 4.3204 | 0.0020 | 0.05% | 03/02 |
| | ARS/ZAR | 1.7482 | 1.7706 | 1.7400 | -0.0185 | -1.05% | 03/02 |
| | ZAR/ARS | 0.5743 | 0.5747 | 0.5648 | 0.0061 | 1.07% | 03/02 |
| | ARS/EGP | 1.3964 | 1.3979 | 1.3903 | -0.0006 | -0.04% | 03/02 |
| | ARS/MAD | 1.9731 | 1.9682 | 1.9461 | 0.0172 | 0.88% | 03/02 |
| | ARS/KES | 19.4152 | 19.4240 | 19.2529 | 0.09 | 0.45% | 03/02 |
| | ARS/NAD | 1.7564 | 1.7646 | 1.7480 | -0.0049 | -0.28% | 03/02 |
| | ARS/XAF | 117.7679 | 115.5957 | 114.8959 | 0.17 | 0.15% | 03/02 |
| | ARS/XOF | 117.7703 | 115.5888 | 114.8982 | 0.18 | 0.16% | 03/02 |
| | ARS/BBD | 0.4700 | 0.4614 | 0.4584 | 0.0018 | 0.39% | 03/02 |
| | ARS/JMD | 20.3123 | 20.0042 | 19.8742 | 0.08 | 0.40% | 03/02 |
| | ARS/XCD | 0.6295 | 0.6264 | 0.6213 | 0.0034 | 0.55% | 03/02 |
| | ARS/BRL | 0.3978 | 0.3988 | 0.3962 | -0.0004 | -0.10% | 03/02 |
| | BRL/ARS | 2.5177 | 2.5238 | 2.5077 | 0.0023 | 0.09% | 03/02 |
| | ARS/CLP | 111.1163 | 111.2510 | 109.9871 | 0.03 | 0.03% | 03/02 |
| | CLP/ARS | 0.0090 | 0.0091 | 0.0090 | 0.0000 | 0.11% | 03/02 |
| | ARS/PEN | 0.6233 | 0.6234 | 0.6186 | 0.0032 | 0.51% | 03/02 |
| | PEN/ARS | 1.6061 | 1.6166 | 1.6041 | -0.0083 | -0.52% | 03/02 |
| | ARS/COP | 413.7324 | 414.3761 | 411.9276 | 0.29 | 0.07% | 03/02 |
| | COP/ARS | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0000 | 0.74% | 03/02 |
| | ARS/BOB | 1.6318 | 1.5975 | 1.5872 | 0.0061 | 0.38% | 03/02 |
| | BOB/ARS | 0.6268 | 0.6301 | 0.6260 | -0.0024 | -0.38% | 03/02 |
| | ARS/PYG | 1106.2129 | 1088.8807 | 1078.0065 | -2.80 | -0.26% | 03/02 |
| | PYG/ARS | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 2.56% | 03/02 |
| | ARS/UYU | 4.6243 | 4.5361 | 4.4964 | -0.0060 | -0.13% | 03/02 |
| | UYU/ARS | 0.2215 | 0.2224 | 0.2205 | 0.0003 | 0.14% | 03/02 |
| | ARS/VEF | 0.9986 | 0.9964 | 0.9883 | 0.0056 | 0.56% | 03/02 |
| | VEF/ARS | 1.0050 | 1.0119 | 1.0036 | -0.0055 | -0.55% | 03/02 |
| | ARS/PAB | 0.2360 | 0.2317 | 0.2303 | 0.0008 | 0.36% | 03/02 |
Boliviansk Boliviano
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | BOB/USD | 0.1484 | 0.1452 | 0.1449 | 0.00 | 0.18% | 03/02 |
| | USD/BOB | 7.0441 | 6.9034 | 6.8922 | -0.0113 | -0.16% | 03/02 |
| | BOB/MXN | 1.8378 | 1.8637 | 1.8360 | -0.02 | -0.94% | 03/02 |
| | MXN/BOB | 0.5564 | 0.5447 | 0.5366 | 0.01 | 0.94% | 03/02 |
| | BOB/ARS | 0.6268 | 0.6301 | 0.6260 | -0.0024 | -0.38% | 03/02 |
| | ARS/BOB | 1.6318 | 1.5975 | 1.5872 | 0.0061 | 0.38% | 03/02 |
| | BOB/BRL | 0.2493 | 0.2528 | 0.2489 | -0.0002 | -0.08% | 03/02 |
| | BRL/BOB | 4.1030 | 4.0183 | 3.9553 | 0.0025 | 0.06% | 03/02 |
| | BOB/CLP | 69.5859 | 69.7700 | 69.1724 | -0.26 | -0.37% | 03/02 |
| | CLP/BOB | 0.0147 | 0.0145 | 0.0143 | 0.0001 | 0.60% | 03/02 |
| | BOB/PEN | 0.3904 | 0.3903 | 0.3897 | 0.0006 | 0.14% | 03/02 |
| | PEN/BOB | 2.6188 | 2.5658 | 2.5623 | -0.0035 | -0.14% | 03/02 |
| | BOB/COP | 259.1335 | 260.3523 | 259.0610 | -0.81 | -0.31% | 03/02 |
| | COP/BOB | 0.0039 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0001 | 1.58% | 03/02 |
| | BOB/PYG | 692.8557 | 682.8809 | 678.5206 | -4.36 | -0.64% | 03/02 |
| | PYG/BOB | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | -1.75% | 03/02 |
| | BOB/UYU | 2.8963 | 2.8448 | 2.8302 | -0.0146 | -0.51% | 03/02 |
| | UYU/BOB | 0.3611 | 0.3533 | 0.3515 | 0.0018 | 0.52% | 03/02 |
| | BOB/VEF | 0.6253 | 0.6237 | 0.6221 | 0.00 | 0.16% | 03/02 |
| | VEF/BOB | 1.6386 | 1.6074 | 1.6033 | -0.00 | -0.17% | 03/02 |
| | EUR/BOB | 9.2703 | 9.0703 | 9.0486 | 0.0217 | 0.24% | 03/02 |
Brasiliansk Real
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | BRL/AUD | 0.5403 | 0.5442 | 0.5381 | -0.0020 | -0.36% | 03/02 |
| | AUD/BRL | 1.8574 | 1.8586 | 1.8376 | 0.0065 | 0.35% | 03/02 |
| | BRL/NZD | 0.6974 | 0.7007 | 0.6901 | -0.0002 | -0.03% | 03/02 |
| | NZD/BRL | 1.4341 | 1.4490 | 1.4268 | -0.0009 | -0.06% | 03/02 |
| | BRL/JPY | 44.5010 | 44.5905 | 44.1215 | 0.194 | 0.44% | 03/02 |
| | JPY/BRL | 0.0226 | 0.0227 | 0.0224 | -0.0001 | -0.40% | 03/02 |
| | BRL/THB | 18.0394 | 18.0060 | 17.7043 | 0.04 | 0.20% | 03/02 |
| | THB/BRL | 0.0556 | 0.0565 | 0.0555 | -0.0001 | -0.19% | 03/02 |
| | BRL/SGD | 0.7224 | 0.7254 | 0.7195 | -0.0020 | -0.27% | 03/02 |
| | SGD/BRL | 1.3892 | 1.3900 | 1.3785 | 0.0038 | 0.27% | 03/02 |
| | BRL/HKD | 4.5090 | 4.5146 | 4.4879 | 0.0022 | 0.05% | 03/02 |
| | HKD/BRL | 0.2216 | 0.2247 | 0.2213 | -0.0005 | -0.22% | 03/02 |
| | BRL/KRW | 648.7069 | 652.1196 | 641.5863 | -1.73 | -0.27% | 03/02 |
| | BRL/INR | 28.3027 | 28.6067 | 27.9445 | -0.20 | -0.69% | 03/02 |
| | BRL/TWD | 17.1890 | 17.2177 | 16.9489 | 0.02 | 0.09% | 03/02 |
| | TWD/BRL | 0.0583 | 0.0590 | 0.0581 | -0.0001 | -0.11% | 03/02 |
| | BRL/CNY | 3.6740 | 3.6747 | 3.6184 | 0.0089 | 0.24% | 03/02 |
| | CNY/BRL | 0.2725 | 0.2764 | 0.2721 | -0.0007 | -0.25% | 03/02 |
| | BRL/IDR | 5223.9053 | 5235.7393 | 5149.3828 | 9.65 | 0.19% | 03/02 |
| | BRL/MYR | 1.7489 | 1.7623 | 1.7277 | -0.0103 | -0.59% | 03/02 |
| | BRL/PHP | 24.7554 | 24.8532 | 24.4476 | -0.09 | -0.35% | 03/02 |
| | BRL/PKR | 52.7726 | 52.7328 | 51.9112 | 0.12 | 0.23% | 03/02 |
| | BRL/LKR | 66.4609 | 66.4086 | 65.4824 | 0.26 | 0.40% | 03/02 |
| | BRL/NPR | 46.1422 | 45.8696 | 44.7205 | -0.41 | -0.89% | 03/02 |
| | BRL/GBP | 0.3683 | 0.3689 | 0.3626 | 0.0006 | 0.16% | 03/02 |
| | GBP/BRL | 2.7215 | 2.7324 | 2.7115 | 0.0007 | 0.03% | 03/02 |
| | BRL/CHF | 0.5354 | 0.5366 | 0.5300 | 0.0039 | 0.73% | 03/02 |
| | CHF/BRL | 1.8744 | 1.8868 | 1.8634 | -0.0138 | -0.73% | 03/02 |
| | BRL/DKK | 2.7669 | 2.7628 | 2.7628 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
| | DKK/BRL | 0.3042 | 0.3086 | 0.3026 | -0.0004 | -0.13% | 03/02 |
| | BRL/NOK | 3.3783 | 3.3995 | 3.3329 | -0.0100 | -0.29% | 03/02 |
| | NOK/BRL | 0.2965 | 0.3000 | 0.2942 | 0.0009 | 0.30% | 03/02 |
| | BRL/PLN | 1.8501 | 1.8602 | 1.8269 | -0.0052 | -0.28% | 03/02 |
| | PLN/BRL | 0.5418 | 0.5483 | 0.5376 | 0.0014 | 0.26% | 03/02 |
| | BRL/HUF | 128.8269 | 129.5202 | 127.1394 | -0.45 | -0.35% | 03/02 |
| | BRL/CZK | 11.0589 | 11.1092 | 10.9292 | -0.05 | -0.42% | 03/02 |
| | BRL/EUR | 0.4426 | 0.4446 | 0.4360 | 0.0003 | 0.08% | 03/02 |
| | EUR/BRL | 2.2621 | 2.2881 | 2.2482 | -0.0117 | -0.52% | 03/02 |
| | BRL/SEK | 3.8923 | 3.9253 | 3.8545 | -0.0287 | -0.73% | 03/02 |
| | SEK/BRL | 0.2574 | 0.2594 | 0.2548 | 0.0019 | 0.75% | 03/02 |
| | BRL/EEK | 6.8386 | 6.8330 | 6.7298 | 0.0155 | 0.23% | 03/02 |
| | BRL/ISK | 71.6507 | 71.6182 | 70.4275 | -0.02 | -0.03% | 03/02 |
| | BRL/RON | 1.9225 | 1.9318 | 1.8952 | -0.0024 | -0.13% | 03/02 |
| | BRL/RUB | 17.5635 | 17.6138 | 17.3533 | 0.00 | 0.01% | 03/02 |
| | BRL/LVL | 0.3105 | 0.3112 | 0.3052 | 0.0003 | 0.10% | 03/02 |
| | BRL/LTL | 1.5291 | 1.5350 | 1.5053 | 0.0020 | 0.13% | 03/02 |
| | BRL/TRY | 1.0224 | 1.0247 | 1.0060 | -0.0003 | -0.03% | 03/02 |
| | TRY/BRL | 0.9802 | 0.9940 | 0.9760 | 0.0001 | 0.02% | 03/02 |
| | BRL/AED | 2.1400 | 2.1401 | 2.1079 | 0.0049 | 0.23% | 03/02 |
| | AED/BRL | 0.4678 | 0.4744 | 0.4673 | -0.0011 | -0.23% | 03/02 |
| | BRL/ILS | 2.1676 | 2.1657 | 2.1266 | -0.0002 | -0.01% | 03/02 |
| | ILS/BRL | 0.4633 | 0.4703 | 0.4617 | 0.0001 | 0.02% | 03/02 |
| | BRL/JOD | 0.4141 | 0.4128 | 0.4066 | 0.0003 | 0.07% | 03/02 |
| | BRL/BHD | 0.2196 | 0.2197 | 0.2164 | 0.0005 | 0.23% | 03/02 |
| | BRL/OMR | 0.2249 | 0.2243 | 0.2209 | 0.0005 | 0.20% | 03/02 |
| | BRL/QAR | 2.1212 | 2.1218 | 2.0895 | 0.0048 | 0.23% | 03/02 |
| | BRL/SAR | 2.1848 | 2.1850 | 2.1521 | 0.0049 | 0.23% | 03/02 |
| | SAR/BRL | 0.4582 | 0.4647 | 0.4577 | -0.0011 | -0.23% | 03/02 |
| | BRL/LBP | 877.7959 | 876.1927 | 861.6276 | 3.26 | 0.37% | 03/02 |
| | BRL/USD | 0.5804 | 0.5815 | 0.5790 | -0.0005 | -0.09% | 03/02 |
| | USD/BRL | 1.7183 | 1.7425 | 1.7162 | -0.0039 | -0.23% | 03/02 |
| | BRL/MXN | 7.3947 | 7.4679 | 7.3647 | -0.0447 | -0.60% | 03/02 |
| | MXN/BRL | 0.1357 | 0.1363 | 0.1339 | 0.0012 | 0.88% | 03/02 |
| | BRL/CAD | 0.5784 | 0.5830 | 0.5767 | -0.0019 | -0.33% | 03/02 |
| | CAD/BRL | 1.7350 | 1.7340 | 1.7153 | 0.0057 | 0.33% | 03/02 |
| | BRL/ZAR | 4.3951 | 4.4590 | 4.3647 | -0.0612 | -1.38% | 03/02 |
| | ZAR/BRL | 0.2284 | 0.2293 | 0.2243 | 0.0031 | 1.39% | 03/02 |
| | BRL/EGP | 3.5107 | 3.5220 | 3.4613 | -0.0131 | -0.37% | 03/02 |
| | BRL/MAD | 4.9607 | 4.9507 | 4.8574 | 0.0269 | 0.55% | 03/02 |
| | BRL/KES | 48.8117 | 48.9272 | 48.0631 | 0.06 | 0.12% | 03/02 |
| | BRL/NAD | 4.4158 | 4.4467 | 4.3766 | -0.0269 | -0.61% | 03/02 |
| | BRL/XAF | 296.0799 | 291.3038 | 286.0430 | -0.52 | -0.18% | 03/02 |
| | BRL/XOF | 296.0857 | 291.2864 | 286.0488 | -0.50 | -0.17% | 03/02 |
| | BRL/ARS | 2.5177 | 2.5238 | 2.5077 | 0.0023 | 0.09% | 03/02 |
| | ARS/BRL | 0.3978 | 0.3988 | 0.3962 | -0.0004 | -0.10% | 03/02 |
| | BRL/CLP | 277.6600 | 280.0950 | 277.0200 | -2.395 | -0.86% | 03/02 |
| | CLP/BRL | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0000 | -0.46% | 03/02 |
| | BRL/PEN | 1.5672 | 1.5671 | 1.5436 | 0.0031 | 0.20% | 03/02 |
| | PEN/BRL | 0.6388 | 0.6478 | 0.6381 | -0.0012 | -0.19% | 03/02 |
| | BRL/COP | 1040.3075 | 1045.4440 | 1029.6143 | -2.58 | -0.25% | 03/02 |
| | COP/BRL | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | -3.85% | 03/02 |
| | BRL/BOB | 4.1030 | 4.0183 | 3.9553 | 0.0025 | 0.06% | 03/02 |
| | BOB/BRL | 0.2493 | 0.2528 | 0.2489 | -0.0002 | -0.08% | 03/02 |
| | BRL/PYG | 2781.5120 | 2744.0046 | 2683.7876 | -15.74 | -0.57% | 03/02 |
| | PYG/BRL | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0000 | -8.22% | 03/02 |
| | BRL/UYU | 11.6274 | 11.4310 | 11.1943 | -0.05 | -0.45% | 03/02 |
| | UYU/BRL | 0.0881 | 0.0893 | 0.0875 | 0.0004 | 0.47% | 03/02 |
| | BRL/VEF | 2.5105 | 2.5048 | 2.4647 | 0.0058 | 0.23% | 03/02 |
| | VEF/BRL | 0.3997 | 0.4057 | 0.3992 | -0.0009 | -0.23% | 03/02 |
| | BRL/BBD | 1.1816 | 1.1606 | 1.1424 | 0.0007 | 0.06% | 03/02 |
| | BRL/JMD | 51.0671 | 50.3161 | 49.5288 | 0.03 | 0.07% | 03/02 |
| | BRL/XCD | 1.5825 | 1.5747 | 1.5510 | 0.0036 | 0.23% | 03/02 |
| | BRL/PAB | 0.5934 | 0.5832 | 0.5738 | 0.0001 | 0.01% | 03/02 |
Chilensk Peso
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | CLP/USD | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00 | -0.61% | 03/02 |
| | USD/CLP | 479.6000 | 481.6500 | 476.7500 | -2.55 | -0.53% | 03/02 |
| | CLP/MXN | 0.0264 | 0.0268 | 0.0264 | -0.00 | -0.65% | 03/02 |
| | MXN/CLP | 37.8774 | 37.8663 | 37.2631 | 0.21 | 0.56% | 03/02 |
| | CAD/CLP | 482.7864 | 482.5185 | 476.4448 | 0.25 | 0.05% | 03/02 |
| | CLP/KRW | 2.3246 | 2.3466 | 2.3180 | 0.0009 | 0.04% | 03/02 |
| | CLP/IDR | 18.7193 | 18.8171 | 18.6160 | 0.09 | 0.49% | 03/02 |
| | JPY/CLP | 6.2600 | 6.3255 | 6.2265 | -0.0654 | -1.03% | 03/02 |
| | THB/CLP | 15.5311 | 15.6162 | 15.4398 | -0.08 | -0.51% | 03/02 |
| | SGD/CLP | 386.0892 | 386.8053 | 383.0752 | -0.56 | -0.15% | 03/02 |
| | HKD/CLP | 61.8519 | 62.1075 | 61.4709 | -0.32 | -0.52% | 03/02 |
| | INR/CLP | 9.8734 | 9.8952 | 9.7754 | 0.04 | 0.39% | 03/02 |
| | TWD/CLP | 16.2687 | 16.3382 | 16.1446 | -0.06 | -0.39% | 03/02 |
| | CNY/CLP | 76.0473 | 76.4160 | 75.5870 | -0.42 | -0.55% | 03/02 |
| | PHP/CLP | 11.3047 | 11.3077 | 11.1959 | 0.01 | 0.04% | 03/02 |
| | PKR/CLP | 5.3024 | 5.3250 | 5.2710 | -0.0282 | -0.53% | 03/02 |
| | CLP/ARS | 0.0090 | 0.0091 | 0.0090 | 0.0000 | 0.11% | 03/02 |
| | ARS/CLP | 111.1163 | 111.2510 | 109.9871 | 0.03 | 0.03% | 03/02 |
| | CLP/BRL | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0000 | -0.46% | 03/02 |
| | BRL/CLP | 277.6600 | 280.0950 | 277.0200 | -2.395 | -0.86% | 03/02 |
| | CLP/PEN | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0000 | 0.25% | 03/02 |
| | PEN/CLP | 178.3032 | 179.0188 | 177.2437 | -0.90 | -0.50% | 03/02 |
| | CLP/COP | 3.7278 | 3.7638 | 3.7247 | 0.0021 | 0.06% | 03/02 |
| | COP/CLP | 0.2686 | 0.2685 | 0.2657 | -0.0002 | -0.06% | 03/02 |
| | CLP/BOB | 0.0147 | 0.0145 | 0.0143 | 0.0001 | 0.60% | 03/02 |
| | BOB/CLP | 69.5859 | 69.7700 | 69.1724 | -0.26 | -0.37% | 03/02 |
| | CLP/PYG | 9.9672 | 9.8366 | 9.7458 | -0.0266 | -0.27% | 03/02 |
| | PYG/CLP | 0.1026 | 0.1026 | 0.1017 | 0.0002 | 0.24% | 03/02 |
| | CLP/UYU | 0.0417 | 0.0410 | 0.0407 | -0.0001 | -0.21% | 03/02 |
| | UYU/CLP | 24.5873 | 24.6001 | 24.4036 | 0.04 | 0.15% | 03/02 |
| | CLP/VEF | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00 | 0.32% | 03/02 |
| | VEF/CLP | 111.5660 | 112.1499 | 111.0089 | -0.60 | -0.54% | 03/02 |
| | AUD/CLP | 516.6731 | 516.9010 | 510.6690 | 0.14 | 0.03% | 03/02 |
| | NZD/CLP | 400.4660 | 401.3589 | 397.2323 | -1.26 | -0.31% | 03/02 |
| | GBP/CLP | 758.6800 | 771.2600 | 757.0550 | -10.590 | -1.38% | 03/02 |
| | CHF/CLP | 522.3832 | 526.9117 | 518.0122 | -3.52 | -0.67% | 03/02 |
| | DKK/CLP | 84.8970 | 85.4383 | 84.0168 | -0.36 | -0.43% | 03/02 |
| | NOK/CLP | 82.7681 | 82.9444 | 81.8208 | 0.01 | 0.01% | 03/02 |
| | PLN/CLP | 151.2218 | 151.6339 | 149.6711 | -0.05 | -0.03% | 03/02 |
| | HUF/CLP | 2.1725 | 2.1837 | 2.1482 | 0.0011 | 0.05% | 03/02 |
| | EUR/CLP | 645.0403 | 639.6428 | 631.0403 | -8.602 | -1.34% | 03/02 |
| | SEK/CLP | 71.8545 | 71.8120 | 70.8582 | 0.33 | 0.46% | 03/02 |
| | ISK/CLP | 3.9081 | 3.9248 | 3.8849 | -0.0106 | -0.27% | 03/02 |
| | RUB/CLP | 15.9156 | 15.9693 | 15.7812 | -0.05 | -0.31% | 03/02 |
| | TRY/CLP | 273.5881 | 275.0400 | 271.8764 | -0.78 | -0.29% | 03/02 |
| | AED/CLP | 130.5745 | 131.1362 | 129.7985 | -0.70 | -0.53% | 03/02 |
| | ILS/CLP | 129.3071 | 130.0772 | 128.6022 | -0.38 | -0.29% | 03/02 |
| | SAR/CLP | 127.8967 | 128.4400 | 127.1333 | -0.68 | -0.53% | 03/02 |
| | ZAR/CLP | 63.7562 | 63.6898 | 62.6690 | 0.69 | 1.09% | 03/02 |
Colombiansk Peso
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | COP/USD | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00 | -6.66% | 03/02 |
| | USD/COP | 1786.0000 | 1794.4000 | 1785.5000 | -8.50 | -0.47% | 03/02 |
| | COP/MXN | 0.0071 | 0.0072 | 0.0071 | 0.00 | -0.13% | 03/02 |
| | MXN/COP | 141.0676 | 141.2546 | 139.7007 | 0.88 | 0.63% | 03/02 |
| | COP/ARS | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0000 | 0.74% | 03/02 |
| | ARS/COP | 413.7324 | 414.3761 | 411.9276 | 0.29 | 0.07% | 03/02 |
| | COP/BRL | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | -3.85% | 03/02 |
| | BRL/COP | 1040.3075 | 1045.4440 | 1029.6143 | -2.58 | -0.25% | 03/02 |
| | COP/CLP | 0.2686 | 0.2685 | 0.2657 | -0.0002 | -0.06% | 03/02 |
