Amerikansk Dollar
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | USD/AUD | 1.0146 | 1.0207 | 1.0104 | 0.0030 | 0.30% | 14:20:30 |
| | AUD/USD | 0.9856 | 0.9899 | 0.9796 | -0.0034 | -0.34% | 14:20:48 |
| | USD/NZD | 1.3194 | 1.3253 | 1.3071 | 0.0091 | 0.70% | 14:20:23 |
| | NZD/USD | 0.7581 | 0.7650 | 0.7544 | -0.0054 | -0.71% | 14:20:39 |
| | USD/FJD | 1.8779 | 1.8692 | 1.8349 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:21 |
| | FJD/USD | 0.5165 | 0.5145 | 0.5145 | 0.0000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/PGK | 2.0812 | 2.0274 | 2.0183 | -0.0086 | -0.43% | 14:20:30 |
| | USD/XPF | 94.950 | 94.150 | 93.847 | 0.000 | 0.00% | 14:20:25 |
| | USD/VUV | 117.000 | 115.000 | 115.000 | 0.000 | 0.00% | 14:20:27 |
| | USD/JPY | 79.30 | 79.46 | 79.20 | 0.02 | 0.02% | 14:20:48 |
| | JPY/USD | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:30 |
| | USD/THB | 31.399 | 31.463 | 31.316 | -0.043 | -0.14% | 14:20:36 |
| | USD/SGD | 1.2747 | 1.2770 | 1.2716 | 0.0021 | 0.17% | 14:20:31 |
| | SGD/USD | 0.7845 | 0.7864 | 0.7831 | -0.0016 | -0.21% | 14:20:21 |
| | USD/HKD | 7.7670 | 7.7714 | 7.7650 | -0.0036 | -0.05% | 14:20:39 |
| | HKD/USD | 0.1288 | 0.1288 | 0.1287 | 0.0001 | 0.04% | 14:20:10 |
| | USD/KRW | 1170.40 | 1175.35 | 1165.20 | 3.10 | 0.27% | 14:20:29 |
| | KRW/USD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:29 |
| | USD/INR | 54.450 | 54.910 | 54.331 | 0.035 | 0.06% | 14:20:22 |
| | USD/TWD | 29.640 | 29.680 | 29.525 | 0.040 | 0.14% | 14:20:30 |
| | TWD/USD | 0.0339 | 0.0339 | 0.0337 | 0.0000 | 0.05% | 14:20:25 |
| | USD/BND | 1.2917 | 1.2720 | 1.2684 | 0.0037 | 0.29% | 14:20:30 |
| | USD/CNY | 6.3267 | 6.3294 | 6.3206 | 0.0038 | 0.06% | 14:20:24 |
| | CNY/USD | 0.1581 | 0.1582 | 0.1580 | -0.0001 | -0.09% | 14:20:07 |
| | USD/IDR | 9370.0 | 9360.0 | 9229.3 | 30.0 | 0.32% | 14:20:27 |
| | USD/BDT | 83.210 | 81.847 | 81.793 | -0.031 | -0.04% | 14:20:23 |
| | USD/KZT | 150.190 | 148.045 | 147.830 | -0.185 | -0.13% | 14:20:24 |
| | USD/MYR | 3.1367 | 3.1430 | 3.1120 | 0.0195 | 0.63% | 14:20:29 |
| | USD/PHP | 43.200 | 43.265 | 42.861 | 0.275 | 0.64% | 14:20:27 |
| | USD/PKR | 91.000 | 90.919 | 90.704 | 0.000 | 0.00% | 14:20:27 |
| | USD/VND | 20870.0 | 20855.5 | 20823.0 | -2.5 | -0.01% | 14:20:25 |
| | USD/KHR | 4078.00 | 4057.80 | 4043.00 | 0.00 | 0.00% | 14:20:21 |
| | USD/LAK | 8067.00 | 8024.00 | 8009.55 | -1.00 | -0.01% | 14:20:27 |
| | USD/LKR | 129.960 | 129.900 | 128.650 | 0.905 | 0.70% | 14:20:22 |
| | USD/MMK | 6.5348 | 6.4074 | 6.4074 | 0.0000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/MOP | 8.1383 | 7.9962 | 7.9810 | -0.0134 | -0.17% | 14:20:30 |
| | USD/NPR | 88.315 | 87.375 | 86.977 | -0.373 | -0.43% | 14:20:20 |
| | USD/UZS | 1887.00 | 1863.00 | 1859.45 | -3.10 | -0.17% | 14:20:29 |
| | USD/MVR | 15.8700 | 15.5750 | 15.5700 | 0.0050 | 0.03% | 14:20:25 |
| | USD/GBP | 0.6325 | 0.6356 | 0.6314 | -0.0005 | -0.08% | 14:20:25 |
| | GBP/USD | 1.5811 | 1.5837 | 1.5733 | 0.0012 | 0.08% | 14:20:48 |
| | USD/CHF | 0.9454 | 0.9501 | 0.9436 | -0.0005 | -0.05% | 14:20:48 |
| | CHF/USD | 1.0581 | 1.0597 | 1.0527 | 0.0007 | 0.06% | 14:20:22 |
| | USD/DKK | 5.8513 | 5.8793 | 5.8393 | -0.0031 | -0.05% | 14:20:34 |
| | DKK/USD | 0.1709 | 0.1713 | 0.1701 | 0.0001 | 0.06% | 14:20:09 |
| | USD/NOK | 5.9943 | 6.0290 | 5.9690 | -0.0008 | -0.01% | 14:20:48 |
| | NOK/USD | 0.1669 | 0.1675 | 0.1659 | 0.0000 | -0.01% | 14:20:16 |
| | USD/PLN | 3.4119 | 3.4616 | 3.4007 | -0.0240 | -0.70% | 14:20:39 |
| | PLN/USD | 0.2933 | 0.2940 | 0.2890 | 0.0020 | 0.68% | 14:20:18 |
| | USD/TRY | 1.8314 | 1.8414 | 1.8277 | 0.0004 | 0.02% | 14:20:39 |
| | TRY/USD | 0.5464 | 0.5471 | 0.5431 | -0.0001 | -0.02% | 14:20:25 |
| | USD/HUF | 234.55 | 237.04 | 233.47 | -0.28 | -0.12% | 14:20:36 |
| | USD/CZK | 19.9130 | 20.2220 | 19.8270 | -0.1740 | -0.87% | 14:20:36 |
| | USD/EUR | 0.7872 | 0.7908 | 0.7857 | -0.0006 | -0.07% | 14:20:30 |
| | EUR/USD | 1.2706 | 1.2730 | 1.2643 | 0.0008 | 0.06% | 14:20:48 |
| | USD/SEK | 7.1891 | 7.2404 | 7.1489 | -0.0201 | -0.28% | 14:20:39 |
| | SEK/USD | 0.1392 | 0.1399 | 0.1382 | 0.0003 | 0.25% | 14:20:21 |
| | USD/ALL | 111.060 | 109.310 | 109.095 | -0.200 | -0.18% | 14:20:22 |
| | USD/ISK | 128.330 | 128.030 | 127.780 | 0.250 | 0.20% | 14:20:30 |
| | USD/RON | 3.4992 | 3.5184 | 3.4905 | -0.0009 | -0.03% | 14:20:39 |
| | USD/RUB | 31.325 | 31.468 | 31.052 | 0.245 | 0.79% | 14:20:31 |
| | RUB/USD | 0.0319 | 0.0322 | 0.0318 | -0.0003 | -0.82% | 14:20:19 |
| | USD/UAH | 8.1516 | 8.0565 | 8.0414 | -0.0139 | -0.17% | 14:20:20 |
| | USD/BGN | 1.5396 | 1.5469 | 1.5360 | -0.0008 | -0.05% | 14:20:27 |
| | USD/HRK | 5.9645 | 5.9830 | 5.9387 | -0.0042 | -0.07% | 14:20:19 |
| | USD/MKD | 48.771 | 48.417 | 48.308 | 0.047 | 0.10% | 14:20:23 |
| | USD/RSD | 89.920 | 89.690 | 88.910 | 0.440 | 0.49% | 14:20:27 |
| | USD/AMD | 365.8300 | 365.8300 | 365.8300 | 0.00 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/GEL | 1.7660 | 1.7655 | 1.7655 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:25 |
| | USD/LVL | 0.5506 | 0.5514 | 0.5482 | 0.0000 | 0.01% | 14:20:19 |
| | USD/LTL | 2.7184 | 2.7309 | 2.7126 | -0.0015 | -0.05% | 14:20:29 |
| | USD/MDL | 12.1200 | 11.8840 | 11.8785 | 0.0055 | 0.05% | 14:20:24 |
| | USD/ZAR | 8.3394 | 8.4461 | 8.2700 | -0.0002 | 0.00% | 14:20:39 |
| | ZAR/USD | 0.1201 | 0.1209 | 0.1184 | 0.0000 | -0.01% | 14:20:28 |
| | USD/BWP | 7.8260 | 7.7200 | 7.7001 | -0.0186 | -0.24% | 14:20:23 |
| | USD/DJF | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0.00 | 0.00% | 14:20:24 |
| | USD/EGP | 6.0673 | 6.0546 | 6.0375 | 0.0037 | 0.06% | 14:20:23 |
| | EGP/USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 14:20:29 |
| | USD/ETB | 17.8140 | 17.6350 | 17.6170 | -0.0165 | -0.09% | 14:20:26 |
| | USD/GHS | 1.9150 | 1.9000 | 1.8868 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:27 |
| | GHS/USD | 0.5356 | 0.5301 | 0.5268 | 0.0032 | 0.60% | 14:20:27 |
| | USD/GMD | 32.0000 | 30.5645 | 29.6525 | 0.0250 | 0.08% | 14:20:29 |
| | USD/MAD | 8.7288 | 8.7513 | 8.6946 | -0.0205 | -0.23% | 14:20:28 |
| | USD/MUR | 30.682 | 29.701 | 29.297 | 0.003 | 0.01% | 14:20:30 |
| | USD/MWK | 170.070 | 167.010 | 167.010 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/NGN | 159.250 | 159.250 | 158.550 | -0.025 | -0.02% | 14:20:25 |
| | USD/SCR | 15.0360 | 14.2700 | 14.2480 | -0.0115 | -0.08% | 14:20:24 |
| | USD/SZL | 8.3260 | 8.3425 | 8.3217 | 0.0001 | 0.00% | 14:20:30 |
| | USD/TND | 1.5845 | 1.5959 | 1.5760 | -0.0063 | -0.40% | 14:20:23 |
| | USD/BIF | 1460.00 | 1410.50 | 1387.20 | 0.50 | 0.04% | 14:20:24 |
| | USD/DZD | 74.980 | 74.822 | 73.730 | 0.034 | 0.04% | 14:20:24 |
| | USD/GNF | 7150.00 | 7040.85 | 7016.15 | 2.50 | 0.04% | 14:20:23 |
| | USD/KES | 84.800 | 84.697 | 84.242 | 0.233 | 0.28% | 14:20:27 |
| | USD/LSL | 8.3275 | 8.3429 | 8.3225 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:24 |
| | USD/LYD | 1.2775 | 1.2587 | 1.2500 | 0.0001 | 0.01% | 14:20:24 |
| | USD/MGA | 2147.20 | 2120.15 | 2107.85 | -11.85 | -0.56% | 14:20:30 |
| | USD/MRO | 296.000 | 294.140 | 293.130 | 0.000 | 0.00% | 14:20:21 |
| | USD/NAD | 8.3275 | 8.3393 | 8.3225 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:21 |
| | USD/RWF | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/SDG | 2.7000 | 2.6828 | 2.6717 | -0.0003 | -0.01% | 14:20:29 |
| | USD/SOS | 1679.00 | 1629.00 | 1624.90 | -1.00 | -0.06% | 14:20:21 |
| | USD/STD | 19350.0 | 19250.0 | 18874.5 | 0.0 | 0.00% | 14:20:24 |
| | USD/TZS | 1606.60 | 1583.00 | 1582.55 | 0.45 | 0.03% | 14:20:21 |
| | USD/UGX | 2506.20 | 2476.20 | 2470.80 | -5.05 | -0.20% | 14:20:25 |
| | USD/XAF | 526.450 | 516.955 | 516.220 | -0.685 | -0.13% | 14:20:20 |
| | USD/XOF | 526.450 | 516.990 | 516.220 | -0.685 | -0.13% | 14:20:27 |
| | USD/ZMK | 5297.00 | 5218.35 | 5211.80 | 6.55 | 0.13% | 14:20:21 |
| | USD/KMF | 387.550 | 386.800 | 386.800 | 0.000 | 0.00% | 14:20:23 |
| | USD/MXN | 13.7796 | 13.9020 | 13.7288 | -0.0633 | -0.46% | 14:20:39 |
| | MXN/USD | 0.0726 | 0.0728 | 0.0719 | 0.0004 | 0.50% | 14:20:14 |
| | USD/CAD | 1.0183 | 1.0227 | 1.0139 | -0.0014 | -0.14% | 14:20:39 |
| | CAD/USD | 0.9824 | 0.9859 | 0.9779 | 0.0011 | 0.11% | 14:20:29 |
| | USD/AED | 3.6738 | 3.6730 | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | 9:32:32 |
| | AED/USD | 0.2723 | 0.2723 | 0.2723 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:02 |
| | USD/ILS | 3.8254 | 3.8455 | 3.8158 | -0.0090 | -0.23% | 14:20:36 |
| | ILS/USD | 0.2618 | 0.2621 | 0.2601 | 0.0006 | 0.23% | 14:20:12 |
| | USD/JOD | 0.7113 | 0.7088 | 0.7088 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:27 |
| | USD/KWD | 0.2798 | 0.2799 | 0.2786 | -0.0001 | -0.04% | 14:20:21 |
| | USD/BHD | 0.3794 | 0.3774 | 0.3768 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:25 |
| | USD/IQD | 1168.00 | 1165.25 | 1161.50 | 0.25 | 0.02% | 14:20:25 |
| | USD/IRR | 12345.00 | 12298.00 | 12274.00 | 5.00 | 0.04% | 14:20:24 |
| | USD/OMR | 0.3861 | 0.3861 | 0.3848 | -0.0001 | -0.02% | 14:20:27 |
| | USD/QAR | 3.6446 | 3.6424 | 3.6395 | 0.0010 | 0.03% | 14:20:24 |
| | USD/SAR | 3.7511 | 3.7504 | 3.7504 | 0.0000 | 0.00% | 3:30:02 |
| | SAR/USD | 0.2667 | 0.2666 | 0.2666 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:20 |
| | USD/SYP | 64.820 | 63.901 | 63.718 | -0.172 | -0.27% | 14:20:24 |
| | USD/YER | 216.500 | 215.025 | 215.000 | -0.025 | -0.01% | 14:20:29 |
| | USD/LBP | 1507.00 | 1506.30 | 1501.65 | 0.00 | 0.00% | 14:20:24 |
| | USD/ARS | 4.4566 | 4.4558 | 4.4393 | 0.0018 | 0.04% | 14:20:24 |
| | ARS/USD | 0.2248 | 0.2252 | 0.2244 | 0.0000 | -0.01% | 14:20:03 |
| | USD/BRL | 2.0114 | 2.0119 | 1.9938 | -0.0011 | -0.06% | 14:20:27 |
| | BRL/USD | 0.4993 | 0.5015 | 0.4970 | 0.0011 | 0.21% | 14:20:30 |
| | USD/CLP | 505.20 | 507.00 | 502.20 | -2.00 | -0.39% | 14:20:27 |
| | CLP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 14:20:29 |
| | USD/PEN | 2.6670 | 2.6742 | 2.6650 | -0.0002 | -0.01% | 14:20:29 |
| | PEN/USD | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.09% | 14:20:29 |
| | USD/COP | 1809.00 | 1808.75 | 1794.20 | -0.75 | -0.04% | 14:20:21 |
| | COP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 14:20:29 |
| | USD/BOB | 7.0385 | 6.8937 | 6.8811 | -0.0110 | -0.16% | 14:20:27 |
| | BOB/USD | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 14:20:29 |
| | USD/PYG | 4441.60 | 4339.30 | 4326.35 | 12.95 | 0.30% | 14:20:21 |
| | PYG/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 14:20:29 |
| | USD/UYU | 20.4960 | 20.0590 | 20.0235 | -0.0325 | -0.16% | 14:20:27 |
| | UYU/USD | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 14:20:29 |
| | USD/VEF | 4.3065 | 4.2970 | 4.2932 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:21 |
| | VEF/USD | 0.2332 | 0.2329 | 0.2327 | 0.0000 | 0.01% | 14:20:27 |
| | USD/BBD | 2.0266 | 1.9909 | 1.9872 | -0.0033 | -0.17% | 14:20:30 |
| | USD/BSD | 0.9900 | 1.0005 | 0.9900 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:21 |
| | USD/DOP | 39.250 | 39.150 | 38.921 | -0.025 | -0.06% | 14:20:28 |
| | USD/HTG | 42.702 | 41.992 | 41.916 | -0.067 | -0.16% | 14:20:23 |
| | USD/JMD | 88.591 | 87.336 | 87.174 | -0.147 | -0.17% | 14:20:27 |
| | USD/TTD | 6.4999 | 6.3934 | 6.3818 | -0.0102 | -0.16% | 14:20:26 |
| | USD/ANG | 1.8000 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/CUP | 1.0223 | 1.0002 | 0.9987 | -0.0013 | -0.13% | 14:20:29 |
| | USD/XCD | 2.7169 | 2.7026 | 2.7026 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:23 |
| | KYD/USD | 1.2452 | 1.2217 | 1.2194 | 0.0021 | 0.17% | 14:20:21 |
| | USD/CRC | 513.81 | 503.69 | 502.80 | -0.81 | -0.16% | 14:20:23 |
| | USD/GTQ | 7.8973 | 7.7532 | 7.7399 | -0.0126 | -0.16% | 14:20:24 |
| | USD/HNL | 19.4240 | 19.0650 | 19.0305 | -0.0295 | -0.15% | 14:20:30 |
| | USD/NIO | 23.6740 | 23.3195 | 23.2805 | -0.0335 | -0.14% | 14:20:30 |
| | NIO/USD | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 14:20:29 |
| | USD/BZD | 1.9968 | 1.9610 | 1.9574 | -0.0031 | -0.16% | 14:20:24 |
| | USD/PAB | 1.0182 | 1.0004 | 0.9985 | -0.0016 | -0.16% | 14:20:25 |
| | USD/SVC | 8.9258 | 8.7529 | 8.7369 | -0.0138 | -0.16% | 14:20:28 |
Kanadensisk Dollar
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | CAD/AUD | 0.9963 | 0.9986 | 0.9914 | 0.0046 | 0.46% | 14:20:30 |
| | AUD/CAD | 1.0037 | 1.0093 | 1.0011 | -0.0047 | -0.47% | 14:20:45 |
| | CAD/NZD | 1.2961 | 1.2973 | 1.2824 | 0.0105 | 0.82% | 14:20:20 |
| | NZD/CAD | 0.7720 | 0.7799 | 0.7708 | -0.0065 | -0.84% | 14:20:39 |
| | CAD/JPY | 77.90 | 78.25 | 77.47 | 0.13 | 0.17% | 14:20:48 |
| | JPY/CAD | 0.0128 | 0.0129 | 0.0128 | 0.0000 | -0.39% | 14:20:21 |
| | CAD/THB | 30.817 | 30.909 | 30.730 | 0.024 | 0.08% | 14:20:21 |
| | CAD/SGD | 1.2523 | 1.2560 | 1.2472 | 0.0040 | 0.32% | 14:20:48 |
| | SGD/CAD | 0.7989 | 0.8015 | 0.7963 | -0.0023 | -0.29% | 14:20:21 |
| | CAD/HKD | 7.6288 | 7.6586 | 7.5965 | 0.0069 | 0.09% | 14:20:48 |
| | HKD/CAD | 0.1311 | 0.1316 | 0.1306 | -0.0001 | -0.11% | 14:20:09 |
| | CAD/KRW | 1149.20 | 1151.40 | 1143.20 | 4.35 | 0.38% | 14:20:29 |
| | KRW/CAD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:29 |
| | CAD/INR | 53.586 | 53.788 | 53.199 | 0.192 | 0.36% | 14:20:29 |
| | CAD/TWD | 29.8130 | 29.1640 | 29.0195 | -0.1250 | -0.43% | 14:20:25 |
| | TWD/CAD | 0.0344 | 0.0345 | 0.0343 | -0.0001 | -0.42% | 14:20:25 |
| | CAD/CNY | 6.2258 | 6.2400 | 6.1877 | 0.0123 | 0.20% | 14:20:30 |
| | CNY/CAD | 0.1610 | 0.1616 | 0.1603 | -0.0003 | -0.20% | 14:20:06 |
| | CAD/IDR | 9121.10 | 9118.70 | 9063.45 | 6.60 | 0.07% | 14:20:21 |
| | IDR/CAD | 1.0999 | 1.1034 | 1.0965 | -0.0006 | -0.05% | 14:20:25 |
| | CAD/MYR | 3.0800 | 3.0887 | 3.0529 | 0.0224 | 0.73% | 14:20:27 |
| | CAD/PHP | 42.50 | 42.57 | 42.03 | 0.32 | 0.76% | 14:20:06 |
| | CAD/PKR | 89.549 | 89.451 | 89.227 | 0.223 | 0.25% | 14:20:23 |
| | CAD/LKR | 127.64 | 128.03 | 126.00 | 1.05 | 0.83% | 14:20:05 |
| | CAD/NPR | 86.74 | 85.94 | 85.38 | -0.26 | -0.30% | 14:20:06 |
| | CAD/GBP | 0.6212 | 0.6229 | 0.6205 | 0.0002 | 0.03% | 14:20:22 |
| | GBP/CAD | 1.6099 | 1.6116 | 1.6050 | -0.0010 | -0.06% | 14:20:48 |
| | CAD/CHF | 0.9285 | 0.9313 | 0.9270 | 0.0008 | 0.08% | 14:20:48 |
| | CHF/CAD | 1.0773 | 1.0787 | 1.0738 | -0.0007 | -0.06% | 14:20:22 |
| | CAD/DKK | 5.7470 | 5.7634 | 5.7368 | 0.0046 | 0.08% | 14:20:48 |
| | DKK/CAD | 0.1741 | 0.1743 | 0.1735 | -0.0001 | -0.08% | 14:20:08 |
| | CAD/NOK | 5.8870 | 5.9008 | 5.8675 | 0.0053 | 0.09% | 14:20:48 |
| | NOK/CAD | 0.1700 | 0.1704 | 0.1695 | -0.0003 | -0.15% | 14:20:14 |
| | CAD/PLN | 3.3513 | 3.3882 | 3.3403 | -0.0189 | -0.56% | 14:20:48 |
| | PLN/CAD | 0.2986 | 0.2993 | 0.2952 | 0.0017 | 0.58% | 14:20:18 |
| | CAD/TRY | 1.7987 | 1.8056 | 1.7921 | 0.0024 | 0.13% | 14:20:06 |
| | TRY/CAD | 0.5562 | 0.5579 | 0.5539 | -0.0007 | -0.13% | 14:20:23 |
| | CAD/HUF | 230.34 | 231.99 | 229.61 | -0.05 | -0.02% | 14:20:05 |
| | CAD/CZK | 19.55 | 19.79 | 19.48 | -0.15 | -0.77% | 14:20:05 |
| | CAD/EUR | 0.7730 | 0.7753 | 0.7720 | 0.0004 | 0.05% | 14:20:30 |
| | EUR/CAD | 1.2938 | 1.2956 | 1.2896 | -0.0010 | -0.08% | 14:20:48 |
| | CAD/SEK | 7.0610 | 7.0880 | 7.0290 | -0.0110 | -0.16% | 14:20:48 |
| | SEK/CAD | 0.1417 | 0.1423 | 0.1411 | 0.0002 | 0.15% | 14:19:18 |
| | CAD/ISK | 126.04 | 126.26 | 124.96 | 0.41 | 0.32% | 14:20:05 |
| | CAD/RON | 3.4366 | 3.4465 | 3.4285 | 0.0039 | 0.11% | 14:20:06 |
| | CAD/RUB | 30.76 | 30.84 | 30.44 | 0.27 | 0.87% | 14:20:06 |
| | RUB/CAD | 0.0326 | 0.0329 | 0.0324 | -0.0003 | -0.77% | 14:20:29 |
| | CAD/LVL | 0.5407 | 0.5413 | 0.5383 | 0.0008 | 0.15% | 14:20:05 |
| | CAD/LTL | 2.6694 | 2.6766 | 2.6651 | 0.0017 | 0.06% | 14:20:05 |
| | CAD/USD | 0.9824 | 0.9859 | 0.9779 | 0.0011 | 0.11% | 14:20:29 |
| | USD/CAD | 1.0183 | 1.0227 | 1.0139 | -0.0014 | -0.14% | 14:20:39 |
| | CAD/MXN | 13.5340 | 13.6125 | 13.5130 | -0.0475 | -0.35% | 14:20:26 |
| | MXN/CAD | 0.0739 | 0.0740 | 0.0735 | 0.0003 | 0.45% | 14:20:13 |
| | CAD/ZAR | 8.1902 | 8.2656 | 8.1317 | 0.0091 | 0.11% | 14:20:21 |
| | ZAR/CAD | 0.1223 | 0.1230 | 0.1210 | -0.0001 | -0.05% | 14:20:27 |
| | CAD/EGP | 5.9588 | 5.9669 | 5.9060 | 0.0106 | 0.18% | 14:20:05 |
| | CAD/MAD | 8.5728 | 8.5927 | 8.5419 | -0.0092 | -0.11% | 14:20:05 |
| | CAD/KES | 83.28 | 83.28 | 82.47 | 0.33 | 0.40% | 14:20:05 |
| | CAD/NAD | 8.1786 | 8.2189 | 8.1550 | 0.0104 | 0.13% | 14:20:05 |
| | CAD/XAF | 517.04 | 509.09 | 505.53 | -0.03 | -0.01% | 14:20:06 |
| | CAD/XOF | 517.04 | 509.09 | 505.56 | -0.03 | -0.01% | 14:20:06 |
| | CAD/AED | 3.6078 | 3.6212 | 3.5918 | 0.0041 | 0.11% | 14:20:28 |
| | AED/CAD | 0.2773 | 0.2784 | 0.2761 | -0.0004 | -0.13% | 14:20:02 |
| | CAD/ILS | 3.7599 | 3.7763 | 3.7485 | -0.0047 | -0.13% | 14:20:25 |
| | ILS/CAD | 0.2664 | 0.2672 | 0.2648 | 0.0002 | 0.09% | 14:20:11 |
| | CAD/JOD | 0.6985 | 0.6990 | 0.6931 | 0.0009 | 0.12% | 14:20:05 |
| | CAD/KWD | 0.2748 | 0.2760 | 0.2725 | 0.0001 | 0.04% | 14:20:21 |
| | CAD/BHD | 0.3703 | 0.3717 | 0.3687 | 0.0005 | 0.12% | 14:20:05 |
| | CAD/OMR | 0.3792 | 0.3797 | 0.3765 | 0.0005 | 0.12% | 14:20:06 |
| | CAD/QAR | 3.5795 | 3.5911 | 3.5609 | 0.0056 | 0.16% | 14:20:06 |
| | CAD/SAR | 3.6841 | 3.6986 | 3.6675 | 0.0047 | 0.13% | 14:20:06 |
| | SAR/CAD | 0.2715 | 0.2727 | 0.2704 | -0.0003 | -0.11% | 14:19:18 |
| | CAD/LBP | 1480.06 | 1482.84 | 1473.01 | 1.88 | 0.13% | 14:20:05 |
| | CAD/ARS | 4.3765 | 4.3828 | 4.3523 | 0.0061 | 0.14% | 14:20:24 |
| | ARS/CAD | 0.2286 | 0.2298 | 0.2282 | -0.0004 | -0.16% | 14:20:03 |
| | CAD/BRL | 1.9755 | 1.9771 | 1.9609 | 0.0012 | 0.06% | 14:20:23 |
| | BRL/CAD | 0.5078 | 0.5100 | 0.5058 | -0.0003 | -0.06% | 14:20:27 |
| | CAD/CLP | 495.78 | 500.00 | 494.10 | -1.72 | -0.35% | 14:20:05 |
| | CAD/VEF | 4.2295 | 4.2354 | 4.1998 | 0.0054 | 0.13% | 14:20:06 |
| | VEF/CAD | 0.2370 | 0.2381 | 0.2361 | -0.0003 | -0.15% | 14:20:25 |
| | CAD/BBD | 1.9904 | 1.9598 | 1.9469 | -0.0008 | -0.04% | 14:20:05 |
| | CAD/JMD | 87.01 | 85.97 | 85.41 | -0.04 | -0.04% | 14:20:05 |
| | CAD/XCD | 2.6683 | 2.6652 | 2.6428 | 0.0033 | 0.13% | 14:20:06 |
| | CAD/PAB | 1.0000 | 0.9847 | 0.9783 | -0.0003 | -0.04% | 14:20:06 |
Mexikansk Peso
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | MXN/AUD | 0.0736 | 0.0737 | 0.0730 | 0.0006 | 0.86% | 14:20:13 |
| | AUD/MXN | 13.5840 | 13.7005 | 13.5695 | -0.1105 | -0.81% | 14:20:25 |
| | MXN/NZD | 0.0957 | 0.0959 | 0.0945 | 0.0011 | 1.17% | 14:20:14 |
| | NZD/MXN | 10.4500 | 10.5838 | 10.4310 | -0.1177 | -1.11% | 14:20:16 |
| | MXN/JPY | 5.7600 | 5.7795 | 5.7023 | 0.0287 | 0.50% | 14:20:48 |
| | JPY/MXN | 0.1738 | 0.1754 | 0.1731 | -0.0007 | -0.42% | 14:20:21 |
| | MXN/THB | 2.2787 | 2.2825 | 2.2613 | 0.0074 | 0.33% | 14:20:14 |
| | THB/MXN | 0.4399 | 0.4422 | 0.4381 | -0.0014 | -0.32% | 14:20:23 |
| | MXN/SGD | 0.0926 | 0.0927 | 0.0918 | 0.0006 | 0.70% | 14:20:14 |
| | SGD/MXN | 10.8130 | 10.8905 | 10.7875 | -0.0645 | -0.59% | 14:20:23 |
| | MXN/HKD | 0.5636 | 0.5653 | 0.5589 | 0.0022 | 0.40% | 14:20:30 |
| | HKD/MXN | 1.7749 | 1.7892 | 1.7688 | -0.0066 | -0.37% | 14:20:28 |
| | MXN/KRW | 84.93 | 85.18 | 84.16 | 0.60 | 0.72% | 14:20:14 |
| | MXN/INR | 3.9504 | 3.9694 | 3.9198 | 0.0202 | 0.51% | 14:20:14 |
| | INR/MXN | 0.2534 | 0.2551 | 0.2519 | -0.0013 | -0.50% | 14:20:12 |
| | MXN/TWD | 2.1508 | 2.1553 | 2.1308 | 0.0125 | 0.59% | 14:20:14 |
| | TWD/MXN | 0.4654 | 0.4693 | 0.4641 | -0.0027 | -0.58% | 14:20:25 |
| | MXN/CNY | 0.4591 | 0.4607 | 0.4552 | 0.0023 | 0.50% | 14:20:13 |
| | CNY/MXN | 2.1788 | 2.1970 | 2.1707 | -0.0112 | -0.51% | 14:20:07 |
| | MXN/IDR | 679.93 | 680.01 | 664.84 | 5.21 | 0.77% | 14:20:14 |
