Bahrainsk Dinar
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | BHD/EUR | 2.0991 | 2.0961 | 2.0838 | -0.0030 | -0.15% | 14:20:08 |
| | EUR/BHD | 0.4824 | 0.4799 | 0.4771 | 0.0007 | 0.15% | 14:19:26 |
| | GBP/BHD | 0.6004 | 0.5966 | 0.5939 | 0.0008 | 0.14% | 14:20:06 |
| | CHF/BHD | 0.3989 | 0.3994 | 0.3968 | 0.0003 | 0.06% | 14:20:07 |
| | DKK/BHD | 0.0644 | 0.0645 | 0.0641 | 0.0000 | 0.05% | 14:20:07 |
| | NOK/BHD | 0.0629 | 0.0631 | 0.0625 | 0.0000 | 0.02% | 14:20:14 |
| | PLN/BHD | 0.1106 | 0.1108 | 0.1089 | 0.0008 | 0.69% | 14:19:15 |
| | TRY/BHD | 0.2059 | 0.2063 | 0.2048 | 0.0000 | 0.01% | 14:19:20 |
| | SEK/BHD | 0.0525 | 0.0527 | 0.0521 | 0.0002 | 0.48% | 14:19:18 |
| | BHD/PKR | 241.370 | 241.105 | 241.105 | 0.000 | 0.00% | 14:20:14 |
| | THB/BHD | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0000 | 0.00% | 14:19:20 |
| | SGD/BHD | 0.2958 | 0.2968 | 0.2952 | -0.0005 | -0.18% | 14:19:19 |
| | HKD/BHD | 0.0489 | 0.0486 | 0.0485 | 0.0000 | 0.10% | 14:20:09 |
| | TWD/BHD | 0.0127 | 0.0128 | 0.0127 | 0.0000 | 0.39% | 14:19:21 |
| | CNY/BHD | 0.0600 | 0.0597 | 0.0596 | 0.0000 | 0.07% | 14:20:06 |
| | AUD/BHD | 0.3716 | 0.3734 | 0.3694 | -0.0012 | -0.31% | 14:20:04 |
| | NZD/BHD | 0.2858 | 0.2884 | 0.2844 | -0.0020 | -0.71% | 14:20:16 |
| | USD/BHD | 0.3794 | 0.3774 | 0.3768 | 0.0000 | 0.00% | 14:19:30 |
| | CAD/BHD | 0.3703 | 0.3717 | 0.3687 | 0.0005 | 0.12% | 14:20:05 |
| | ZAR/BHD | 0.0452 | 0.0456 | 0.0446 | 0.0000 | 0.08% | 14:19:23 |
| | AED/BHD | 0.1033 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0000 | 0.03% | 14:20:02 |
| | ILS/BHD | 0.0986 | 0.0988 | 0.0980 | 0.0002 | 0.16% | 14:20:11 |
| | SAR/BHD | 0.1012 | 0.1006 | 0.1005 | 0.0000 | 0.04% | 14:19:16 |
| | ARS/BHD | 0.0847 | 0.0849 | 0.0846 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:03 |
| | BRL/BHD | 0.1878 | 0.1891 | 0.1874 | 0.0002 | 0.09% | 14:20:05 |
| | VEF/BHD | 0.0877 | 0.0879 | 0.0877 | 0.0000 | 0.04% | 14:19:22 |
Emiratisk Dirham
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | AED/AUD | 0.2762 | 0.2779 | 0.2751 | 0.0008 | 0.28% | 14:20:02 |
| | AUD/AED | 3.6216 | 3.6355 | 3.5988 | -0.0113 | -0.31% | 14:20:04 |
| | AED/NZD | 0.3592 | 0.3608 | 0.3559 | 0.0026 | 0.73% | 14:20:02 |
| | NZD/AED | 2.7855 | 2.8095 | 2.7709 | -0.0187 | -0.67% | 14:20:16 |
| | AED/JPY | 21.6070 | 21.6065 | 21.5820 | 0.0245 | 0.11% | 14:20:04 |
| | JPY/AED | 0.0463 | 0.0463 | 0.0463 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:11 |
| | AED/THB | 8.5494 | 8.5658 | 8.5265 | -0.0106 | -0.12% | 14:20:02 |
| | THB/AED | 0.1173 | 0.1173 | 0.1167 | 0.0001 | 0.12% | 14:19:20 |
| | AED/SGD | 0.3471 | 0.3477 | 0.3462 | 0.0006 | 0.18% | 14:20:02 |
| | SGD/AED | 2.8823 | 2.8885 | 2.8762 | -0.0052 | -0.18% | 14:19:18 |
| | AED/HKD | 2.1146 | 2.1158 | 2.1141 | -0.0010 | -0.05% | 14:20:02 |
| | HKD/AED | 0.4731 | 0.4730 | 0.4726 | 0.0003 | 0.05% | 14:20:09 |
| | AED/KRW | 318.68 | 319.92 | 317.32 | 0.98 | 0.31% | 14:20:02 |
| | AED/INR | 14.82 | 14.95 | 14.79 | 0.01 | 0.06% | 14:20:02 |
| | AED/TWD | 8.0697 | 8.0751 | 8.0384 | 0.0109 | 0.14% | 14:20:03 |
| | TWD/AED | 0.1240 | 0.1244 | 0.1238 | -0.0002 | -0.17% | 14:19:21 |
| | AED/CNY | 1.7225 | 1.7232 | 1.7208 | 0.0010 | 0.06% | 14:20:02 |
| | CNY/AED | 0.5808 | 0.5811 | 0.5803 | -0.0003 | -0.06% | 14:20:06 |
| | AED/IDR | 2551.05 | 2548.33 | 2512.74 | 8.17 | 0.32% | 14:20:03 |
| | AED/MYR | 0.8539 | 0.8557 | 0.8475 | 0.0054 | 0.64% | 14:20:03 |
| | AED/PHP | 11.78 | 11.78 | 11.67 | 0.07 | 0.57% | 14:20:02 |
| | AED/PKR | 24.7890 | 24.7480 | 24.7480 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:13 |
| | AED/LKR | 35.39 | 35.37 | 35.03 | 0.25 | 0.71% | 14:20:03 |
| | AED/NPR | 24.04 | 23.79 | 23.68 | -0.10 | -0.43% | 14:20:03 |
| | AED/GBP | 0.1722 | 0.1730 | 0.1719 | -0.0001 | -0.06% | 14:20:02 |
| | GBP/AED | 5.8113 | 5.8161 | 5.7839 | 0.0086 | 0.15% | 14:20:14 |
| | AED/CHF | 0.2574 | 0.2586 | 0.2569 | -0.0002 | -0.06% | 14:20:02 |
| | CHF/AED | 3.8883 | 3.8908 | 3.8784 | 0.0061 | 0.16% | 14:20:15 |
| | AED/DKK | 1.5928 | 1.6006 | 1.5898 | -0.0012 | -0.07% | 14:20:02 |
| | DKK/AED | 0.6283 | 0.6288 | 0.6252 | 0.0007 | 0.12% | 14:20:15 |
| | AED/NOK | 1.6317 | 1.6413 | 1.6254 | 0.0006 | 0.03% | 14:20:02 |
| | NOK/AED | 0.6132 | 0.6153 | 0.6092 | 0.0000 | 0.01% | 14:20:14 |
| | AED/PLN | 0.9287 | 0.9424 | 0.9260 | -0.0067 | -0.72% | 14:20:02 |
| | PLN/AED | 1.0773 | 1.0799 | 1.0613 | 0.0076 | 0.71% | 14:20:16 |
| | AED/TRY | 0.4986 | 0.5013 | 0.4976 | 0.0000 | 0.01% | 14:20:02 |
| | TRY/AED | 2.0064 | 2.0095 | 1.9949 | -0.0003 | -0.01% | 14:19:20 |
| | AED/HUF | 63.84 | 64.52 | 63.57 | -0.10 | -0.16% | 14:20:02 |
| | AED/CZK | 5.4212 | 5.5053 | 5.3984 | -0.0485 | -0.89% | 14:20:02 |
| | AED/EUR | 0.2142 | 0.2153 | 0.2139 | -0.0003 | -0.12% | 14:20:02 |
| | EUR/AED | 4.6700 | 4.6739 | 4.6467 | 0.0027 | 0.06% | 14:20:04 |
| | AED/SEK | 1.9572 | 1.9706 | 1.9467 | -0.0050 | -0.26% | 14:19:02 |
| | SEK/AED | 0.5112 | 0.5138 | 0.5075 | 0.0014 | 0.27% | 14:19:18 |
| | AED/ISK | 34.94 | 34.86 | 34.79 | 0.07 | 0.20% | 14:20:02 |
| | AED/RON | 0.9526 | 0.9579 | 0.9503 | -0.0004 | -0.04% | 14:20:03 |
| | AED/RUB | 8.5271 | 8.5672 | 8.4544 | 0.0640 | 0.76% | 14:20:02 |
| | RUB/AED | 0.1174 | 0.1183 | 0.1167 | -0.0008 | -0.68% | 14:19:16 |
| | AED/LVL | 0.1499 | 0.1501 | 0.1493 | 0.0000 | 0.02% | 14:20:03 |
| | AED/LTL | 0.7398 | 0.7434 | 0.7386 | -0.0005 | -0.07% | 14:20:03 |
| | AED/USD | 0.2723 | 0.2723 | 0.2723 | 0.0000 | 0.00% | 14:19:02 |
| | USD/AED | 3.6738 | 3.6730 | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | 9:32:32 |
| | AED/MXN | 3.7521 | 3.7847 | 3.7387 | -0.0172 | -0.46% | 14:20:02 |
| | MXN/AED | 0.2666 | 0.2675 | 0.2642 | 0.0012 | 0.46% | 14:20:13 |
| | AED/CAD | 0.2773 | 0.2784 | 0.2761 | -0.0004 | -0.13% | 14:20:02 |
| | CAD/AED | 3.6078 | 3.6212 | 3.5918 | 0.0041 | 0.11% | 14:20:16 |
| | AED/ZAR | 2.2704 | 2.2994 | 2.2520 | -0.0001 | -0.01% | 14:20:02 |
| | ZAR/AED | 0.4408 | 0.4441 | 0.4349 | 0.0001 | 0.01% | 14:19:23 |
| | AED/EGP | 1.6519 | 1.6484 | 1.6440 | 0.0008 | 0.05% | 14:20:03 |
| | EGP/AED | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 14:19:25 |
| | AED/MAD | 2.3765 | 2.3826 | 2.3672 | -0.0056 | -0.24% | 14:20:02 |
| | AED/KES | 23.06 | 23.05 | 22.94 | 0.06 | 0.28% | 14:20:02 |
| | AED/NAD | 2.2672 | 2.2704 | 2.2659 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:02 |
| | AED/XAF | 143.33 | 140.74 | 140.54 | -0.19 | -0.13% | 14:20:02 |
| | AED/XOF | 143.33 | 140.75 | 140.54 | -0.19 | -0.13% | 14:20:03 |
| | AED/ILS | 1.0415 | 1.0469 | 1.0389 | -0.0024 | -0.23% | 14:20:02 |
| | ILS/AED | 0.9610 | 0.9626 | 0.9552 | 0.0023 | 0.24% | 14:20:10 |
| | AED/JOD | 0.1937 | 0.1930 | 0.1930 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:02 |
| | AED/KWD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 14:19:25 |
| | KWD/AED | 13.15 | 13.18 | 13.12 | 0.00 | 0.04% | 14:19:26 |
| | AED/BHD | 0.1033 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0000 | 0.03% | 14:20:02 |
| | AED/OMR | 0.1051 | 0.1051 | 0.1048 | 0.0000 | 0.02% | 14:20:02 |
| | AED/QAR | 0.9923 | 0.9917 | 0.9909 | 0.0003 | 0.03% | 14:20:02 |
| | AED/SAR | 1.0213 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:02 |
| | SAR/AED | 0.9796 | 0.9794 | 0.9793 | 0.0000 | 0.00% | 14:19:16 |
| | AED/LBP | 410.29 | 410.10 | 408.83 | 0.00 | 0.00% | 14:20:03 |
| | AED/ARS | 1.2133 | 1.2131 | 1.2090 | 0.0005 | 0.04% | 14:20:02 |
| | ARS/AED | 0.8250 | 0.8272 | 0.8243 | -0.0003 | -0.03% | 14:20:03 |
| | AED/BRL | 0.5470 | 0.5478 | 0.5428 | -0.0005 | -0.08% | 14:20:02 |
| | BRL/AED | 1.8298 | 1.8422 | 1.8256 | 0.0015 | 0.08% | 14:20:05 |
| | AED/CLP | 137.35 | 138.03 | 136.73 | -0.74 | -0.53% | 14:20:02 |
| | AED/VEF | 1.1725 | 1.1699 | 1.1693 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:02 |
| | VEF/AED | 0.8550 | 0.8556 | 0.8548 | 0.0000 | 0.00% | 14:19:22 |
| | AED/BBD | 0.5518 | 0.5420 | 0.5410 | -0.0010 | -0.18% | 14:20:02 |
| | AED/JMD | 24.12 | 23.78 | 23.73 | -0.04 | -0.17% | 14:20:02 |
| | AED/XCD | 0.7397 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:02 |
| | AED/PAB | 0.2772 | 0.2724 | 0.2718 | -0.0005 | -0.17% | 14:20:03 |
Irakisk Dinar
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | GBP/IQD | 1873.20 | 1843.90 | 1835.90 | -8.00 | -0.43% | 14:20:09 |
| | EUR/IQD | 1505.91 | 1476.31 | 1475.91 | -0.40 | -0.03% | 14:20:05 |
| | USD/IQD | 1168.00 | 1165.25 | 1161.50 | 0.25 | 0.02% | 14:19:30 |
Iransk Rial
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | GBP/IRR | 19712.0 | 19489.5 | 19401.0 | -88.5 | -0.45% | 14:20:14 |
| | EUR/IRR | 15846.6 | 15604.1 | 15596.6 | -7.5 | -0.05% | 14:19:26 |
| | USD/IRR | 12345.00 | 12298.00 | 12274.00 | 5.00 | 0.04% | 14:19:29 |
Israelisk Shekel
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | ILS/AUD | 0.2654 | 0.2659 | 0.2638 | 0.0014 | 0.55% | 14:20:11 |
| | AUD/ILS | 3.7738 | 3.7915 | 3.7596 | -0.0226 | -0.60% | 14:20:16 |
| | ILS/NZD | 0.3451 | 0.3451 | 0.3414 | 0.0033 | 0.97% | 14:20:11 |
| | NZD/ILS | 2.9003 | 2.9293 | 2.8977 | -0.0264 | -0.90% | 14:20:16 |
| | ILS/JPY | 20.7780 | 20.7650 | 20.6145 | 0.0475 | 0.23% | 14:20:06 |
| | JPY/ILS | 0.0483 | 0.0485 | 0.0482 | -0.0001 | -0.11% | 14:20:06 |
| | ILS/THB | 8.2138 | 8.2353 | 8.1554 | 0.0086 | 0.11% | 14:20:12 |
| | THB/ILS | 0.1221 | 0.1226 | 0.1214 | -0.0002 | -0.14% | 14:19:20 |
| | ILS/SGD | 0.3335 | 0.3335 | 0.3314 | 0.0014 | 0.42% | 14:20:12 |
| | SGD/ILS | 3.0012 | 3.0170 | 2.9980 | -0.0126 | -0.42% | 14:19:19 |
| | ILS/HKD | 2.0316 | 2.0360 | 2.0205 | 0.0037 | 0.18% | 14:20:11 |
| | HKD/ILS | 0.4926 | 0.4949 | 0.4911 | -0.0009 | -0.18% | 14:20:09 |
| | ILS/KRW | 306.14 | 307.39 | 304.20 | 1.51 | 0.50% | 14:20:11 |
| | ILS/INR | 14.24 | 14.33 | 14.18 | 0.04 | 0.30% | 14:20:11 |
| | INR/ILS | 0.0704 | 0.0705 | 0.0698 | -0.0002 | -0.25% | 14:20:12 |
| | ILS/TWD | 7.7529 | 7.7491 | 7.7011 | 0.0282 | 0.37% | 14:20:12 |
| | TWD/ILS | 0.1292 | 0.1299 | 0.1290 | -0.0005 | -0.38% | 14:19:22 |
| | ILS/CNY | 1.6549 | 1.6568 | 1.6457 | 0.0048 | 0.29% | 14:20:11 |
| | CNY/ILS | 0.6048 | 0.6076 | 0.6036 | -0.0017 | -0.29% | 14:20:06 |
| | ILS/IDR | 2450.89 | 2448.85 | 2403.58 | 13.45 | 0.55% | 14:20:11 |
| | ILS/MYR | 0.8204 | 0.8210 | 0.8125 | 0.0070 | 0.86% | 14:20:11 |
| | ILS/PHP | 11.32 | 11.30 | 11.19 | 0.10 | 0.85% | 14:20:11 |
| | ILS/PKR | 23.80 | 23.83 | 23.64 | 0.06 | 0.24% | 14:20:12 |
| | ILS/LKR | 33.99 | 33.96 | 33.50 | 0.31 | 0.93% | 14:20:11 |
| | ILS/NPR | 23.10 | 22.90 | 22.67 | -0.04 | -0.19% | 14:20:11 |
| | ILS/GBP | 0.1655 | 0.1661 | 0.1648 | 0.0002 | 0.15% | 14:20:11 |
| | GBP/ILS | 6.0524 | 6.0670 | 6.0328 | -0.0091 | -0.15% | 14:20:15 |
| | ILS/CHF | 0.2473 | 0.2479 | 0.2462 | 0.0004 | 0.18% | 14:20:11 |
| | CHF/ILS | 4.0490 | 4.0627 | 4.0366 | -0.0080 | -0.20% | 14:20:07 |
| | ILS/DKK | 1.5304 | 1.5341 | 1.5234 | 0.0025 | 0.16% | 14:20:11 |
| | DKK/ILS | 0.6539 | 0.6564 | 0.6519 | -0.0011 | -0.17% | 14:20:08 |
| | ILS/NOK | 1.5678 | 1.5695 | 1.5567 | 0.0035 | 0.23% | 14:20:11 |
| | NOK/ILS | 0.6385 | 0.6424 | 0.6371 | -0.0015 | -0.24% | 14:20:14 |
| | ILS/PLN | 0.8923 | 0.9011 | 0.8884 | -0.0044 | -0.50% | 14:20:12 |
| | PLN/ILS | 1.1218 | 1.1258 | 1.1100 | 0.0054 | 0.49% | 14:19:15 |
| | ILS/TRY | 0.4791 | 0.4803 | 0.4767 | 0.0012 | 0.26% | 14:20:12 |
| | TRY/ILS | 2.0894 | 2.0980 | 2.0821 | -0.0052 | -0.25% | 14:19:20 |
| | ILS/HUF | 61.34 | 61.70 | 60.90 | 0.05 | 0.09% | 14:20:11 |
| | ILS/CZK | 5.2078 | 5.2640 | 5.1785 | -0.0346 | -0.66% | 14:20:11 |
| | ILS/EUR | 0.2058 | 0.2064 | 0.2050 | 0.0003 | 0.13% | 14:19:09 |
| | EUR/ILS | 4.8592 | 4.8811 | 4.8468 | -0.0066 | -0.14% | 14:19:26 |
| | ILS/SEK | 1.8802 | 1.8869 | 1.8652 | -0.0012 | -0.06% | 14:20:12 |
| | SEK/ILS | 0.5323 | 0.5361 | 0.5298 | 0.0002 | 0.04% | 14:19:18 |
| | ILS/ISK | 33.57 | 33.50 | 33.23 | 0.14 | 0.43% | 14:20:11 |
| | ILS/RON | 0.9153 | 0.9176 | 0.9109 | 0.0018 | 0.20% | 14:20:12 |
| | ILS/RUB | 8.1923 | 8.1958 | 8.1025 | 0.0800 | 0.99% | 14:20:12 |
| | RUB/ILS | 0.1223 | 0.1234 | 0.1220 | -0.0011 | -0.91% | 14:19:16 |
| | ILS/LVL | 0.1440 | 0.1439 | 0.1431 | 0.0003 | 0.24% | 14:20:11 |
| | ILS/LTL | 0.7109 | 0.7126 | 0.7076 | 0.0012 | 0.17% | 14:20:11 |
| | ILS/USD | 0.2618 | 0.2621 | 0.2601 | 0.0006 | 0.23% | 14:19:10 |
| | USD/ILS | 3.8258 | 3.8455 | 3.8158 | -0.0088 | -0.23% | 14:20:16 |
| | ILS/MXN | 3.6050 | 3.6273 | 3.5827 | -0.0080 | -0.22% | 14:20:11 |
| | MXN/ILS | 0.2778 | 0.2791 | 0.2757 | 0.0006 | 0.23% | 14:20:14 |
| | ILS/CAD | 0.2664 | 0.2672 | 0.2648 | 0.0002 | 0.09% | 14:20:11 |
| | CAD/ILS | 3.7582 | 3.7763 | 3.7485 | -0.0064 | -0.17% | 14:20:13 |
| | ILS/ZAR | 2.1809 | 2.1990 | 2.1581 | 0.0046 | 0.21% | 14:20:12 |
| | ZAR/ILS | 0.4590 | 0.4633 | 0.4548 | -0.0011 | -0.25% | 14:19:23 |
| | ILS/EGP | 1.5870 | 1.5842 | 1.5723 | 0.0045 | 0.28% | 14:20:11 |
| | ILS/MAD | 2.2832 | 2.2864 | 2.2681 | -0.0002 | -0.01% | 14:20:11 |
| | ILS/KES | 22.18 | 22.13 | 21.95 | 0.11 | 0.51% | 14:20:11 |
| | ILS/NAD | 2.1782 | 2.1854 | 2.1688 | 0.0050 | 0.23% | 14:20:11 |
| | ILS/XAF | 137.70 | 135.47 | 134.45 | 0.13 | 0.10% | 14:20:12 |
| | ILS/XOF | 137.70 | 135.48 | 134.45 | 0.13 | 0.10% | 14:20:12 |
| | ILS/AED | 0.9610 | 0.9626 | 0.9552 | 0.0023 | 0.24% | 14:20:10 |
| | AED/ILS | 1.0415 | 1.0469 | 1.0389 | -0.0024 | -0.23% | 14:20:02 |
| | ILS/JOD | 0.1861 | 0.1857 | 0.1843 | 0.0004 | 0.22% | 14:20:11 |
| | JOD/ILS | 5.4007 | 5.4249 | 5.3853 | -0.0092 | -0.17% | 14:20:07 |
| | ILS/BHD | 0.0986 | 0.0988 | 0.0980 | 0.0002 | 0.16% | 14:20:11 |
| | ILS/OMR | 0.1010 | 0.1012 | 0.1001 | 0.0002 | 0.20% | 14:20:11 |
| | ILS/QAR | 0.9533 | 0.9542 | 0.9469 | 0.0025 | 0.26% | 14:20:12 |
| | ILS/SAR | 0.9812 | 0.9828 | 0.9754 | 0.0023 | 0.24% | 14:20:12 |
| | SAR/ILS | 1.0201 | 1.0252 | 1.0175 | -0.0024 | -0.23% | 14:19:18 |
| | ILS/LBP | 394.18 | 394.74 | 391.75 | 0.90 | 0.23% | 14:20:11 |
| | ILS/ARS | 1.1657 | 1.1665 | 1.1574 | 0.0031 | 0.26% | 14:20:10 |
| | ARS/ILS | 0.8590 | 0.8640 | 0.8572 | -0.0024 | -0.27% | 14:20:03 |
| | ILS/BRL | 0.5256 | 0.5265 | 0.5200 | 0.0008 | 0.16% | 14:20:11 |
| | BRL/ILS | 1.9055 | 1.9212 | 1.8992 | -0.0029 | -0.15% | 14:20:05 |
| | ILS/CLP | 132.04 | 132.87 | 131.19 | -0.32 | -0.24% | 14:20:11 |
| | ILS/VEF | 1.1265 | 1.1255 | 1.1169 | 0.0026 | 0.24% | 14:20:12 |
| | VEF/ILS | 0.8902 | 0.8953 | 0.8885 | -0.0021 | -0.24% | 14:19:22 |
| | ILS/BBD | 0.5301 | 0.5217 | 0.5178 | 0.0003 | 0.07% | 14:20:11 |
| | ILS/JMD | 23.17 | 22.89 | 22.71 | 0.02 | 0.07% | 14:20:11 |
| | ILS/XCD | 0.7107 | 0.7082 | 0.7029 | 0.0016 | 0.23% | 14:20:12 |
| | ILS/PAB | 0.2663 | 0.2622 | 0.2602 | 0.0002 | 0.08% | 14:20:11 |
Jemenitisk Riyal
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | USD/YER | 216.500 | 215.025 | 215.000 | -0.025 | -0.01% | 14:20:03 |
Jordansk Dinar
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | JOD/JPY | 111.91 | 112.11 | 111.75 | 0.04 | 0.03% | 14:19:25 |
| | JPY/JOD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 14:19:26 |
| | SGD/JOD | 0.5580 | 0.5574 | 0.5551 | -0.0010 | -0.19% | 14:19:19 |
| | HKD/JOD | 0.0916 | 0.0913 | 0.0912 | 0.0001 | 0.06% | 14:20:09 |
| | TWD/JOD | 0.0240 | 0.0240 | 0.0239 | -0.0001 | -0.31% | 14:19:22 |
| | CNY/JOD | 0.1124 | 0.1121 | 0.1120 | 0.0000 | -0.04% | 14:20:06 |
| | JOD/ILS | 5.4007 | 5.4249 | 5.3853 | -0.0092 | -0.17% | 14:20:07 |
| | ILS/JOD | 0.1861 | 0.1857 | 0.1843 | 0.0004 | 0.22% | 14:20:11 |
| | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 14:19:26 |
| | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 0.00 | 0.03% | 14:19:26 |
| | AED/JOD | 0.1937 | 0.1930 | 0.1930 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:02 |
| | SAR/JOD | 0.1897 | 0.1890 | 0.1890 | 0.0000 | 0.00% | 14:19:18 |
| | AUD/JOD | 0.7012 | 0.7016 | 0.6945 | -0.0022 | -0.31% | 14:20:04 |
| | NZD/JOD | 0.5393 | 0.5422 | 0.5347 | -0.0036 | -0.66% | 14:20:16 |
| | GBP/JOD | 1.1308 | 1.1227 | 1.1181 | 0.0001 | 0.01% | 14:20:05 |
| | CHF/JOD | 0.7525 | 0.7512 | 0.7461 | 0.0006 | 0.08% | 14:20:07 |
| | DKK/JOD | 0.1216 | 0.1214 | 0.1206 | 0.0001 | 0.05% | 14:20:08 |
| | NOK/JOD | 0.1187 | 0.1187 | 0.1176 | 0.0000 | -0.01% | 14:20:14 |
| | PLN/JOD | 0.2086 | 0.2084 | 0.2048 | 0.0015 | 0.70% | 14:19:15 |
| | TRY/JOD | 0.3885 | 0.3878 | 0.3850 | -0.0001 | -0.02% | 14:19:20 |
| | EUR/JOD | 0.9095 | 0.9020 | 0.8989 | 0.0000 | 0.00% | 14:19:30 |
| | SEK/JOD | 0.0990 | 0.0991 | 0.0979 | 0.0002 | 0.23% | 14:19:18 |
| | USD/JOD | 0.7113 | 0.7088 | 0.7088 | 0.0000 | 0.00% | 14:20:16 |
| | CAD/JOD | 0.6985 | 0.6990 | 0.6931 | 0.0009 | 0.12% | 14:20:05 |
| | ZAR/JOD | 0.0854 | 0.0857 | 0.0839 | 0.0001 | 0.06% | 14:19:23 |
| | ARS/JOD | 0.1598 | 0.1596 | 0.1591 | 0.0000 | 0.03% | 14:20:03 |
| | BRL/JOD | 0.3543 | 0.3555 | 0.3523 | 0.0003 | 0.09% | 14:20:05 |
| | VEF/JOD | 0.1655 | 0.1651 | 0.1650 | 0.0000 | -0.03% | 14:19:22 |
Kuwaitisk Dinar
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | KWD/JPY | 283.99 | 284.60 | 283.22 | 0.19 | 0.07% | 14:19:26 |
| | JPY/KWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 14:19:26 |
| | KWD/PKR | 325.640 | 325.280 | 325.280 | 0.000 | 0.00% | 14:20:17 |
| | KWD/GBP | 2.2691 | 2.2797 | 2.2561 | -0.0036 | -0.16% | 14:20:16 |
| | GBP/KWD | 0.4432 | 0.4433 | 0.4386 | 0.0007 | 0.17% | 14:20:07 |
| | EUR/KWD | 0.3562 | 0.3562 | 0.3527 | 0.0005 | 0.15% | 14:19:30 |
| | KWD/AED | 13.15 | 13.18 | 13.12 | 0.00 | 0.04% | 14:19:26 |
| | AED/KWD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 14:19:25 |
| | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 0.00 | 0.03% | 14:19:26 |
| | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 14:19:26 |
| | KWD/SAR | 13.43 | 13.46 | 13.40 | 0.00 | 0.04% | 14:19:26 |
| | SAR/KWD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 14:19:26 |
| | USD/KWD | 0.2798 | 0.2799 | 0.2786 | -0.0001 | -0.04% | 14:20:09 |
| | CAD/KWD | 0.2748 | 0.2760 | 0.2725 | 0.0001 | 0.04% | 14:20:09 |
Libanesiskt Pund
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | AUD/LBP | 1485.60 | 1490.94 | 1475.87 | -4.66 | -0.31% | 14:20:05 |
| | NZD/LBP | 1142.61 | 1152.17 | 1136.35 | -7.67 | -0.67% | 14:20:16 |
| | JPY/LBP | 19.00 | 19.02 | 18.93 | 0.00 | -0.02% | 14:20:13 |
| | THB/LBP | 48.10 | 48.10 | 47.87 | 0.06 | 0.12% | 14:19:20 |
| | SGD/LBP | 1182.24 | 1184.57 | 1177.40 | -2.22 | -0.19% | 14:19:19 |
| | HKD/LBP | 194.05 | 193.98 | 193.36 | 0.09 | 0.05% | 14:20:09 |
| | INR/LBP | 27.70 | 27.72 | 27.43 | -0.02 | -0.06% | 14:20:12 |
| | TWD/LBP | 50.90 | 50.99 | 50.75 | -0.07 | -0.14% | 14:19:22 |
| | CNY/LBP | 238.23 | 238.32 | 237.25 | -0.14 | -0.06% | 14:20:06 |
| | PHP/LBP | 34.90 | 35.14 | 34.80 | -0.22 | -0.64% | 14:20:16 |
| | PKR/LBP | 16.58 | 16.58 | 16.52 | 0.00 | 0.00% | 14:20:16 |
| | GBP/LBP | 2380.80 | 2377.65 | 2375.60 | 2.05 | 0.09% | 14:20:08 |
| | CHF/LBP | 1594.37 | 1593.63 | 1585.58 | 1.18 | 0.07% | 14:20:07 |
| | DKK/LBP | 257.62 | 257.53 | 256.23 | 0.17 | 0.07% | 14:20:08 |
| | NOK/LBP | 251.52 | 252.09 | 249.84 | 0.00 | 0.00% | 14:20:14 |
| | PLN/LBP | 441.92 | 442.02 | 435.26 | 3.15 | 0.72% | 14:19:15 |
| | TRY/LBP | 823.05 | 823.65 | 818.11 | -0.13 | -0.02% | 14:19:20 |
