Albansk Lek
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | GBP/ALL | 175.510 | 173.215 | 172.405 | -0.810 | -0.47% | 14:16:30 |
| | EUR/ALL | 141.140 | 138.690 | 138.640 | -0.050 | -0.04% | 14:16:25 |
| | USD/ALL | 111.060 | 109.310 | 109.095 | -0.200 | -0.18% | 14:16:28 |
Armenien Dram
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | USD/AMD | 365.8300 | 365.8300 | 365.8300 | 0.00 | 0.00% | 17/05 |
Bosnien Hercegovina Mark
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | EUR/BAM | 1.9658 | 1.9558 | 1.9558 | 0.0000 | 0.00% | 14:16:25 |
Brittiskt Pund
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | GBP/AUD | 1.6034 | 1.6073 | 1.5946 | 0.0055 | 0.35% | 14:16:39 |
| | AUD/GBP | 0.6240 | 0.6271 | 0.6222 | -0.0021 | -0.34% | 14:16:22 |
| | GBP/NZD | 2.0855 | 2.0886 | 2.0640 | 0.0157 | 0.76% | 14:16:30 |
| | NZD/GBP | 0.4797 | 0.4844 | 0.4788 | -0.0036 | -0.75% | 14:16:30 |
| | GBP/FJD | 2.9712 | 2.9582 | 2.8910 | -0.0008 | -0.03% | 14:16:25 |
| | GBP/PGK | 3.2898 | 3.2126 | 3.1903 | -0.0223 | -0.69% | 14:16:22 |
| | GBP/XPF | 150.180 | 149.110 | 147.900 | 0.175 | 0.12% | 14:16:29 |
| | GBP/JPY | 125.46 | 125.66 | 124.66 | 0.21 | 0.17% | 14:16:30 |
| | JPY/GBP | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0000 | 0.00% | 14:16:25 |
| | GBP/THB | 49.620 | 49.655 | 49.450 | -0.015 | -0.03% | 14:16:12 |
| | GBP/SGD | 2.0158 | 2.0185 | 2.0070 | 0.0055 | 0.28% | 14:16:36 |
| | SGD/GBP | 0.4963 | 0.4982 | 0.4955 | -0.0012 | -0.24% | 14:16:26 |
| | GBP/HKD | 12.2834 | 12.2985 | 12.2225 | 0.0078 | 0.06% | 14:16:27 |
| | HKD/GBP | 0.0814 | 0.0818 | 0.0813 | -0.0001 | -0.18% | 14:16:07 |
| | GBP/KRW | 1850.40 | 1853.40 | 1839.75 | 6.20 | 0.34% | 14:16:29 |
| | KRW/GBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 14:16:21 |
| | GBP/INR | 86.289 | 86.588 | 85.585 | 0.312 | 0.36% | 14:16:22 |
| | GBP/TWD | 46.896 | 46.856 | 46.621 | 0.099 | 0.21% | 14:16:25 |
| | TWD/GBP | 0.0214 | 0.0215 | 0.0213 | 0.0000 | -0.22% | 14:16:18 |
| | GBP/BND | 2.0415 | 2.0105 | 2.0021 | 0.0002 | 0.01% | 14:16:30 |
| | BND/GBP | 0.5052 | 0.4996 | 0.4975 | -0.0001 | -0.02% | 14:16:22 |
| | GBP/CNY | 10.0190 | 10.0205 | 9.9597 | 0.0137 | 0.14% | 14:16:29 |
| | CNY/GBP | 0.0999 | 0.1004 | 0.0998 | -0.0002 | -0.16% | 14:16:06 |
| | GBP/IDR | 14677.0 | 14655.0 | 14572.0 | -2.5 | -0.02% | 14:16:29 |
| | GBP/BDT | 131.500 | 129.700 | 129.160 | -0.440 | -0.34% | 14:16:27 |
| | GBP/KZT | 237.340 | 234.585 | 233.610 | -0.975 | -0.42% | 14:16:23 |
| | GBP/MYR | 4.9585 | 4.9608 | 4.9134 | 0.0339 | 0.69% | 14:16:22 |
| | GBP/PHP | 68.488 | 68.353 | 67.669 | 0.553 | 0.82% | 14:16:30 |
| | GBP/PKR | 144.010 | 143.855 | 143.685 | 0.170 | 0.12% | 14:16:25 |
| | GBP/VND | 33411.0 | 33047.5 | 32913.5 | -134.0 | -0.41% | 14:16:27 |
| | GBP/LKR | 205.490 | 205.370 | 202.710 | 1.350 | 0.66% | 14:16:22 |
| | GBP/CHF | 1.4942 | 1.4967 | 1.4918 | -0.0001 | -0.01% | 14:16:39 |
| | CHF/GBP | 0.6694 | 0.6703 | 0.6682 | 0.0001 | 0.02% | 14:16:27 |
| | GBP/DKK | 9.2482 | 9.2623 | 9.2326 | 0.0000 | 0.00% | 14:16:36 |
| | DKK/GBP | 0.1082 | 0.1083 | 0.1079 | 0.0001 | 0.05% | 14:16:07 |
| | GBP/NOK | 9.4705 | 9.4930 | 9.4362 | -0.0005 | 0.00% | 14:16:27 |
| | NOK/GBP | 0.1056 | 0.1060 | 0.1053 | -0.0001 | -0.14% | 14:16:10 |
| | GBP/PLN | 5.3895 | 5.4510 | 5.3792 | -0.0385 | -0.71% | 14:16:36 |
| | PLN/GBP | 0.1857 | 0.1859 | 0.1835 | 0.0014 | 0.77% | 14:16:13 |
| | GBP/TRY | 2.8970 | 2.9027 | 2.8839 | 0.0042 | 0.14% | 14:16:39 |
| | TRY/GBP | 0.3455 | 0.3468 | 0.3446 | -0.0003 | -0.08% | 14:16:16 |
| | GBP/HUF | 370.410 | 373.315 | 369.180 | -0.550 | -0.15% | 14:16:36 |
| | GBP/CZK | 31.4430 | 31.8510 | 31.3675 | -0.2840 | -0.90% | 14:16:36 |
| | GBP/EUR | 1.2440 | 1.2461 | 1.2422 | -0.0004 | -0.04% | 14:16:30 |
| | EUR/GBP | 0.8040 | 0.8051 | 0.8026 | 0.0001 | 0.01% | 14:16:39 |
| | GBP/SEK | 11.3595 | 11.4047 | 11.3110 | -0.0280 | -0.25% | 14:16:30 |
| | SEK/GBP | 0.0881 | 0.0884 | 0.0877 | 0.0003 | 0.29% | 14:15:24 |
| | GBP/ALL | 175.510 | 173.215 | 172.405 | -0.810 | -0.47% | 14:16:30 |
| | GBP/ISK | 300.1900 | 297.9600 | 297.9600 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | GBP/RON | 5.5279 | 5.5419 | 5.5166 | -0.0062 | -0.11% | 14:16:28 |
| | GBP/RUB | 49.481 | 49.620 | 48.974 | 0.295 | 0.60% | 14:16:26 |
| | RUB/GBP | 0.0202 | 0.0204 | 0.0202 | -0.0002 | -0.75% | 14:16:13 |
| | GBP/UAH | 12.8820 | 12.7660 | 12.7080 | -0.0580 | -0.45% | 14:16:29 |
| | GBP/BGN | 2.4337 | 2.4370 | 2.4295 | -0.0008 | -0.03% | 14:16:29 |
| | GBP/HRK | 9.4116 | 9.4234 | 9.3835 | 0.0063 | 0.07% | 14:16:26 |
| | GBP/LVL | 0.8702 | 0.8697 | 0.8661 | 0.0004 | 0.04% | 14:16:26 |
| | GBP/LTL | 4.2959 | 4.3024 | 4.2890 | -0.0014 | -0.03% | 14:16:22 |
| | GBP/USD | 1.5816 | 1.5837 | 1.5733 | 0.0017 | 0.11% | 14:16:30 |
| | USD/GBP | 0.6323 | 0.6356 | 0.6314 | -0.0008 | -0.12% | 14:16:21 |
| | GBP/MXN | 21.7810 | 21.8955 | 21.7390 | -0.0880 | -0.40% | 14:16:21 |
| | MXN/GBP | 0.0459 | 0.0460 | 0.0457 | 0.0002 | 0.39% | 14:16:10 |
| | GBP/CAD | 1.6098 | 1.6116 | 1.6050 | -0.0011 | -0.07% | 14:16:39 |
| | CAD/GBP | 0.6214 | 0.6229 | 0.6205 | 0.0004 | 0.07% | 14:16:22 |
| | GBP/ZAR | 13.1725 | 13.3045 | 13.0825 | -0.0025 | -0.02% | 14:16:30 |
| | ZAR/GBP | 0.0760 | 0.0764 | 0.0752 | 0.0001 | 0.08% | 14:16:19 |
| | GBP/BWP | 12.3690 | 12.2330 | 12.1700 | -0.0630 | -0.52% | 14:16:26 |
| | GBP/DJF | 283.36 | 279.01 | 277.76 | -1.25 | -0.45% | 14:16:22 |
| | GBP/EGP | 9.6025 | 9.5797 | 9.5134 | 0.0228 | 0.24% | 14:16:28 |
| | EGP/GBP | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.18% | 14:16:21 |
| | GBP/ETB | 28.1510 | 27.9460 | 27.8320 | -0.1060 | -0.38% | 14:16:22 |
| | GBP/GMD | 47.766 | 48.434 | 46.870 | -1.563 | -3.23% | 14:16:25 |
| | GBP/MAD | 14.1380 | 13.7770 | 13.7580 | 0.0000 | 0.00% | 14:16:29 |
| | GBP/MUR | 48.569 | 46.916 | 46.162 | 0.266 | 0.57% | 14:16:29 |
| | GBP/MWK | 274.130 | 269.200 | 269.200 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | GBP/NGN | 251.520 | 252.105 | 250.130 | 0.255 | 0.10% | 14:16:28 |
| | GBP/SCR | 23.7800 | 22.5680 | 22.4550 | 0.0080 | 0.04% | 14:16:24 |
| | GBP/SZL | 13.4130 | 13.2190 | 13.1640 | -0.0550 | -0.42% | 14:16:29 |
| | GBP/TND | 2.5097 | 2.5145 | 2.4904 | -0.0082 | -0.33% | 14:16:22 |
| | TND/GBP | 0.4020 | 0.4015 | 0.3977 | 0.0029 | 0.73% | 14:16:30 |
| | GBP/BIF | 2241.00 | 2206.15 | 2189.20 | 8.05 | 0.37% | 14:16:23 |
| | GBP/DZD | 118.600 | 118.395 | 117.310 | 0.190 | 0.16% | 14:16:24 |
| | GBP/KES | 136.230 | 133.875 | 132.815 | 0.620 | 0.47% | 14:16:27 |
| | GBP/NAD | 13.17 | 13.19 | 13.12 | 0.02 | 0.12% | 14:16:07 |
| | GBP/TZS | 2123.0000 | 2090.0000 | 2090.0000 | 0.00 | 0.00% | 17/05 |
| | GBP/UGX | 3255.3000 | 3203.2500 | 3203.2500 | 0.00 | 0.00% | 14:16:24 |
| | GBP/XAF | 831.990 | 819.280 | 815.820 | -3.460 | -0.42% | 14:16:29 |
| | GBP/XOF | 832.63 | 817.93 | 813.43 | -0.20 | -0.03% | 14:16:07 |
| | GBP/ZMK | 8371.30 | 8259.80 | 8226.40 | -12.90 | -0.16% | 14:16:23 |
| | GBP/AED | 5.8129 | 5.8161 | 5.7839 | 0.0102 | 0.18% | 14:16:25 |
| | AED/GBP | 0.1721 | 0.1730 | 0.1719 | -0.0002 | -0.10% | 14:16:02 |
| | GBP/ILS | 6.0571 | 6.0670 | 6.0328 | -0.0080 | -0.13% | 14:16:28 |
| | ILS/GBP | 0.1653 | 0.1661 | 0.1648 | 0.0001 | 0.08% | 14:16:08 |
| | GBP/JOD | 1.1308 | 1.1227 | 1.1181 | 0.0001 | 0.01% | 14:16:24 |
| | GBP/KWD | 0.4432 | 0.4433 | 0.4386 | 0.0007 | 0.17% | 14:16:29 |
| | KWD/GBP | 2.2691 | 2.2797 | 2.2561 | -0.0036 | -0.16% | 14:16:22 |
| | GBP/BHD | 0.6004 | 0.5966 | 0.5939 | 0.0008 | 0.14% | 14:16:29 |
| | GBP/IQD | 1873.20 | 1843.90 | 1835.90 | -8.00 | -0.43% | 14:16:30 |
| | GBP/IRR | 19712.0 | 19489.5 | 19401.0 | -88.5 | -0.45% | 14:16:25 |
| | GBP/OMR | 0.6107 | 0.6097 | 0.6059 | 0.0008 | 0.13% | 14:16:24 |
| | OMR/GBP | 1.6474 | 1.6505 | 1.6402 | -0.0022 | -0.13% | 14:16:21 |
| | GBP/QAR | 5.7599 | 5.7624 | 5.7470 | 0.0036 | 0.06% | 14:16:30 |
| | GBP/SAR | 5.9374 | 5.9385 | 5.9028 | 0.0066 | 0.11% | 14:16:26 |
| | SAR/GBP | 0.1686 | 0.1695 | 0.1684 | -0.0002 | -0.13% | 14:16:15 |
| | GBP/LBP | 2380.80 | 2377.65 | 2375.60 | 2.05 | 0.09% | 14:16:30 |
| | GBP/ARS | 7.0459 | 7.0503 | 7.0030 | 0.0083 | 0.12% | 14:16:29 |
| | ARS/GBP | 0.1420 | 0.1428 | 0.1418 | -0.0002 | -0.12% | 14:16:02 |
| | GBP/BRL | 3.1837 | 3.1795 | 3.1557 | -0.0008 | -0.02% | 14:16:22 |
| | BRL/GBP | 0.3148 | 0.3171 | 0.3143 | -0.0002 | -0.06% | 14:16:04 |
| | GBP/CLP | 796.980 | 797.830 | 792.735 | 2.830 | 0.36% | 14:16:29 |
| | GBP/PEN | 4.2173 | 4.2310 | 4.2077 | 0.0046 | 0.11% | 14:16:28 |
| | GBP/COP | 2911.80 | 2849.65 | 2831.65 | 6.30 | 0.22% | 14:16:22 |
| | VEF/GBP | 0.1471 | 0.1480 | 0.1470 | -0.0002 | -0.11% | 14:16:18 |
| | GBP/BBD | 3.2036 | 3.1551 | 3.1414 | -0.0137 | -0.43% | 14:16:24 |
| | GBP/BSD | 1.5871 | 1.5853 | 1.5784 | -0.0069 | -0.44% | 14:16:22 |
| | BSD/GBP | 0.6371 | 0.6336 | 0.6308 | 0.0028 | 0.44% | 14:16:30 |
| | GBP/DOP | 48.068 | 48.062 | 48.062 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | GBP/HTG | 66.306 | 66.436 | 66.070 | -0.027 | -0.04% | 14:16:24 |
| | GBP/JMD | 140.040 | 138.400 | 137.800 | -0.600 | -0.43% | 14:16:29 |
| | GBP/TTD | 10.2710 | 10.1309 | 10.0846 | -0.0463 | -0.46% | 14:16:30 |
| | GBP/XCD | 4.2970 | 4.2798 | 4.2522 | 0.0046 | 0.11% | 14:16:07 |
| | GBP/CRC | 795.370 | 796.900 | 792.515 | -0.330 | -0.04% | 14:16:25 |
| | GBP/GTQ | 12.2440 | 12.2665 | 12.1990 | -0.0050 | -0.04% | 14:16:28 |
| | GBP/HNL | 30.104 | 30.163 | 29.997 | -0.011 | -0.04% | 14:16:26 |
| | GBP/NIO | 36.827 | 36.894 | 36.691 | -0.010 | -0.03% | 14:16:24 |
| | GBP/PAB | 1.6104 | 1.5827 | 1.5740 | -0.0009 | -0.06% | 14:16:07 |
Bulgarisk Lev
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | GBP/BGN | 2.4337 | 2.4370 | 2.4295 | -0.0008 | -0.03% | 14:16:29 |
| | CHF/BGN | 1.6292 | 1.6289 | 1.6270 | 0.0000 | 0.00% | 14:16:25 |
| | DKK/BGN | 0.2641 | 0.2632 | 0.2631 | 0.0000 | 0.01% | 14:16:28 |
| | EUR/BGN | 1.9633 | 1.9560 | 1.9558 | 0.0000 | 0.00% | 14:16:29 |
| | USD/BGN | 1.5384 | 1.5469 | 1.5360 | -0.0020 | -0.13% | 14:16:25 |
Dansk Krona
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | DKK/AUD | 0.1734 | 0.1738 | 0.1725 | 0.0006 | 0.37% | 14:16:06 |
| | AUD/DKK | 5.7688 | 5.7973 | 5.7513 | -0.0209 | -0.36% | 14:16:39 |
| | DKK/NZD | 0.2256 | 0.2257 | 0.2233 | 0.0018 | 0.82% | 14:16:07 |
| | NZD/DKK | 4.4357 | 4.4804 | 4.4299 | -0.0340 | -0.76% | 14:16:36 |
| | DKK/JPY | 13.5700 | 13.5928 | 13.4825 | 0.0215 | 0.16% | 14:16:39 |
| | JPY/DKK | 0.0737 | 0.0742 | 0.0736 | -0.0001 | -0.18% | 14:16:30 |
| | DKK/THB | 5.3740 | 5.3735 | 5.3465 | -0.0010 | -0.02% | 14:16:36 |
| | THB/DKK | 0.1867 | 0.1870 | 0.1861 | 0.0000 | 0.02% | 14:16:16 |
| | DKK/SGD | 0.2182 | 0.2181 | 0.2170 | 0.0007 | 0.30% | 14:16:36 |
| | SGD/DKK | 4.5888 | 4.6112 | 4.5854 | -0.0129 | -0.28% | 14:16:28 |
| | DKK/HKD | 1.3287 | 1.3298 | 1.3215 | 0.0012 | 0.09% | 14:16:22 |
| | HKD/DKK | 0.7529 | 0.7567 | 0.7521 | -0.0006 | -0.08% | 14:16:29 |
| | DKK/KRW | 200.17 | 200.67 | 198.94 | 0.76 | 0.38% | 14:16:07 |
| | DKK/INR | 9.3136 | 9.3529 | 9.2780 | 0.0195 | 0.21% | 14:16:26 |
| | INR/DKK | 0.1075 | 0.1080 | 0.1069 | -0.0002 | -0.20% | 14:16:08 |
| | DKK/TWD | 5.1824 | 5.0510 | 5.0479 | -0.0031 | -0.06% | 14:16:28 |
| | TWD/DKK | 0.1975 | 0.1985 | 0.1972 | -0.0005 | -0.23% | 14:16:18 |
| | DKK/CNY | 1.0837 | 1.0833 | 1.0772 | 0.0016 | 0.15% | 14:16:23 |
| | CNY/DKK | 0.9251 | 0.9284 | 0.9232 | -0.0014 | -0.16% | 14:16:25 |
| | DKK/IDR | 1602.89 | 1601.92 | 1572.09 | 7.31 | 0.46% | 14:16:07 |
| | DKK/MYR | 0.5364 | 0.5364 | 0.5313 | 0.0039 | 0.73% | 14:16:22 |
| | MYR/DKK | 1.8680 | 1.8822 | 1.8641 | -0.0137 | -0.73% | 14:16:25 |
| | DKK/PHP | 7.4053 | 7.3899 | 7.3230 | 0.0616 | 0.84% | 14:16:22 |
| | PHP/DKK | 0.1354 | 0.1367 | 0.1353 | -0.0010 | -0.76% | 14:16:12 |
| | DKK/PKR | 15.57 | 15.56 | 15.47 | 0.03 | 0.16% | 14:16:07 |
| | DKK/LKR | 22.23 | 22.23 | 21.93 | 0.18 | 0.81% | 14:16:07 |
| | DKK/NPR | 15.11 | 14.94 | 14.86 | -0.05 | -0.31% | 14:16:07 |
| | DKK/GBP | 0.1082 | 0.1083 | 0.1079 | 0.0001 | 0.05% | 14:16:07 |
| | GBP/DKK | 9.2482 | 9.2623 | 9.2326 | 0.0000 | 0.00% | 14:16:36 |
| | DKK/CHF | 16.2080 | 16.1690 | 16.1550 | 0.0000 | 0.00% | 14:16:29 |
| | CHF/DKK | 6.1902 | 6.1927 | 6.1872 | 0.0003 | 0.00% | 14:16:30 |
| | DKK/NOK | 1.0240 | 1.0256 | 1.0210 | 0.0004 | 0.04% | 14:16:25 |
| | NOK/DKK | 0.9774 | 0.9796 | 0.9752 | 0.0000 | 0.00% | 14:15:51 |
| | DKK/PLN | 0.5829 | 0.5891 | 0.5820 | -0.0042 | -0.72% | 14:16:36 |
| | PLN/DKK | 1.7174 | 1.7177 | 1.6979 | 0.0126 | 0.74% | 14:16:23 |
| | DKK/TRY | 0.3133 | 0.3137 | 0.3121 | 0.0004 | 0.12% | 14:16:07 |
| | TRY/DKK | 3.1947 | 3.2038 | 3.1876 | -0.0033 | -0.10% | 14:16:16 |
| | DKK/HUF | 40.082 | 40.328 | 39.968 | -0.062 | -0.15% | 14:16:36 |
| | DKK/CZK | 3.4029 | 3.4408 | 3.3929 | -0.0308 | -0.90% | 14:13:36 |
| | DKK/EUR | 0.1346 | 0.1346 | 0.1343 | 0.0000 | 0.03% | 14:15:11 |
| | EUR/DKK | 7.4341 | 7.4331 | 7.4326 | 0.0001 | 0.00% | 14:08:15 |
| | DKK/SEK | 1.2289 | 1.2321 | 1.2242 | -0.0030 | -0.24% | 14:16:30 |
| | SEK/DKK | 0.8143 | 0.8169 | 0.8118 | 0.0018 | 0.23% | 14:16:23 |
| | DKK/ISK | 33.9040 | 33.6360 | 33.6350 | -0.0010 | 0.00% | 11:54:26 |
| | DKK/RON | 0.5981 | 0.5988 | 0.5971 | 0.0001 | 0.01% | 14:16:07 |
| | DKK/RUB | 5.3540 | 5.3620 | 5.2995 | 0.0439 | 0.83% | 14:16:07 |
| | RUB/DKK | 0.1868 | 0.1887 | 0.1865 | -0.0016 | -0.85% | 14:16:13 |
| | DKK/UAH | 1.3937 | 1.3753 | 1.3748 | -0.0005 | -0.03% | 14:16:24 |
| | UAH/DKK | 0.7375 | 0.7275 | 0.7273 | 0.0002 | 0.03% | 14:16:30 |
| | DKK/BGN | 0.2641 | 0.2632 | 0.2631 | 0.0000 | 0.01% | 14:16:28 |
| | DKK/LVL | 0.0941 | 0.0940 | 0.0938 | 0.0001 | 0.10% | 14:16:07 |
| | DKK/LTL | 0.4646 | 0.4648 | 0.4643 | 0.0000 | 0.00% | 14:16:07 |
| | DKK/USD | 0.1711 | 0.1713 | 0.1701 | 0.0003 | 0.15% | 14:16:07 |
| | USD/DKK | 5.8479 | 5.8793 | 5.8393 | -0.0065 | -0.11% | 14:16:30 |
| | DKK/MXN | 2.3557 | 2.3681 | 2.3502 | -0.0093 | -0.40% | 14:16:29 |
| | MXN/DKK | 0.4246 | 0.4255 | 0.4223 | 0.0017 | 0.41% | 14:16:29 |
| | DKK/CAD | 0.1742 | 0.1743 | 0.1735 | -0.0001 | -0.03% | 14:16:07 |
| | CAD/DKK | 5.7461 | 5.7634 | 5.7368 | 0.0036 | 0.06% | 14:16:39 |
| | DKK/ZAR | 1.4245 | 1.4387 | 1.4156 | -0.0004 | -0.03% | 14:16:36 |
| | ZAR/DKK | 0.7027 | 0.7064 | 0.6951 | 0.0001 | 0.02% | 14:16:25 |
| | DKK/EGP | 1.0386 | 1.0359 | 1.0285 | 0.0027 | 0.26% | 14:16:07 |
| | DKK/MAD | 1.4933 | 1.4920 | 1.4873 | -0.0013 | -0.09% | 14:16:07 |
| | DKK/KES | 14.50 | 14.49 | 14.36 | 0.06 | 0.39% | 14:16:07 |
| | DKK/NAD | 1.4246 | 1.4272 | 1.4185 | 0.0019 | 0.14% | 14:16:07 |
| | DKK/XAF | 90.06 | 88.40 | 87.94 | 0.01 | 0.01% | 14:16:07 |
| | DKK/AED | 0.6287 | 0.6288 | 0.6252 | 0.0012 | 0.19% | 14:16:26 |
| | AED/DKK | 1.5919 | 1.6006 | 1.5898 | -0.0021 | -0.13% | 14:16:02 |
| | DKK/ILS | 0.6548 | 0.6564 | 0.6519 | -0.0003 | -0.05% | 14:16:07 |
| | ILS/DKK | 1.5287 | 1.5341 | 1.5234 | 0.0008 | 0.05% | 14:16:08 |
| | DKK/JOD | 0.1217 | 0.1214 | 0.1206 | 0.0002 | 0.13% | 14:16:07 |
| | DKK/BHD | 0.0649 | 0.0645 | 0.0641 | 0.0001 | 0.10% | 14:16:06 |
| | DKK/OMR | 0.0660 | 0.0660 | 0.0655 | 0.0001 | 0.08% | 14:16:07 |
| | DKK/QAR | 0.6233 | 0.6236 | 0.6194 | 0.0009 | 0.14% | 14:16:07 |
| | DKK/SAR | 0.6417 | 0.6423 | 0.6379 | 0.0009 | 0.14% | 14:16:07 |
| | SAR/DKK | 1.5590 | 1.5674 | 1.5571 | -0.0020 | -0.13% | 14:16:15 |
| | DKK/LBP | 257.80 | 257.53 | 256.23 | 0.36 | 0.14% | 14:16:07 |
| | DKK/ARS | 0.7621 | 0.7620 | 0.7570 | 0.0011 | 0.15% | 14:16:06 |
| | ARS/DKK | 1.3134 | 1.3211 | 1.3123 | -0.0018 | -0.14% | 14:16:02 |
| | DKK/BRL | 0.3441 | 0.3438 | 0.3411 | 0.0003 | 0.08% | 14:16:07 |
| | BRL/DKK | 2.7669 | 2.7628 | 2.7628 | 0.0000 | 0.00% | 14:16:22 |
| | DKK/CLP | 86.30 | 86.83 | 85.90 | -0.35 | -0.40% | 14:16:07 |
| | DKK/COP | 315.010 | 308.285 | 306.280 | 2.000 | 0.65% | 14:16:28 |
| | DKK/VEF | 0.7367 | 0.7356 | 0.7305 | 0.0010 | 0.13% | 14:16:07 |
| | VEF/DKK | 1.3607 | 1.3688 | 1.3595 | -0.0017 | -0.13% | 14:16:18 |
| | DKK/BBD | 0.3467 | 0.3404 | 0.3387 | -0.0002 | -0.05% | 14:16:06 |
| | DKK/JMD | 15.15 | 14.93 | 14.86 | -0.01 | -0.05% | 14:16:07 |
| | DKK/XCD | 0.4648 | 0.4628 | 0.4597 | 0.0006 | 0.13% | 14:16:07 |
| | DKK/PAB | 0.1741 | 0.1710 | 0.1702 | 0.0000 | -0.02% | 14:16:07 |
Euro
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | EUR/AUD | 1.2889 | 1.2924 | 1.2823 | 0.0045 | 0.35% | 14:16:39 |
| | AUD/EUR | 0.7761 | 0.7808 | 0.7742 | -0.0025 | -0.33% | 14:16:24 |
| | EUR/NZD | 1.6766 | 1.6779 | 1.6595 | 0.0126 | 0.76% | 14:16:30 |
| | NZD/EUR | 0.5967 | 0.6030 | 0.5960 | -0.0046 | -0.77% | 14:16:25 |
| | EUR/FJD | 2.3558 | 2.3787 | 2.3206 | -0.0295 | -1.24% | 14:16:26 |
| | EUR/PGK | 2.6448 | 2.5722 | 2.5648 | -0.0074 | -0.29% | 14:16:21 |
| | EUR/XPF | 121.6600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.000 | 0.00% | 14:16:29 |
| | EUR/JPY | 100.84 | 101.03 | 100.22 | 0.16 | 0.16% | 14:16:30 |
| | JPY/EUR | 0.0100 | 0.0100 | 0.0099 | 0.0000 | 0.45% | 14:16:23 |
| | EUR/THB | 39.900 | 39.945 | 39.745 | -0.010 | -0.03% | 14:16:27 |
| | EUR/SGD | 1.6205 | 1.6211 | 1.6138 | 0.0045 | 0.28% | 14:16:36 |
| | SGD/EUR | 0.6176 | 0.6204 | 0.6169 | -0.0018 | -0.30% | 14:16:24 |
| | EUR/HKD | 9.8742 | 9.8844 | 9.8217 | 0.0066 | 0.07% | 14:16:39 |
| | HKD/EUR | 0.1013 | 0.1018 | 0.1012 | -0.0001 | -0.15% | 14:15:12 |
| | EUR/KRW | 1487.66 | 1490.58 | 1478.88 | 5.47 | 0.37% | 14:16:25 |
| | KRW/EUR | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0000 | 0.00% | 14:15:32 |
| | EUR/INR | 69.376 | 69.531 | 68.847 | 0.267 | 0.39% | 14:16:24 |
| | EUR/TWD | 38.520 | 37.542 | 37.520 | -0.023 | -0.06% | 14:16:24 |
| | TWD/EUR | 0.0266 | 0.0267 | 0.0265 | 0.0000 | -0.19% | 14:15:28 |
| | EUR/BND | 1.6415 | 1.6165 | 1.6097 | 0.0068 | 0.42% | 14:16:30 |
| | EUR/CNY | 8.0548 | 8.0514 | 8.0062 | 0.0127 | 0.16% | 14:16:28 |
| | CNY/EUR | 0.1243 | 0.1250 | 0.1242 | -0.0003 | -0.27% | 14:15:08 |
| | EUR/IDR | 11800.0 | 11762.5 | 11728.6 | 1.0 | 0.01% | 14:16:26 |
| | EUR/BDT | 105.735 | 103.935 | 103.843 | 0.092 | 0.09% | 14:16:24 |
| | EUR/KZT | 190.860 | 187.860 | 187.830 | 0.030 | 0.02% | 14:16:29 |
| | EUR/MYR | 3.9871 | 3.9874 | 3.9490 | 0.0291 | 0.74% | 14:16:25 |
| | EUR/PHP | 55.043 | 54.927 | 54.430 | 0.461 | 0.85% | 14:16:25 |
| | EUR/PKR | 115.700 | 115.575 | 115.470 | 0.105 | 0.09% | 14:16:30 |
| | EUR/VND | 26860.0 | 26461.0 | 26460.0 | -1.0 | 0.00% | 14:16:26 |
| | EUR/AFN | 62.270 | 61.290 | 61.270 | -0.020 | -0.03% | 14:16:30 |
| | EUR/KHR | 5246.00 | 5148.10 | 5146.00 | -2.10 | -0.04% | 14:16:26 |
| | EUR/LAK | 10427.8 | 10178.0 | 10177.8 | -0.2 | 0.00% | 14:16:23 |
| | EUR/LKR | 165.260 | 165.170 | 162.950 | 1.420 | 0.87% | 14:16:22 |
| | EUR/MMK | 8.7200 | 8.5500 | 8.5500 | 0.0000 | 0.00% | 17/05 |
| | EUR/MOP | 10.3422 | 10.1450 | 10.1422 | -0.0028 | -0.03% | 14:16:26 |
| | EUR/NPR | 112.222 | 110.857 | 110.522 | -0.335 | -0.30% | 14:16:26 |
| | EUR/UZS | 2398.01 | 2363.66 | 2363.01 | -0.65 | -0.03% | 14:16:25 |
| | EUR/GBP | 0.8040 | 0.8051 | 0.8026 | 0.0001 | 0.01% | 14:16:39 |
| | GBP/EUR | 1.2440 | 1.2461 | 1.2422 | -0.0004 | -0.04% | 14:16:30 |
