Afganistanska Afgani
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | EUR/AFN | 62.270 | 61.290 | 61.270 | -0.020 | -0.03% | 14:14:21 |
Bangladesh Taka
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | GBP/BDT | 131.500 | 129.700 | 129.160 | -0.440 | -0.34% | 14:14:29 |
| | EUR/BDT | 105.735 | 103.935 | 103.843 | 0.092 | 0.09% | 14:14:25 |
| | USD/BDT | 83.210 | 81.847 | 81.793 | -0.031 | -0.04% | 14:14:22 |
Bruneisk Dollar
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | BND/GBP | 0.5052 | 0.4996 | 0.4975 | -0.0001 | -0.02% | 14:14:23 |
| | GBP/BND | 2.0415 | 2.0105 | 2.0021 | 0.0002 | 0.01% | 14:14:27 |
| | EUR/BND | 1.6415 | 1.6165 | 1.6097 | 0.0068 | 0.42% | 14:14:17 |
| | USD/BND | 1.2917 | 1.2720 | 1.2684 | 0.0037 | 0.29% | 14:14:17 |
Filippinsk Peso
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | PHP/JPY | 1.8375 | 1.8529 | 1.8318 | -0.0104 | -0.57% | 14:14:12 |
| | JPY/PHP | 0.5455 | 0.5459 | 0.5397 | 0.0033 | 0.60% | 14:14:10 |
| | PHP/THB | 0.7274 | 0.7335 | 0.7248 | -0.0055 | -0.75% | 14:14:12 |
| | THB/PHP | 1.3814 | 1.3797 | 1.3634 | 0.0105 | 0.76% | 14:14:16 |
| | PHP/HKD | 0.1799 | 0.1813 | 0.1795 | -0.0012 | -0.68% | 14:14:12 |
| | HKD/PHP | 5.5724 | 5.5699 | 5.5164 | 0.0381 | 0.69% | 14:14:07 |
| | PHP/KRW | 27.10 | 27.38 | 27.02 | -0.11 | -0.40% | 14:14:12 |
| | PHP/INR | 1.2609 | 1.2707 | 1.2584 | -0.0072 | -0.57% | 14:14:12 |
| | INR/PHP | 0.7941 | 0.7946 | 0.7870 | 0.0046 | 0.58% | 14:14:09 |
| | PHP/CNY | 0.1466 | 0.1476 | 0.1462 | -0.0009 | -0.59% | 14:14:12 |
| | CNY/PHP | 6.8405 | 6.8382 | 6.7779 | 0.0388 | 0.57% | 14:14:05 |
| | PHP/IDR | 217.02 | 217.68 | 213.61 | -0.69 | -0.32% | 14:14:12 |
| | PHP/MYR | 0.0726 | 0.0732 | 0.0724 | 0.0000 | -0.04% | 14:14:12 |
| | PHP/PKR | 2.1077 | 2.1208 | 2.1011 | -0.0135 | -0.64% | 14:14:12 |
| | PKR/PHP | 0.4752 | 0.4759 | 0.4715 | 0.0031 | 0.65% | 14:14:12 |
| | PHP/LKR | 3.0098 | 3.0262 | 2.9776 | 0.0016 | 0.05% | 14:14:12 |
| | PHP/NPR | 2.0455 | 2.0381 | 2.0145 | -0.0216 | -1.06% | 14:14:12 |
| | SGD/PHP | 33.95 | 34.00 | 33.63 | 0.16 | 0.47% | 14:14:16 |
| | TWD/PHP | 1.4615 | 1.4616 | 1.4467 | 0.0073 | 0.50% | 14:14:18 |
| | PHP/DKK | 0.1354 | 0.1367 | 0.1353 | -0.0010 | -0.76% | 14:14:12 |
| | DKK/PHP | 7.4053 | 7.3899 | 7.3230 | 0.0616 | 0.84% | 14:14:22 |
| | PHP/NOK | 0.1388 | 0.1399 | 0.1382 | -0.0010 | -0.70% | 14:14:12 |
| | NOK/PHP | 7.2253 | 7.2370 | 7.1481 | 0.0483 | 0.67% | 14:14:10 |
| | PHP/TRY | 0.0425 | 0.0427 | 0.0423 | -0.0003 | -0.59% | 14:14:12 |
| | TRY/PHP | 23.64 | 23.62 | 23.39 | 0.15 | 0.62% | 14:14:18 |
| | PHP/HUF | 5.4230 | 5.4832 | 5.4088 | -0.0499 | -0.91% | 14:14:12 |
| | HUF/PHP | 0.1849 | 0.1849 | 0.1824 | 0.0017 | 0.91% | 14:14:07 |
| | PHP/CZK | 0.4605 | 0.4690 | 0.4595 | -0.0077 | -1.64% | 14:14:12 |
| | PHP/SEK | 0.1664 | 0.1682 | 0.1656 | -0.0017 | -0.99% | 14:14:12 |
| | SEK/PHP | 6.0259 | 6.0367 | 5.9437 | 0.0594 | 1.00% | 14:14:15 |
| | PHP/ISK | 2.9723 | 2.9844 | 2.9534 | -0.0132 | -0.44% | 14:14:12 |
| | ISK/PHP | 0.3374 | 0.3386 | 0.3351 | 0.0015 | 0.45% | 14:14:09 |
| | PHP/RUB | 0.7249 | 0.7290 | 0.7194 | 0.0004 | 0.06% | 14:14:12 |
| | RUB/PHP | 1.3826 | 1.3900 | 1.3718 | -0.0013 | -0.10% | 14:14:13 |
| | GBP/PHP | 68.488 | 68.353 | 67.669 | 0.553 | 0.82% | 14:14:30 |
| | CHF/PHP | 45.81 | 45.75 | 45.26 | 0.35 | 0.78% | 14:14:06 |
| | PLN/PHP | 12.70 | 12.69 | 12.47 | 0.18 | 1.48% | 14:14:13 |
| | EUR/PHP | 55.043 | 54.927 | 54.430 | 0.461 | 0.85% | 14:14:25 |
| | PHP/ZAR | 0.1929 | 0.1955 | 0.1917 | -0.0015 | -0.78% | 14:13:12 |
| | ZAR/PHP | 5.1887 | 5.2166 | 5.1158 | 0.0439 | 0.85% | 14:14:29 |
| | PHP/EGP | 0.1406 | 0.1412 | 0.1396 | -0.0007 | -0.52% | 14:13:12 |
| | PHP/MAD | 0.2022 | 0.2038 | 0.2014 | -0.0018 | -0.88% | 14:13:12 |
| | PHP/KES | 1.9641 | 1.9720 | 1.9508 | -0.0071 | -0.36% | 14:13:12 |
| | PHP/NAD | 0.1929 | 0.1945 | 0.1928 | -0.0012 | -0.64% | 14:13:12 |
| | PHP/XAF | 12.1934 | 12.0599 | 11.9486 | -0.0926 | -0.77% | 14:13:12 |
| | PHP/XOF | 12.1934 | 12.0599 | 11.9494 | -0.0926 | -0.77% | 14:13:12 |
| | PHP/MXN | 0.3191 | 0.3232 | 0.3180 | -0.0037 | -1.13% | 14:14:12 |
| | MXN/PHP | 3.1420 | 3.1445 | 3.0940 | 0.0358 | 1.15% | 14:14:10 |
| | USD/PHP | 43.200 | 43.265 | 42.861 | 0.275 | 0.64% | 14:14:10 |
| | CAD/PHP | 42.51 | 42.57 | 42.03 | 0.34 | 0.80% | 14:14:05 |
| | PHP/CLP | 11.69 | 11.83 | 11.63 | -0.14 | -1.17% | 14:14:12 |
| | ARS/PHP | 9.72 | 9.72 | 9.62 | 0.06 | 0.63% | 14:14:02 |
| | BRL/PHP | 21.55 | 21.65 | 21.30 | 0.15 | 0.70% | 14:14:04 |
| | VEF/PHP | 10.07 | 10.07 | 9.98 | 0.06 | 0.64% | 14:14:19 |
| | PHP/JMD | 2.0519 | 2.0373 | 2.0186 | -0.0164 | -0.81% | 14:14:12 |
| | PHP/LBP | 34.90 | 35.14 | 34.80 | -0.22 | -0.64% | 14:14:12 |
| | AED/PHP | 11.78 | 11.78 | 11.67 | 0.07 | 0.57% | 14:14:02 |
| | ILS/PHP | 11.32 | 11.30 | 11.19 | 0.10 | 0.85% | 14:14:08 |
| | SAR/PHP | 11.54 | 11.54 | 11.43 | 0.07 | 0.64% | 14:14:15 |
| | AUD/PHP | 42.70 | 42.66 | 42.23 | 0.17 | 0.41% | 14:14:03 |
| | NZD/PHP | 32.82 | 32.84 | 32.51 | 0.00 | 0.01% | 14:14:12 |
Hong Kong Dollar
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | HKD/AUD | 0.1305 | 0.1314 | 0.1300 | 0.0004 | 0.34% | 14:14:07 |
| | AUD/HKD | 7.6634 | 7.6904 | 7.6098 | -0.0215 | -0.28% | 14:14:30 |
| | HKD/NZD | 0.1698 | 0.1706 | 0.1682 | 0.0013 | 0.75% | 14:14:07 |
| | NZD/HKD | 5.8929 | 5.9445 | 5.8615 | -0.0403 | -0.68% | 14:14:21 |
| | HKD/JPY | 10.2210 | 10.2307 | 10.1943 | 0.0117 | 0.11% | 14:14:21 |
| | JPY/HKD | 0.0979 | 0.0981 | 0.0978 | -0.0001 | -0.06% | 14:14:30 |
| | HKD/THB | 4.0415 | 4.0508 | 4.0296 | 0.0004 | 0.01% | 14:14:30 |
| | THB/HKD | 0.2479 | 0.2480 | 0.2470 | 0.0002 | 0.07% | 14:14:16 |
| | HKD/SGD | 0.1642 | 0.1644 | 0.1637 | 0.0004 | 0.27% | 14:14:07 |
| | SGD/HKD | 6.0950 | 6.1123 | 6.0833 | -0.0132 | -0.22% | 14:14:30 |
| | HKD/KRW | 150.700 | 151.215 | 150.025 | 0.485 | 0.32% | 14:14:25 |
| | KRW/HKD | 0.6644 | 0.6666 | 0.6611 | -0.0020 | -0.30% | 14:14:23 |
| | HKD/INR | 7.0254 | 7.0681 | 6.9891 | 0.0210 | 0.30% | 14:14:22 |
| | INR/HKD | 0.1428 | 0.1430 | 0.1415 | -0.0001 | -0.10% | 14:14:09 |
| | HKD/TWD | 3.9038 | 3.8087 | 3.8024 | -0.0055 | -0.14% | 14:14:25 |
| | TWD/HKD | 0.2623 | 0.2631 | 0.2618 | -0.0005 | -0.20% | 14:14:18 |
| | HKD/CNY | 0.8158 | 0.8162 | 0.8136 | 0.0006 | 0.08% | 14:14:27 |
| | CNY/HKD | 1.2274 | 1.2291 | 1.2253 | -0.0010 | -0.08% | 14:14:27 |
| | HKD/IDR | 1195.10 | 1197.40 | 1186.95 | -0.80 | -0.07% | 14:14:22 |
| | HKD/MYR | 0.4038 | 0.4046 | 0.4006 | 0.0026 | 0.65% | 14:14:30 |
| | MYR/HKD | 2.4789 | 2.4964 | 2.4712 | -0.0164 | -0.66% | 14:14:30 |
| | HKD/PHP | 5.5724 | 5.5699 | 5.5164 | 0.0381 | 0.69% | 14:14:07 |
| | PHP/HKD | 0.1799 | 0.1813 | 0.1795 | -0.0012 | -0.68% | 14:14:12 |
| | HKD/PKR | 11.7190 | 11.7060 | 11.6990 | 0.0070 | 0.06% | 14:14:26 |
| | HKD/LKR | 16.73 | 16.73 | 16.56 | 0.12 | 0.74% | 14:14:07 |
| | HKD/NPR | 11.3722 | 11.2520 | 11.1999 | -0.0427 | -0.38% | 14:14:07 |
| | HKD/GBP | 0.0814 | 0.0818 | 0.0813 | -0.0001 | -0.18% | 14:14:07 |
| | GBP/HKD | 12.2844 | 12.2985 | 12.2225 | 0.0088 | 0.07% | 14:14:30 |
| | HKD/CHF | 0.1217 | 0.1223 | 0.1215 | -0.0001 | -0.04% | 14:14:07 |
| | CHF/HKD | 8.2221 | 8.2293 | 8.1774 | 0.0060 | 0.07% | 14:14:30 |
| | HKD/DKK | 0.7528 | 0.7567 | 0.7521 | -0.0006 | -0.08% | 14:14:22 |
| | DKK/HKD | 1.3285 | 1.3298 | 1.3215 | 0.0011 | 0.08% | 14:14:23 |
| | HKD/NOK | 0.7716 | 0.7760 | 0.7688 | 0.0001 | 0.02% | 14:14:07 |
| | NOK/HKD | 1.2968 | 1.3007 | 1.2886 | -0.0002 | -0.01% | 14:14:10 |
| | HKD/PLN | 0.4389 | 0.4454 | 0.4380 | -0.0035 | -0.79% | 14:14:26 |
| | PLN/HKD | 2.2818 | 2.2831 | 2.2449 | 0.0193 | 0.85% | 14:14:13 |
| | HKD/TRY | 0.2359 | 0.2370 | 0.2354 | 0.0002 | 0.10% | 14:14:07 |
| | TRY/HKD | 4.2424 | 4.2486 | 4.2194 | -0.0023 | -0.05% | 14:14:16 |
| | HKD/HUF | 30.16 | 30.50 | 30.07 | -0.07 | -0.23% | 14:14:07 |
| | HKD/CZK | 2.5602 | 2.6027 | 2.5532 | -0.0253 | -0.98% | 14:14:07 |
| | HKD/EUR | 0.1013 | 0.1018 | 0.1012 | -0.0001 | -0.15% | 14:13:07 |
| | EUR/HKD | 9.8748 | 9.8844 | 9.8217 | 0.0072 | 0.07% | 14:14:30 |
| | HKD/SEK | 0.9251 | 0.9316 | 0.9208 | -0.0029 | -0.31% | 14:14:07 |
| | SEK/HKD | 1.0815 | 1.0862 | 1.0735 | 0.0033 | 0.30% | 14:14:15 |
| | HKD/ISK | 16.53 | 16.49 | 16.44 | 0.04 | 0.25% | 14:14:07 |
| | HKD/RON | 0.4502 | 0.4528 | 0.4495 | -0.0004 | -0.08% | 14:14:07 |
| | HKD/RUB | 4.0322 | 4.0502 | 3.9967 | 0.0313 | 0.78% | 14:14:07 |
| | RUB/HKD | 0.2482 | 0.2502 | 0.2469 | -0.0020 | -0.79% | 14:14:13 |
| | HKD/LVL | 0.0708 | 0.0710 | 0.0706 | 0.0000 | -0.05% | 14:14:07 |
| | HKD/LTL | 0.3498 | 0.3515 | 0.3493 | -0.0003 | -0.09% | 14:14:07 |
| | HKD/USD | 0.1288 | 0.1288 | 0.1287 | 0.0001 | 0.04% | 14:14:07 |
| | USD/HKD | 7.7669 | 7.7714 | 7.7650 | -0.0037 | -0.05% | 14:11:30 |
| | HKD/MXN | 1.7745 | 1.7892 | 1.7688 | -0.0072 | -0.40% | 14:14:23 |
| | MXN/HKD | 0.5640 | 0.5653 | 0.5589 | 0.0025 | 0.44% | 14:14:22 |
| | HKD/CAD | 0.1311 | 0.1316 | 0.1306 | -0.0001 | -0.07% | 14:14:07 |
| | CAD/HKD | 7.6314 | 7.6586 | 7.5965 | 0.0096 | 0.13% | 14:14:30 |
| | HKD/ZAR | 1.0725 | 1.0870 | 1.0648 | -0.0009 | -0.08% | 14:14:30 |
| | ZAR/HKD | 0.9335 | 0.9390 | 0.9199 | 0.0007 | 0.08% | 14:14:22 |
| | HKD/EGP | 0.7819 | 0.7797 | 0.7772 | 0.0013 | 0.17% | 14:14:07 |
| | HKD/MAD | 1.1239 | 1.1265 | 1.1197 | -0.0022 | -0.20% | 14:14:07 |
| | HKD/KES | 10.9195 | 10.9024 | 10.8453 | 0.0351 | 0.32% | 14:14:07 |
| | HKD/NAD | 1.0724 | 1.0739 | 1.0711 | 0.0005 | 0.05% | 14:14:07 |
| | HKD/XAF | 67.79 | 66.57 | 66.47 | -0.05 | -0.08% | 14:14:07 |
| | HKD/XOF | 67.79 | 66.58 | 66.47 | -0.05 | -0.08% | 14:14:07 |
| | HKD/AED | 0.4731 | 0.4730 | 0.4726 | 0.0003 | 0.05% | 14:14:07 |
| | AED/HKD | 2.1146 | 2.1158 | 2.1141 | -0.0010 | -0.05% | 14:14:02 |
| | HKD/ILS | 0.4927 | 0.4949 | 0.4911 | -0.0008 | -0.17% | 14:14:07 |
| | ILS/HKD | 2.0310 | 2.0360 | 2.0205 | 0.0032 | 0.16% | 14:14:08 |
| | HKD/JOD | 0.0916 | 0.0913 | 0.0912 | 0.0001 | 0.06% | 14:14:07 |
| | HKD/BHD | 0.0489 | 0.0486 | 0.0485 | 0.0000 | 0.10% | 14:14:07 |
| | HKD/OMR | 0.0497 | 0.0497 | 0.0495 | 0.0000 | -0.09% | 14:14:07 |
| | HKD/QAR | 0.4692 | 0.4690 | 0.4684 | 0.0002 | 0.05% | 14:14:07 |
| | HKD/SAR | 0.4830 | 0.4830 | 0.4826 | 0.0002 | 0.05% | 14:14:07 |
| | SAR/HKD | 2.0710 | 2.0721 | 2.0705 | -0.0010 | -0.05% | 14:14:15 |
| | HKD/LBP | 194.05 | 193.98 | 193.36 | 0.09 | 0.05% | 14:14:07 |
| | HKD/ARS | 0.5737 | 0.5736 | 0.5716 | 0.0003 | 0.06% | 14:14:23 |
| | ARS/HKD | 1.7459 | 1.7494 | 1.7435 | -0.0010 | -0.05% | 14:14:29 |
| | HKD/BRL | 0.2588 | 0.2589 | 0.2568 | 0.0000 | 0.00% | 14:14:07 |
| | BRL/HKD | 3.8728 | 3.8949 | 3.8620 | -0.0001 | 0.00% | 14:14:29 |
| | HKD/CLP | 64.96 | 65.29 | 64.67 | -0.32 | -0.49% | 14:14:07 |
| | HKD/VEF | 0.5545 | 0.5534 | 0.5527 | 0.0002 | 0.04% | 14:14:07 |
| | VEF/HKD | 1.8075 | 1.8095 | 1.8071 | -0.0008 | -0.05% | 14:14:18 |
| | HKD/BBD | 0.2610 | 0.2564 | 0.2559 | -0.0003 | -0.11% | 14:14:07 |
| | HKD/JMD | 11.41 | 11.25 | 11.23 | -0.01 | -0.11% | 14:14:07 |
| | HKD/XCD | 0.3498 | 0.3480 | 0.3478 | 0.0002 | 0.05% | 14:14:07 |
| | HKD/PAB | 0.1311 | 0.1288 | 0.1286 | -0.0001 | -0.09% | 14:14:07 |
Indisk Rupee
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | INR/JPY | 1.4559 | 1.4624 | 1.4436 | -0.0030 | -0.20% | 14:14:26 |
| | JPY/INR | 0.6878 | 0.6927 | 0.6838 | 0.0014 | 0.20% | 14:14:30 |
| | INR/THB | 0.5758 | 0.5794 | 0.5723 | -0.0017 | -0.29% | 14:14:26 |
| | THB/INR | 1.7424 | 1.7476 | 1.7258 | 0.0056 | 0.32% | 14:14:22 |
| | INR/HKD | 0.1428 | 0.1430 | 0.1415 | -0.0001 | -0.10% | 14:14:09 |
| | HKD/INR | 7.0254 | 7.0681 | 6.9891 | 0.0210 | 0.30% | 14:14:22 |
| | INR/KRW | 21.4720 | 21.6250 | 21.3625 | -0.0005 | 0.00% | 14:14:23 |
| | KRW/INR | 4.6676 | 4.6811 | 4.6227 | 0.0002 | 0.00% | 14:14:26 |
| | INR/TWD | 0.5569 | 0.5444 | 0.5424 | -0.0003 | -0.05% | 14:14:29 |
| | TWD/INR | 1.8489 | 1.8520 | 1.8337 | 0.0081 | 0.44% | 14:14:27 |
| | INR/CNY | 0.1163 | 0.1165 | 0.1153 | -0.0003 | -0.24% | 14:14:22 |
| | CNY/INR | 8.6053 | 8.6759 | 8.5857 | -0.0005 | -0.01% | 14:14:05 |
| | INR/IDR | 172.24 | 172.06 | 168.33 | 0.44 | 0.26% | 14:14:09 |
| | IDR/INR | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0000 | 0.00% | 14:14:30 |
| | INR/MYR | 0.0577 | 0.0578 | 0.0571 | 0.0003 | 0.55% | 14:14:09 |
| | MYR/INR | 17.4160 | 17.5015 | 17.3030 | -0.0625 | -0.36% | 14:14:26 |
| | INR/PHP | 0.7941 | 0.7946 | 0.7870 | 0.0046 | 0.58% | 14:14:09 |
| | PHP/INR | 1.2609 | 1.2707 | 1.2584 | -0.0072 | -0.57% | 14:14:12 |
| | INR/PKR | 1.6739 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0000 | 0.00% | 14:14:22 |
| | PKR/INR | 0.5990 | 0.6038 | 0.5976 | 0.0004 | 0.06% | 14:14:12 |
| | INR/LKR | 2.3888 | 2.3878 | 2.3444 | 0.0149 | 0.63% | 14:14:09 |
| | INR/NPR | 1.6234 | 1.6082 | 1.5914 | -0.0079 | -0.49% | 14:14:09 |
| | SGD/INR | 42.812 | 43.038 | 42.574 | 0.031 | 0.07% | 14:14:26 |
| | INR/DKK | 0.1075 | 0.1080 | 0.1069 | -0.0002 | -0.20% | 14:14:09 |
| | DKK/INR | 9.3136 | 9.3529 | 9.2780 | 0.0195 | 0.21% | 14:14:27 |
| | INR/NOK | 0.1101 | 0.1104 | 0.1093 | -0.0001 | -0.11% | 14:14:09 |
| | NOK/INR | 9.0866 | 9.1485 | 9.0678 | 0.0096 | 0.11% | 14:14:26 |
| | INR/TRY | 0.0337 | 0.0338 | 0.0334 | 0.0000 | -0.14% | 14:14:09 |
| | TRY/INR | 29.74 | 29.90 | 29.63 | 0.02 | 0.06% | 14:14:16 |
| | INR/HUF | 4.3044 | 4.3282 | 4.2849 | -0.0145 | -0.34% | 14:14:09 |
| | HUF/INR | 0.2326 | 0.2334 | 0.2310 | 0.0008 | 0.36% | 14:14:07 |
| | INR/CZK | 0.3656 | 0.3704 | 0.3645 | -0.0040 | -1.07% | 14:14:09 |
| | INR/SEK | 0.1321 | 0.1328 | 0.1312 | -0.0006 | -0.42% | 14:14:09 |
| | SEK/INR | 7.5807 | 7.6194 | 7.5401 | 0.0324 | 0.43% | 14:14:23 |
| | INR/ISK | 2.3590 | 2.3550 | 2.3273 | 0.0031 | 0.13% | 14:14:09 |
| | ISK/INR | 0.4253 | 0.4297 | 0.4246 | -0.0006 | -0.14% | 14:14:09 |
| | INR/RUB | 0.5756 | 0.5755 | 0.5675 | 0.0038 | 0.67% | 14:14:09 |
| | RUB/INR | 1.7393 | 1.7629 | 1.7379 | -0.0116 | -0.66% | 14:14:13 |
| | GBP/INR | 86.285 | 86.588 | 85.585 | 0.308 | 0.36% | 14:14:13 |
| | CHF/INR | 57.759 | 57.889 | 57.321 | 0.219 | 0.38% | 14:14:25 |
| | PLN/INR | 15.99 | 16.00 | 15.78 | 0.15 | 0.97% | 14:14:13 |
| | EUR/INR | 69.368 | 69.531 | 68.847 | 0.259 | 0.38% | 14:14:25 |
| | INR/ZAR | 0.1531 | 0.1542 | 0.1518 | -0.0002 | -0.16% | 14:14:09 |
| | ZAR/INR | 6.5525 | 6.5869 | 6.4836 | 0.0244 | 0.37% | 14:14:26 |
| | INR/EGP | 0.1116 | 0.1114 | 0.1101 | 0.0001 | 0.06% | 14:14:09 |
| | INR/MAD | 0.1604 | 0.1609 | 0.1591 | -0.0005 | -0.32% | 14:14:09 |
| | INR/KES | 1.5588 | 1.5561 | 1.5374 | 0.0033 | 0.21% | 14:14:09 |
| | INR/NAD | 0.1531 | 0.1535 | 0.1519 | -0.0001 | -0.07% | 14:14:09 |
| | INR/XAF | 9.6774 | 9.5150 | 9.4154 | -0.0187 | -0.20% | 14:14:09 |
| | INR/XOF | 9.6774 | 9.5156 | 9.4160 | -0.0187 | -0.20% | 14:14:09 |
| | INR/MXN | 0.2532 | 0.2551 | 0.2519 | -0.0014 | -0.56% | 14:14:09 |
| | MXN/INR | 3.9527 | 3.9694 | 3.9198 | 0.0225 | 0.57% | 14:14:10 |
| | USD/INR | 54.450 | 54.910 | 54.331 | 0.035 | 0.06% | 14:14:10 |
| | CAD/INR | 53.607 | 53.788 | 53.199 | 0.213 | 0.40% | 14:14:25 |
| | INR/ILS | 0.0704 | 0.0705 | 0.0698 | -0.0002 | -0.25% | 14:14:09 |
| | ILS/INR | 14.24 | 14.33 | 14.18 | 0.05 | 0.32% | 14:14:08 |
| | INR/LBP | 27.70 | 27.72 | 27.43 | -0.02 | -0.06% | 14:14:09 |
| | AED/INR | 14.82 | 14.95 | 14.79 | 0.01 | 0.06% | 14:14:02 |
| | SAR/INR | 14.52 | 14.64 | 14.49 | 0.01 | 0.06% | 14:14:15 |
| | INR/CLP | 9.27 | 9.33 | 9.22 | -0.06 | -0.60% | 14:14:09 |
| | ARS/INR | 12.23 | 12.34 | 12.20 | 0.01 | 0.05% | 14:14:02 |
| | BRL/INR | 27.11 | 27.35 | 27.02 | 0.03 | 0.12% | 14:14:04 |
| | VEF/INR | 12.67 | 12.78 | 12.65 | 0.01 | 0.06% | 14:14:18 |
| | INR/JMD | 1.6285 | 1.6075 | 1.5907 | -0.0037 | -0.23% | 14:14:09 |
| | AUD/INR | 53.828 | 53.974 | 53.445 | -0.016 | -0.03% | 14:14:26 |
| | NZD/INR | 41.387 | 41.670 | 41.206 | -0.168 | -0.40% | 14:14:26 |
Indonesisk Rupiah
| | Valutapar | Växelkurs | Hög | Låg | +/- | +/-% | Tid |
|---|
| | IDR/JPY | 0.8576 | 0.8612 | 0.8526 | 0.0013 | 0.16% | 14:14:27 |
| | JPY/IDR | 117.000 | 117.305 | 116.140 | -0.180 | -0.15% | 14:14:27 |
| | IDR/THB | 0.3392 | 0.3401 | 0.3378 | 0.0003 | 0.08% | 14:14:25 |
| | THB/IDR | 295.850 | 295.970 | 294.060 | -0.670 | -0.23% | 14:14:23 |
| | IDR/KRW | 12.6470 | 12.6735 | 12.5740 | 0.0450 | 0.36% | 14:14:29 |
| | KRW/IDR | 7.9399 | 7.9530 | 7.8906 | -0.0285 | -0.36% | 14:14:22 |
| | IDR/INR | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0000 | 0.00% | 14:14:30 |
| | INR/IDR | 172.24 | 172.06 | 168.33 | 0.44 | 0.26% | 14:14:09 |
| | IDR/TWD | 0.3275 | 0.3199 | 0.3190 | -0.0002 | -0.07% | 14:14:29 |
| | TWD/IDR | 314.500 | 313.500 | 312.600 | 0.215 | 0.07% | 14:14:27 |
| | IDR/CNY | 0.0685 | 0.0686 | 0.0681 | 0.0001 | 0.21% | 14:14:27 |
| | CNY/IDR | 1481.12 | 1479.54 | 1458.67 | 3.72 | 0.25% | 14:14:05 |
| | SGD/IDR | 7282.20 | 7289.45 | 7239.65 | -21.15 | -0.29% | 14:14:25 |
| | HKD/IDR | 1195.10 | 1197.40 | 1186.95 | -0.80 | -0.07% | 14:14:22 |
| | MYR/IDR | 2962.50 | 2978.35 | 2942.80 | -21.50 | -0.72% | 14:14:27 |
| | PHP/IDR | 217.02 | 217.68 | 213.61 | -0.69 | -0.32% | 14:14:12 |
| | PKR/IDR | 103.08 | 102.97 | 101.65 | 0.33 | 0.32% | 14:14:12 |
| | IDR/CAD | 1.1004 | 1.1034 | 1.0965 | -0.0002 | -0.02% | 14:14:25 |
| | CAD/IDR | 9119.00 | 9118.70 | 9063.45 | 4.50 | 0.05% | 14:14:25 |
| | USD/IDR | 9370.0 | 9360.0 | 9229.3 | 30.0 | 0.32% | 14:14:26 |
| | MXN/IDR | 680.32 | 680.01 | 664.84 | 5.61 | 0.83% | 14:14:10 |
| | AUD/IDR | 9156.20 | 9170.75 | 9103.90 | -34.00 | -0.37% | 14:14:27 |
| | NZD/IDR | 7039.70 | 7084.20 | 7004.65 | -54.70 | -0.77% | 14:14:22 |
| | GBP/IDR | 14679.0 | 14655.0 | 14572.0 | -0.5 | 0.00% | 14:14:29 |
| | CHF/IDR | 9828.00 | 9797.15 | 9764.05 | 3.65 | 0.04% | 14:14:25 |
| | DKK/IDR | 1602.83 | 1601.92 | 1572.09 | 7.26 | 0.46% | 14:14:07 |
| | NOK/IDR | 1564.43 | 1563.31 | 1532.92 | 5.53 | 0.35% | 14:14:10 |
| | PLN/IDR | 2752.72 | 2751.81 | 2670.56 | 33.31 | 1.23% | 14:14:13 |
| | TRY/IDR | 5117.98 | 5112.52 | 5019.55 | 16.11 | 0.32% | 14:14:16 |
| | HUF/IDR | 40.03 | 40.04 | 39.00 | 0.24 | 0.60% | 14:14:07 |
| | EUR/IDR | 11800.0 | 11762.5 | 11728.6 | 1.0 | 0.01% | 14:14:09 |
| | SEK/IDR | 1304.74 | 1304.15 | 1277.03 | 8.76 | 0.68% | 14:14:15 |
| | ISK/IDR | 73.19 | 73.11 | 72.09 | 0.09 | 0.13% | 14:14:09 |
| | RUB/IDR | 299.36 | 300.43 | 293.76 | -1.23 | -0.41% | 14:14:13 |
| | ZAR/IDR | 1114.70 | 1116.45 | 1100.10 | 0.00 | 0.00% | 14:14:29 |
| | AED/IDR | 2551.05 | 2548.33 | 2512.74 | 8.17 | 0.32% | 14:14:02 |
| | ILS/IDR | 2450.25 | 2448.85 | 2403.58 | 12.81 | 0.53% | 14:14:08 |
| | SAR/IDR | 2498.40 | 2495.73 | 2460.88 | 8.00 | 0.32% | 14:14:15 |
| | ARS/IDR | 2104.53 | 2103.04 | 2073.25 | 6.31 | 0.30% | 14:14:03 |
| | BRL/IDR | 4665.41 | 4666.47 | 4592.38 | 17.25 | 0.37% | 14:14:04 |
| | CLP/IDR | 18.58 | 18.58 | 18.20 | 0.16 | 0.86% | 14:14:06 |
| | VEF/IDR | 2180.59 | 2178.26 | 2149.00 | 6.98 | 0.32% | 14:14:18 |
Japansk Yen
